REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2000 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome


Decreto  -   Da 1 a 500  -   da 501 a 1000  -   da 1001 a 1500  -   da 1501 a 2000  -   da 2001 a 2500  -   da 2501 a 3000  -   da 3001 a 3500  -   da 3501 a 4000  -   da 4001 a 4500  -   da 4501 a 5000  -   da 5001 a 5500  -    da 5501 a 6000  -    da 6001 a 6500  -   da 6501 a fine  -      Esclusi
ASSESSORATO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 ottobre 2000.
Graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2000.
GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 2000
(Art. 2, D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996)


N.  COGNOME E NOME Data di nascita Indirizzo Comune Data laurea Voto laurea     Punteggio 
5501  Sacco Mario 22-12-1966 via R. Settimo, 4 Caltagirone (CT) 16-04-1993 110 L 1,95 
5502  Di Matteo Margherita 22-01-1961 viale della Rimembranza, 231 Altofonte (PA) 08-11-1988 110     1,95 
5503  Cannavò Daniele 27-02-1963 corso Lombardia, 56 Giarre (CT) 10-07-1989 110     1,95 
5504  Magrì Antonio 10-01-1966 via 3 Retta di Levante, 16 Belpasso (CT) 27-10-1992 110     1,95 
5505  Simone Fabio 23-11-1965 via Dante, 245 Agrigento 05-11-1992 110     1,95 
5506  Rainieri Angela 25-08-1958 via Tisia, 124 Siracusa 01-04-1992 104     1,95 
5507  Gulì Marcello 25-05-1962 via S. Aldisio, 25 Palermo 07-11-1990 97     1,95 
5508  Brugaletta Salvatore 15-06-1957 via G. Rummo, 46 Ragusa 09-07-1981 110 L 1,90 
5509  Romano Giuseppe 09-12-1957 via Giuseppe Motta, 79 San Giovanni La Punta (CT) 06-07-1983 110 L 1,90 
5510  Cannavò Andrea 30-10-1956 via Barriera del Bosco, 10 S. Agata Li Battiati (CT) 05-11-1984 110 L 1,90 
5511  Caltabiano Venera 23-12-1963 via Ala, 9/D Catania 13-04-1989 110 L 1,90 
5512  Famà Anna Giuseppa 05-11-1963 via G. Mazza, 11 Ragusa 13-07-1989 110 L 1,90 
5513  Pricopo Antonio Romolo M. 29-12-1959 via Asiago, 53 Catania 05-04-1990 110 L 1,90 
5514  Avanzato Salvatore 09-10-1957 via Cairoli Pl. Diana, 10 Ragusa 04-07-1990 110 L 1,90 
5515  Di Noto Anna 11-08-1966 via Abruzzi, 88 Palermo 07-11-1990 110 L 1,90 
5516  Pernice Claudio 31-01-1964 via G. Cesare, 15 Mazara del Vallo (TP) 11-03-1991 110 L 1,90 
5517  Satariano Maria Irene 19-05-1966 via del Bersagliere, 44 Palermo 11-07-1991 110 L 1,90 
5518  Porretto Ferdinando 29-08-1967 via Croce Rossa, 113 Palermo 12-07-1991 110 L 1,90 
5519  Lo Presti Riccardo 23-01-1965 via Col. Magistri, 59 Milazzo (ME) 15-07-1991 110 L 1,90 
5520  Liotta Caterina 27-03-1967 via XXVII Luglio, 61 Messina 24-10-1991 110 L 1,90 
5521  Cassaniti Gaetana 30-07-1965 via E. Pantano, 7 Piedimonte Etneo (CT) 11-11-1991 110 L 1,90 
5522  Piccione Fabio Salvatore Gppe 25-10-1963 via San Martino, 52 Vittoria (RG) 02-04-1992 110 L 1,90 
5523  Minutoli Antonella 27-05-1966 via Centonze, 165 Messina 29-06-1992 110 L 1,90 
5524  Gallo Daniela 15-03-1964 via M. Rapisardi, 30 Aci Castello (CT) 02-07-1992 110 L 1,90 
5525  Lombardo Luciana 04-03-1968 largo Monastero, 32 Alcara Li Fusi (ME) 15-07-1992 110 L 1,90 
5526  Furci Giovanna 28-06-1966 via Garibaldi, 52 Spadafora (ME) 31-10-1992 110 L 1,90 
5527  Ventimiglia Giuseppe 13-05-1966 via M. Scoto, 12 Palermo 05-11-1992 110 L 1,90 
5528  Guglielmo Maria 04-04-1959 via Sicilia, 3 Palermo 29-03-1993 110 L 1,90 
5529  D'Emilio Valeria Francesca 04-05-1964 via della Rocca, 33 Rocca Priora (RM) 13-04-1993 110 L 1,90 
5530  Longo Salvatore 29-01-1968 via Umberto, 57 S. Gregorio (CT) 13-04-1993 110 L 1,90 
5531  Meli Biagio Antonio 18-09-1969 via U. Maddalena, 8 Comiso (RG) 06-07-1993 110 L 1,90 
5532  L'Episcopo Maria Rita 03-02-1969 via G. Mazzini, 26 Aci S. Antonio (CT) 07-07-1993 110 L 1,90 
5533  Averna Michela 28-02-1968 via San Michele Arcangelo "3 Torri", 27 S. Agata Li Battiati (CT) 08-07-1993 110 L 1,90 
5534  Neri Anna Lisa 25-04-1967 via Garibaldi, 3 Cianciana (AG) 19-07-1993 110 L 1,90 
5535  Marcantoni Carmelina 26-09-1968 via Calvario, 23 Nicolosi (CT) 27-09-1993 110 L 1,90 
5536  Giangreco Antonino 02-03-1969 via Umberto I, 132 Monreale (PA) 04-11-1993 110 L 1,90 
5537  Malaponte Emilia 21-08-1965 via P. Maroncelli, 8 Catania 27-09-1994 110 L 1,90 
5538  Spicuzza Lucia 15-04-1969 via Granata, 8 Riposto (CT) 28-09-1994 110 L 1,90 
5539  Giurato Palma 23-10-1959 via Botticelli, 23 Rosolini (SR) 12-04-1989 110     1,90 
5540  Ronsivalle Salvatore Maria 09-08-1962 corso del Popolo, 43 Paternò (CT) 28-10-1992 110     1,90 
5541  Scalieri Francesco 27-10-1965 corso Umberto I, 203 Pietraperzia (EN) 12-03-1993 110     1,90 
5542  Salmeri Anna 06-09-1966 via Zuccalà Pompeo, 17 Trapani 21-07-1993 110     1,90 
5543  Giuffrè Giovanna 23-01-1969 via S. Sperato, 75 Reggio Calabria 10-11-1994 110     1,90 
5544  Mantione Saverio 04-06-1963 via Leone, 46 San Cono (CT) 07-04-1994 109     1,90 
5545  Castano Angela 28-02-1958 via Parco delle Rimembranze, 6 Troina (EN) 12-03-1991 108     1,90 
5546  Senna Mariantonietta 28-02-1962 via Umberto Giordano, 71 Palermo 10-07-1991 106     1,90 
5547  Calonico Carmela 19-12-1961 via Etnea, 169 Gravina di Catania 15-04-1993 106     1,90 
5548  Bannino Gaspare 23-02-1961 via Pesaro, 31 Erice Casa Santa (TP) 21-07-1994 106     1,90 
5549  Bruno Felicia Maria 01-05-1963 via Monviso, 77 Siracusa 02-07-1991 105     1,90 
5550  Sorci Carmela Maria Gabriel 01-09-1965 via corso Butera, 137 Bagheria (PA) 07-11-1991 105     1,90 
5551  Gangemi Caterina 04-04-1957 via Nazionale, 171 Villafranca Tirrena (ME) 30-12-1992 105     1,90 
5552  Infantone Maria Angela 30-03-1966 via Antoniotto Uso di Mare, 1 Palermo 29-03-1993 105     1,90 
5553  Currò Maria 13-04-1962 c.da San Nicola Larderia Inferiore Messina 15-07-1993 105     1,90 
5554  Tomarchio Marcello 30-06-1967 via G. Ligresti, 1 Riposto (CT) 07-11-1994 105     1,90 
5555  Di Mauro Maria Angela 02-07-1962 via Nuova del Convento, 16 Piedimonte Etneo (CT) 29-06-1992 104     1,90 
5556  Calanna Alberto 26-03-1967 via Vitaliti, 24 Catania 05-07-1994 103     1,90 
5557  Marino Francesco G. 12-06-1964 via Cibele, 36 Catania 30-06-1992 102     1,90 
5558  Nocera Maria Rosa 13-10-1963 via Simone Cuccia, 12 Palermo 08-11-1991 100     1,90 
5559  Natale Elena Maria Antonia 23-06-1966 viale L. Monaco, 80/11 Caltanissetta 15-07-1992 100     1,90 
5560  Rinaldo Davide 30-10-1966 via G. Mazzini, 127 Marsala (TP) 05-11-1992 100     1,90 
5561  Faraone Vincenzo 22-06-1963 via Sen. G. Maielli, 12 Siracusa 08-07-1993 100     1,90 
5562  Casà Luigi 23-03-1961 via Porta Palermo, 304 Raffadali (AG) 19-07-1993 100     1,90 
5563  Sanfilippo Maria Rosaria 07-10-1962 via Roma, 353 Enna 01-04-1987 110 L 1,85 
5564  Ricciardello Antonino 17-12-1966 via Cristoforo Colombo, 15 Brolo (ME) 14-04-1993 110 L 1,85 
5565  Marletta Nunzio 24-09-1970 via M. R. Imbriani, 182/A Catania 27-09-1994 110 L 1,85 
5566  Cassibba Giuseppe 25-09-1967 via Alcibiade, 60 Siracusa 27-10-1993 109     1,85 
5567  Privitera Paolo Antonino D. 27-09-1965 via Santangelo Fulci, 31/E Catania 03-07-1992 99     1,85 
5568  Biscotto Francesco 23-04-1966 via B. Due, 30 Gela (CL) 14-04-1993 99     1,85 
5569  Catania Giacomo 21-03-1960 via B. Mattarella, 65 Bagheria (PA) 22-03-1988 91     1,85 
5570  Nicosia Giulia 04-10-1956 via Lavatoio, 7 S. Agata Li Battiati (CT) 16-04-1984 110 L 1,80 
5571  Chiantia Vincenzo 26-03-1960 largo Malerba, 10 Niscemi (CL) 14-11-1984 110 L 1,80 
5572  Tulone Vincenzo 19-07-1961 via G. Matteotti, 3 Bagheria (PA) 20-07-1987 110 L 1,80 
5573  Zito Filippo 31-01-1963 via Danimarca, 50 Palermo 10-11-1988 110 L 1,80 
5574  Audibert Danilo 04-10-1964 via Barriera del Bosco, 5 S. Agata Li Battiati (CT) 13-07-1989 110 L 1,80 
5575  Biondo Andrea 25-10-1964 via Borrelli, 3 Palermo 10-11-1989 110 L 1,80 
5576  Bufalino Gregoria 28-03-1963 via Garibaldi, 155 Vizzini (CT) 06-07-1990 110 L 1,80 
5577  Infarinato Salvatore 01-01-1962 via Madonna della Via, 221 Caltagirone (CT) 25-10-1990 110 L 1,80 
5578  Urbani Patrizia 19-06-1966 via Olimpia, 41 Messina 31-10-1990 110 L 1,80 
5579  Di Stefano Andrea Giuseppe 26-11-1964 via Carlo Pisacane, 20 Mascalucia (CT) 03-04-1992 110 L 1,80 
5580  Finocchiaro Valeria 05-03-1968 via Calipso, 4 Catania 03-07-1992 110 L 1,80 
5581  Buccafusca Antonino 22-11-1964 via P. Bonfiglio, 96 Pace del Mela (ME) 29-09-1992 110 L 1,80 
5582  Caloiero Mimma 03-05-1967 via Romita, 42 Calanissetta (CL) 10-10-1992 110 L 1,80 
5583  Cantarella Angela 20-02-1966 via Orditori, 29 San Giovanni di Giarre (CT) 28-10-1992 110 L 1,80 
5584  Corsico Filomena 27-09-1962 via D. Chiesa, 45 Avola (SR) 29-10-1992 110 L 1,80 
5585  Giordano Gabriella 01-05-1968 via F. D. De Calboli, 29 Palermo 05-11-1992 110 L 1,80 
5586  Guarino Dario 24-09-1965 via Timparosa, 9 Acicastello (CT) 15-04-1993 110 L 1,80 
5587  Burgio Daniela Teresa 08-02-1967 viale della Regione, 97 Caltanissetta 06-07-1993 110 L 1,80 
5588  Calamusa Giuseppe 11-05-1966 via Segesta, 96/B Calatafimi (TP) 20-07-1993 110 L 1,80 
5589  Compagno Michela 14-11-1953 via Serradifalco, 3/C Bagheria (PA) 21-07-1993 110 L 1,80 
5590  Astuto Giuseppina 25-11-1964 via Reale, 50 Castrofilippo (AG) 21-07-1993 110 L 1,80 
5591  Mulè Marianna 18-02-1966 viale Michelangelo, 1004 Palermo 21-07-1993 110 L 1,80 
5592  Calabrò Gaetano 02-07-1965 via Catara Latteri Cpl. Andromeda, 2 Messina 29-10-1993 110 L 1,80 
5593  Celeste Giovanna 22-11-1965 piazza Fazio, 8 Messina 29-10-1993 110 L 1,80 
5594  Giugno Francesco Paolo G. 13-11-1955 via Due Fontane, 62 Caltanissetta 29-03-1994 110 L 1,80 
5595  Inguglia Giovanna 08-09-1956 via Santa Maria di Gesù, 9 Palermo 29-03-1994 110 L 1,80 
5596  Gozzo Salvatore Sebastiano 04-05-1970 piazza Umberto I, 39 Melilli (SR) 06-07-1994 110 L 1,80 
5597  Loffredo Fabio 23-01-1969 c.da Sorba Annunziata Alta Coop Atenea P Messina 12-07-1994 110 L 1,80 
5598  Curti Angelica Tatiana 20-01-1969 str. privata Il Mito - Pal. - Res Ulivi Messina 07-10-1994 110 L 1,80 
5599  Fricano Giuseppina 21-11-1969 via Parisi, 6 Bagheria (PA) 08-11-1994 110 L 1,80 
5600  Valitri Maria Elvira 29-06-1956 via Martiri della Democrazia, 1 Pessano con Bornago (MI) 28-03-1983 110     1,80 
5601  Rizzo Giuseppe Antonio 18-09-1958 via Notarbartolo, 23 Palermo 19-07-1983 110     1,80 
5602  Sciuto Maria 27-09-1961 via Pulei, 102, 27 Mascalucia (CT) 10-07-1989 110     1,80 
5603  Gaglione Maria Provvidenza 21-09-1962 via Duca degli Abruzzi, 2 Cerami (EN) 23-10-1990 110     1,80 
5604  Catalano Caterina 26-12-1964 lungomare Dante Alighieri, 2 Erice - Casasanta (TP) 31-10-1990 110     1,80 
5605  Pitari Giovanni Mario 30-01-1966 via Caracciolo, 9/A Augusta (SR) 04-07-1991 110     1,80 
5606  Lodato Maria 12-11-1958 via G. Domingo, 2 Mazara del Vallo (TP) 26-03-1992 110     1,80 
5607  Scichilone Livia Maria Lucia 23-02-1965 via Italia, 18 Gela (CL) 28-09-1993 110     1,80 
5608  Oddo Angela Rosalia 08-03-1968 via Telegrafi, 13/L San Fratello (ME) 05-11-1993 110     1,80 
5609  Frosina Carmelo 16-09-1968 via Fontana Rossa, 6 Altofonte (PA) 21-07-1994 110     1,80 
5610  Leonforte Francesca Paola 13-05-1957 viale Michelangelo, 91 Palermo 23-07-1982 108     1,80 
5611  Pafumi Massimo 13-05-1967 via S. Nicola, 27 Nicolosi (CT) 07-04-1994 105     1,80 
5612  Sulsenti Giuseppe Roberto 06-04-1963 via Andromeda, 10/2 Pozzallo (RG) 03-07-1991 104     1,80 
5613  Gazzara Antonino 31-07-1956 via Roma, 43 Villafranca Tirrena (ME) 17-07-1986 100     1,80 
5614  Giuffrè Maurizio 18-04-1962 via Trieste, 5 Capo d'Orlando (ME) 28-10-1993 100     1,80 
5615  Portale Antonino 02-07-1961 viale A. Moro, 73 Maletto (CT) 30-03-1992 99     1,80 
5616  Piro Riccardo 28-09-1957 via Niscemi, 295 Caltanissetta 28-03-1984 98     1,80 
5617  Spanò Vincenzo 01-11-1962 via Antonio Gramsci, 37 Campofiorito (PA) 07-11-1990 98     1,80 
5618  Davì Lucrezia 20-04-1958 piazza P.pe di Camporeale, 27 Palermo 23-12-1985 97     1,80 
5619  Di Simone Giuseppa 18-08-1958 via Mazzini, 100 Gela (CL) 01-07-1987 97     1,80 
5620  Giaramita Caterina 22-11-1964 via Giov. di Stef. Perez, 23 Santa Ninfa (TP) 11-11-1994 97     1,80 
5621  Sciarrabba Maria 02-10-1957 via G. Mazzini, 153 Agrigento 16-07-1984 95     1,80 
5622  Marciante Francesca 20-09-1957 via Tisia, 60 Siracusa 26-07-1989 95     1,80 
5623  Campanella Roberto 01-01-1957 largo Parini, 18 Palermo 29-03-1984 93     1,80 
5624  Attinelli Ingraldo Fabio 11-09-1963 viale Strasburgo, 466 Palermo 11-03-1991 90     1,80 
5625  D'Arrigo Domenico 22-11-1963 via Argentieri, 35 Messina 27-09-1988 110 L 1,75 
5626  Mongiovì Sebastiano 07-08-1963 via A. Zacco, 52 Catania 28-10-1988 110 L 1,75 
5627  Scalia Sergio 21-07-1964 corso Sicilia, 24 Acireale (CT) 03-11-1988 110 L 1,75 
5628  Scalzo Gabriele 21-06-1963 via S. Gregorio, 18 Ficarazzi fraz. Acicastello (CT) 04-11-1988 110 L 1,75 
5629  Famà Francesco 10-04-1967 via Leonardo da Vinci Taormina (ME) 10-07-1990 110 L 1,75 
5630  Zagami Santo 05-05-1964 via della Carvana, 24 Catania 22-10-1990 110 L 1,75 
5631  Consolo Alberto 19-04-1966 via S. M. Castaldi, 20 Catania 23-10-1990 110 L 1,75 
5632  Camardi Paolo 15-09-1964 via Leonardo da Vinci, 72 Taormina (ME) 22-03-1991 110 L 1,75 
5633  Messina Giuseppe 19-12-1964 via Fasano, 54 Gravina di Catania (CT) 22-03-1991 110 L 1,75 
5634  Cuscona Vincenzo 13-10-1964 corso delle Provincie, 203 Catania 25-03-1991 110 L 1,75 
5635  Furnari Massimo 09-12-1965 piazza Abramo Lincoln, 5 Catania 28-03-1991 110 L 1,75 
5636  Motta Maurizio 30-06-1966 via M. Ricci, 19/A Catania (ME) 28-03-1991 110 L 1,75 
5637  Bruno Rosario 08-05-1965 viale San Martino Is.89, 241 Messina 24-10-1991 110 L 1,75 
5638  Puliatti Francesco 06-02-1967 via A. Crisafi, 24 Villafranca Tirrena (ME) 24-10-1991 110 L 1,75 
5639  Giamboi Michele 14-02-1965 SS. 114 Km. 15,300 Giampilieri Marina Messina 25-10-1991 110 L 1,75 
5640  Mascali Davide 08-05-1966 via Fontanelle, 4 Catania 05-11-1991 110 L 1,75 
5641  Mineo Giuseppe 27-05-1965 via Re Martino, 16 Catania 08-11-1991 110 L 1,75 
5642  Lisi Paolo Emilio 12-12-1966 viale della Regione, 146 Caltanissetta 02-04-1992 110 L 1,75 
5643  Pinella Salvatore 07-08-1965 largo dei Pini, 4 Cammarata (AG) 15-07-1992 110 L 1,75 
5644  Accardo Pietro Andrea 20-05-1967 via Garibaldi, 142 Castelvetrano (TP) 17-07-1992 110 L 1,75 
5645  Fasone Orazio 17-03-1965 viale Kennedy, 38 Acireale (CT) 30-10-1992 110 L 1,75 
5646  Alì Santo 27-05-1967 via Acicastello, 15 Catania 30-10-1992 110 L 1,75 
5647  Fiumanò Giuseppe 24-04-1967 via Venero, 91 Monreale (PA) 04-11-1992 110 L 1,75 
5648  Mirone Ignazio 30-01-1969 via V.Giuffrida, 220 Catania 28-03-1993 110 L 1,75 
5649  Miragliotta Giuseppe 27-09-1966 largo Peculio, 3 Gioiosa Marea (ME) 16-04-1993 110 L 1,75 
5650  Patanè Antonino 16-06-1965 via N. Martoglio, 4 Fiumefreddo di Sicilia (CT) 05-07-1993 110 L 1,75 
5651  Castiglione Francesco 29-12-1967 viale M. Polo, 50 Catania 28-08-1993 110 L 1,75 
5652  Marino Giovanni 23-12-1969 via San Pietro Clarenza, 56 Catania 28-08-1993 110 L 1,75 
5653  Gerardi Marco 18-01-1969 piazza Della Rebubblica, 38 Regalbuto (EN) 28-09-1993 110 L 1,75 
5654  Urso Rosario 03-09-1969 via Malta, 73 Caltanissetta 28-09-1993 110 L 1,75 
5655  Gibaldi Giovanni 02-08-1969 via Galliani, 23 Licata (AG) 03-11-1993 110 L 1,75 
5656  Rossi Claudio 12-08-1969 via Notarbartolo, 31 Palermo 03-11-1993 110 L 1,75 
5657  De Luca Antonio 01-09-1969 via S. 88, 4 Palermo 04-11-1993 110 L 1,75 
5658  Di Giovanni Fabrizio 12-08-1969 via Leonardo da Vinci, 518 Palermo 05-11-1993 110 L 1,75 
5659  Cicciari Natale 20-08-1968 via Barcellona - Castroreale, 115 Barcellona P. di G. (ME) 15-03-1994 110 L 1,75 
5660  Guardì Diego 27-12-1968 viale Alcide De Gasperi, 189 Palermo 31-03-1994 110 L 1,75 
5661  Saporito Alessandro 19-06-1969 via De Chirico, 38 San Gregorio di Catania 05-04-1994 110 L 1,75 
5662  Loreno Massimiliano 27-07-1967 via Avola, 44 Siracusa 06-04-1994 110 L 1,75 
5663  Marino Giuseppe 21-07-1967 via Ruggero VII, 293 Vittoria (RG) 07-04-1994 110 L 1,75 
5664  Fugà Raffaele 15-02-1969 piazza M. Sciacca, 26 Patti (ME) 16-04-1994 110 L 1,75 
5665  Puci Ignazio 13-05-1968 via Malerba, 4 Butera (CL) 06-07-1994 110 L 1,75 
5666  Barcellona Fabrizio 06-06-1970 via Quasimodo, 21 Trecastagni (CT) 06-07-1994 110 L 1,75 
5667  Gallina Michele 29-12-1970 via Giacomo Leopardi, 23 Catania 06-07-1994 110 L 1,75 
5668  Geraci Giuseppe 06-10-1969 via Emilia, 18 Leonforte (EN) 07-07-1994 110 L 1,75 
5669  Arlotta Vincenzo 20-04-1968 via S. Antonino, 14 Patti (ME) 11-07-1994 110 L 1,75 
5670  Triboto Francesco 18-07-1967 via Fratelli di Mari Is. 439/G, 12 Messina 12-07-1994 110 L 1,75 
5671  Calderone Francesco Tindaro 12-09-1968 vicolo I° S. Elia, 15 Barcellona P. di G. (ME) 12-07-1994 110 L 1,75 
5672  Montes Massimiliano 22-06-1968 via Apollo, 34 Palermo 20-07-1994 110 L 1,75 
5673  Aglialoro Alberto 02-12-1969 vico Boccadoro, 9/9 Genova 21-07-1994 110 L 1,75 
5674  D'Agati Placido Alfio 23-12-1968 via Tito Manlio Manzella, 6 Catania 27-09-1994 110 L 1,75 
5675  Monaco Gaetano 02-12-1967 c.da Piano della Corte, 7/A Assoro (EN) 09-11-1994 110 L 1,75 
5676  Di Modica Francesco 11-11-1967 via Regina Margherita, 22 Lercara Friddi (PA) 11-11-1994 110 L 1,75 
5677  Arena Nazzarena 01-03-1956 via dell'Orsa Minore, 59 Palermo 15-03-1988 90     1,75 
5678  Laudicina Vito 13-01-1967 c.da Cuore di Gesù, 180 Marsala (TP) 13-10-1994 89     1,75 
5679  Zappalà Rosaria Grazia 02-07-1959 piazza Barbarino, 23 Palermo 09-11-1983 110 L 1,70 
5680  Patanella Irene 05-07-1960 via Calabria, 9 Palermo 26-03-1985 110 L 1,70 
5681  Di Leo Matilde 13-02-1959 via Pietro Castelli, 18 Messina 16-07-1986 110 L 1,70 
5682  Romano Giacomo 27-05-1956 via Nazionale - Mili Marina, 384 Mili Marina (ME) 14-06-1988 110 L 1,70 
5683  Sireci Maria Gerarda 24-05-1963 piazzetta Caruso, 2 Palermo 27-01-1989 110 L 1,70 
5684  Russo Pietro 29-05-1963 via Fratelli Bandiera, 21 Pordenone 13-04-1989 110 L 1,70 
5685  Giarrizzo Emanuele 04-05-1964 via Mazzini, 93 Niscemi (CL) 02-04-1990 110 L 1,70 
5686  Privitera Agata 12-10-1964 via Garibaldi, 320 Misterbianco (CT) 02-04-1990 110 L 1,70 
5687  Pecora Rosaria 25-05-1963 via E. Barsanti, 35 Catania 05-04-1990 110 L 1,70 
5688  Mattina Angela 27-04-1965 via Milano, 60 Catania 03-07-1990 110 L 1,70 
5689  Pellegrino Domenica 23-03-1959 via Madonna di Fatima, 6 S. Agata Li Battiati (CT) 04-07-1990 110 L 1,70 
5690  Bordonaro Paolo 25-01-1966 c.da Garofalo Canicattini Bagni (SR) 06-07-1990 110 L 1,70 
5691  Calvino Angela Rita 24-04-1958 piazza Europa, 4 Catania 22-10-1990 110 L 1,70 
5692  Greco Salvatore 14-12-1963 via Mario Rapisardi, 1 Biancavilla (CT) 26-03-1991 110 L 1,70 
5693  Di Cataldo Vincenza 09-10-1965 via S. Lombardo, 76 Gagliano Castelferrato (EN) 30-03-1992 110 L 1,70 
5694  Prestipino Marcella 16-07-1963 via Firenze, 103 Catania 03-04-1992 110 L 1,70 
5695  Di Mauro Sebastiano 24-12-1967 via Etnea (Complesso Stella) Carlentini (SR) 30-06-1992 110 L 1,70 
5696  Arcidiacono Salvatore 28-05-1967 via della Vittoria, 16 Lentini (SR) 02-07-1992 110 L 1,70 
5697  Cifalà Santa 18-05-1965 via Umberto I, 53 Villadoro fraz. di Nicosia 03-07-1992 110 L 1,70 
5698  Bellio Laura 21-11-1967 via Scale, 46 Ragusa 24-09-1992 110 L 1,70 
5699  Sepporta Vittoria 28-10-1967 via P. di Belmonte, 90 Palermo 04-11-1992 110 L 1,70 
5700  Barberi Daniela 12-07-1963 via Emilia, 65 Palermo 30-03-1993 110 L 1,70 
5701  Ippolito Anna Maria 12-04-1966 via Trapani, 27 Francofonte (SR) 15-04-1993 110 L 1,70 
5702  Boscia Vincenzo 29-01-1968 via Abruzzi, 8 Mazzarino (CL) 15-04-1993 110 L 1,70 
5703  Romano Vincenzo 17-06-1968 via Roma, 42 Floridia (SR) 15-04-1993 110 L 1,70 
5704  Lanteri Eleonora 24-10-1957 via S. Giovanni Li Cuti, 3 Catania 06-07-1993 110 L 1,70 
5705  Coco Barbara 10-11-1969 via A. di Sangiuliano, 50 Sant'Agata Li Battiati (CT) 07-07-1993 110 L 1,70 
5706  Panebianco Maria Pia 02-08-1967 via Pulei, 19 Mascalucia (CT) 09-07-1993 110 L 1,70 
5707  Riolo Carmelo 19-11-1968 via Vincenzo Giuffrida, 88 Catania 09-07-1993 110 L 1,70 
5708  Salvia Maria Antonia 08-02-1969 via Nuova Panoramica dello Stretto, 2725 Messina 30-09-1993 110 L 1,70 
5709  Perna Mario Giuseppe 11-03-1955 piazza Garibaldi, 2 Enna 28-10-1993 110 L 1,70 
5710  Moscato Giuseppa 26-01-1968 via F. di Giorgi, 7 Palermo 06-11-1993 110 L 1,70 
5711  Colina Paolo Maria Stefano 26-12-1966 via Montesalvo, 75 Enna 06-07-1994 110 L 1,70 
5712  Graziano Domenica Antonina 22-06-1967 via Circonvallazione, 55 Agira (EN) 06-07-1994 110 L 1,70 
5713  Costantino Giuseppa 08-04-1952 via A. M. Sforza, 8 Messina 13-04-1983 110     1,70 
5714  Passarello Paolo 06-09-1959 via Mecenate, 32 Milano 27-10-1986 110     1,70 
5715  Dieli Salvatore 19-06-1959 via Valpolieri, 49 Aci Castello (CT) 04-11-1988 110     1,70 
5716  D'Antoni Adele 03-05-1967 via Remo Sandron, 61 Palermo 05-11-1992 110     1,70 
5717  Lo Manto Paolo Corrado 19-02-1967 via Duca D'Aosta, 21 Enna 27-09-1993 110     1,70 
5718  Collana Alfonso Salvatore 12-07-1966 via degli Aranci, 10 Sciacca (AG) 03-11-1993 110     1,70 
5719  Vienna Salvatore 11-03-1968 via Ten. Sammartano, 16 Castelvetrano (TP) 06-11-1993 110     1,70 
5720  Catanzaro Donatella 17-09-1959 via Q. Sella, 18 Giarre (CT) 06-04-1994 110     1,70 
5721  Restivo Giuseppe 06-09-1966 via Francolongo, 19 Enna 13-04-1993 109     1,70 
5722  Vita Giuseppe 22-01-1955 via Fazello, 28 Agrigento 10-11-1988 108     1,70 
5723  Piazza Aurelio 08-10-1965 via Calatafimi, 1 Trappeto (PA) 26-03-1992 108     1,70 
5724  Potami Antonio 12-10-1964 via Roma, 81 Malfa (ME) 09-04-1991 107     1,70 
5725  Virga Giuseppina 30-04-1963 via Guido Reni S/B, 16 Partinico (PA) 08-11-1994 107     1,70 
5726  D'Agate Vincenzo 28-07-1960 via Battiati, 71 Adrano (CT) 04-07-1988 106     1,70 
5727  Scamporrino Anna Maria 22-12-1961 via E. Montale- S. M. La Stella, 43 Aci Sant'Antonio (CT) 08-07-1991 106     1,70 
5728  Davì Anna 17-06-1965 via Naxos, 49/C Giardini Naxos (ME) 28-01-1994 106     1,70 
5729  Greco Giuseppe 18-12-1957 via Lorenzo Iandolino, 8/B Palermo 23-07-1990 105     1,70 
5730  Savalli Maria Rosa 13-04-1964 via Capitano M. Fodale, 11 Trapani 08-11-1990 105     1,70 
5731  Cicero Giuseppe 08-12-1965 via Monarchia, 8 Sambuca di Sicilia (AG) 06-11-1992 105     1,70 
5732  Carletto Giuseppa 09-02-1965 via Mazzini, 70 Menfi (AG) 29-03-1994 105     1,70 
5733  Palmigiano Andrea 14-04-1961 via Svizzera, 5 Palermo 08-11-1988 104     1,70 
