REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2000 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome


Decreto  -   Da 1 a 500  -   da 501 a 1000  -   da 1001 a 1500  -   da 1501 a 2000  -   da 2001 a 2500  -   da 2501 a 3000  -   da 3001 a 3500  -   da 3501 a 4000  -   da 4001 a 4500  -   da 4501 a 5000  -   da 5001 a 5500  -    da 5501 a 6000  -    da 6001 a 6500  -   da 6501 a fine  -      Esclusi
ASSESSORATO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 ottobre 2000.
Graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2000.
GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 2000
(Art. 2, D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996)


N.  COGNOME E NOME Data di nascita Indirizzo Comune Data laurea Voto laurea     Punteggio 
6501  Fucile Giuseppe 21-07-1954 via Cavour, 68 Militello V.C. (CT) 07-07-1988 85     1,00 
6502  Leotta Giuseppe 04-09-1967 via Sabotino (fraz. Scillichenti), 59 Acireale (CT) 06-04-1994 106     0,95 
6503  Furia Maria Valeria 07-12-1966 via Nazionale, 18 Troina (EN) 07-11-1991 109     0,90 
6504  Montalbano Guglielmo 02-05-1963 via Pirandello, 14 Agrigento 08-11-1988 108     0,90 
6505  Incardona Giovanna 23-08-1956 via G. B. Naselli, 17 Palermo 20-07-1994 106     0,90 
6506  Verde Giuseppina M. 18-04-1961 via Garibaldi, 415 Viagrande (CT) 12-07-1988 105     0,90 
6507  Di Leo Gregorio 11-03-1966 largo Bordighera, 52 Catania 06-04-1994 105     0,90 
6508  Figuera Angela 21-02-1965 via Pennisi, 104 Acireale (CT) 29-09-1994 105     0,90 
6509  Lombardo Rosario 18-06-1961 via della Libertà, 34 Paternò (CT) 02-04-1992 104     0,90 
6510  Figura Carmelo 30-10-1964 via N. Costa, 62 Portopalo di C.P. (SR) 02-07-1992 104     0,90 
6511  Giunta Teresa 15-10-1959 via Campolo, 10 Palermo 30-01-1987 102     0,90 
6512  Toscano Giuseppe 12-02-1963 via R. Lombardi, 27 Troina (EN) 03-07-1992 102     0,90 
6513  Pellerito Giuseppe 29-03-1967 via Rossini, 34 Castelvetrano (TP) 29-03-1994 102     0,90 
6514  Parisi Filippo 18-01-1951 via Sgroppillo, 59 S. Gregorio di Catania 05-04-1978 101     0,90 
6515  Bova Antonina 11-10-1965 via Stesicoro, 77 Termini Imerese (PA) 21-07-1993 101     0,90 
6516  Colletti Vita 05-09-1958 via E. Torricelli, 3 Palermo 29-07-1986 100     0,90 
6517  Fiorentino Diego 08-02-1962 via Palermo, 112 Catania 29-10-1986 100     0,90 
6518  De Salvo Francesco 19-09-1957 via Duca Abruzzi Is. 520 D, 1 Messina 09-03-1987 100     0,90 
6519  Di Benedetto Maria Elena 28-02-1954 via San Vito, 56 Agrigento 20-03-1989 100     0,90 
6520  Greco Vincenza 09-05-1957 via Cavallacci, 57 Monreale (PA) 24-07-1990 100     0,90 
6521  D'Agostino Pietro 10-02-1958 via Strada Ferrata, 12 Monreale (PA) 05-11-1992 100     0,90 
6522  Guttilla Antonino 08-01-1957 via Palazzo Municipale, 18 Castronovo di Sicilia (PA) 18-07-1993 100     0,90 
6523  Malgorzata Wasniewscka G. 17-09-1959 via S. Jachiddu, 73 Messina 30-03-1994 100     0,90 
6524  Di Blasio Patrizia 08-07-1966 via F.sco Angelino, 6 Palermo 31-03-1994 100     0,90 
6525  Buetto Silvana 18-09-1961 via Iudeca, 51 Caltagirone (CT) 06-07-1994 100     0,90 
6526  Di Trapani Giuseppe 13-07-1961 via della Leva, 4 Palermo 16-07-1992 94     0,90 
6527  Augusta Giangirolamo 28-09-1956 via Trinacria, 52 Palermo 26-01-1990 100     0,85 
6528  Lavenia Melina 27-02-1958 via Innessa, 74 Biancavilla (CT) 05-07-1984 103     0,80 
6529  Bonomo Tonino 26-11-1961 via Sorda Sampieri, 138 Modica (RG) 05-07-1993 102     0,80 
6530  Marino Angela Maria 16-08-1959 via Conti, 6 Chiusa Sclafani (PA) 23-07-1994 102     0,80 
6531  Namdarian Hossein 07-05-1951 via Borrello, 19 Catania 29-10-1990 101     0,80 
6532  Melis Mario Raphael 12-08-1955 via B. Baldi, 8 Palermo 08-04-1986 100     0,80 
6533  Caruso Roberta 06-02-1967 via Sciuti, 6 Palermo 04-11-1993 100     0,80 
6534  Rizzo Andrea 27-03-1962 via Emilia, 11 Palermo 26-07-1989 98     0,80 
6535  Haghighat Shoar Mirijalal 01-02-1959 via Lecco Ulivo III San Nicola Pal. B Acicatena (CT) 27-02-1991 93     0,80 
6536  Pollara Maria 08-05-1960 piazza San Marino, 14 Palermo 21-07-1987 100     0,75 
6537  Morana Giuseppe 01-01-1968 via F. Angileri, 2 Marsala (TP) 03-11-1993 97     0,75 
6538  Molino Domenica 29-11-1964 via Pozzo Giudeo - Torre Faro, 164 Messina 31-10-1990 108     0,70 
6539  Mamo Marcello 01-02-1959 via G. Carducci, 2 Cianciana (AG) 08-04-1991 108     0,70 
6540  Blunda Vincenza 23-06-1962 via Garibaldi, 23/C Spadafora (ME) 16-04-1994 108     0,70 
6541  Ingegneros Ornella 02-08-1967 via Padre Rosario Russo, 7 Partanna (TP) 20-07-1994 108     0,70 
6542  Barrale Giuseppe 09-07-1969 via Pietro Scaglione, 95 Palermo 21-07-1994 108     0,70 
6543  Samperi Alfio 29-03-1955 via San Gregorio, 132 Ficarazzi - Acicastello (CT) 02-07-1987 106     0,70 
6544  Turco Maria Grazia 15-08-1965 via Enrico Ferri, 18 Catania 06-11-1991 106     0,70 
6545  Saraniti Antonello 02-03-1968 via Masaniello, 26 Cesarò (ME) 29-09-1994 106     0,70 
6546  Grippi Luisa 26-11-1967 via Torino, 27d Palermo 08-11-1994 106     0,70 
6547  D'Asta Gabriele 13-04-1957 via Calamandrei, 86/E Vittoria (RG) 14-04-1989 105     0,70 
6548  Bruscia Maria Gaetana 05-08-1964 via V.zo Li Muli, 102 Palermo 10-07-1991 105     0,70 
6549  Casuccio Carmela 31-08-1960 via Umberto I, 221 Campobello di Licata (AG) 16-07-1992 105     0,70 
6550  Colomba Giovanna Loredana 14-01-1965 via G. Marconi, 80 Castellammare del Golfo (TP) 04-11-1993 105     0,70 
6551  Cardillo Pietra 16-09-1951 via Giacomo Leopardi II, trav. 45 Gravina di Catania 27-10-1986 104     0,70 
6552  Marini Gianni 21-09-1958 via Matteotti, 12 Agrigento 21-07-1993 104     0,70 
6553  Catalano Girolamo 03-08-1958 via Provinciale, 227 Monreale (PA) 21-07-1994 104     0,70 
6554  Gregoli Antonino Gaetano Giov 26-06-1967 piazza Giovanni XXIII, 7 Grammichele (CT) 16-04-1993 103     0,70 
6555  Platania Olga Agata Maria 23-06-1959 via E. D'Angiò, 46/F Catania 07-07-1993 103     0,70 
6556  Bevacqua Elvira Agnese 08-08-1960 via G. Pollaci, 28 Palermo 29-03-1993 102     0,70 
6557  Quattrocchi Rosalba 22-09-1967 via Madonna di Fatima, 76 Gravina di Catania 07-11-1994 101     0,70 
6558  Mancia Francesco 22-08-1951 via SS. Mediatrice, 38 Palermo 05-11-1981 100     0,70 
6559  Rao Salvatore 19-11-1953 via S. Martino, 146 Messina 08-11-1990 100     0,70 
6560  Putaggio Giacomo 23-02-1965 via B, 28 Petrosino (TP) 15-07-1992 100     0,70 
6561  Miragliotta Elena 14-11-1964 piazza Tremoglie, 7 Enna 06-11-1993 100     0,70 
6562  Gallegra Assunta 11-03-1965 via Mario Crollalanza, 4 Termini Imerese (PA) 29-03-1993 98     0,70 
6563  Idotta Angelo 16-05-1959 via Carlo Citarella, 35 Messina 18-01-1988 106     0,65 
6564  Sparacia Giovan Baldassare 28-02-1964 via G. B. Ughetti, 17/B Palermo 26-03-1992 98     0,65 
6565  Ciminata Vincenzo 29-06-1955 via Canova, 87 Messina 15-07-1991 96     0,65 
6566  Pirrotta Dorotea 19-03-1958 via G Pitrè, 40 Palermo 30-07-1986 90     0,65 
6567  De Luca Giuseppina 07-02-1968 via Marsala, 3 Pachino (TP) 06-07-1993 109     0,60 
6568  Strazzanti Giuseppe 20-08-1957 viale della Provincia, 21 Barrafranca (EN) 07-11-1985 99     0,60 
6569  Bono Rosanna Maria 18-01-1961 via V. Nenni, 1 Sciacca (AG) 23-03-1988 98     0,60 
6570  Aiello Salvatore 20-02-1955 via Mongitore, 4/E Mazara del Vallo (TP) 11-04-1989 98     0,60 
6571  Cammareri Michele 03-10-1958 via Monte Cervino, 51 Mazara del Vallo (TP) 07-11-1990 98     0,60 
6572  Iraci Giuseppe 09-06-1964 via S.Re Bertini, 9 Palermo 16-07-1992 97     0,60 
6573  Mallia Calogero E. 02-10-1963 via G. Ventura, 5 Palermo 04-11-1992 96     0,60 
6574  Piazza Marco 28-05-1966 via Spagna, 37 Palermo 19-07-1993 96     0,60 
6575  La Sala Francesca 14-04-1966 via Abruzzi, 69 Palermo 10-07-1991 95     0,60 
6576  Savojardo Maurizio 09-02-1963 contrada San Vito Caccamo (PA) 29-03-1994 94     0,60 
6577  Gurrisi Maria 25-01-1959 via P. Mascagni, 52 Ramacca (CT) 28-09-1993 91     0,60 
6578  La Barbera Liliana 22-08-1954 via Lancia di Brolo, 143 Palermo 19-10-1988 88     0,60 
6579  Barna Rita 26-09-1956 via A. Marinuzzi, 173 Palermo 25-07-1988 84     0,60 
6580  Varvaro Filippo 07-03-1957 via S. Nicastro, 3 Mazara del Vallo (TP) 01-08-1986 66     0,60 
6581  Puleo Carmela 23-12-1966 via Plebiscito, 184 Misterbianco (CT) 06-07-1994 109     0,50 
6582  Martorana Charles Anthony 17-04-1965 via Platone, 1 Agrigento 22-10-1990 108     0,50 
6583  Varsalona Roberto 20-09-1966 via G. Carducci, 1 Trappeto S. G. La Punta (CT) 30-06-1992 108     0,50 
6584  Dominici Roberto 01-12-1965 piazza G. Bruno, 26/A Vittoria (RG) 15-07-1992 108     0,50 
6585  Manfrè Carolina 03-10-1961 c.da Piscittina, 82 Capo d'Orlando (ME) 16-07-1993 108     0,50 
6586  Campanella Caterina 17-11-1958 via Beata Eustochia, 332 Messina 28-01-1994 108     0,50 
6587  D'Aubert Maria 03-03-1967 via Generale Arimondi, 48 Palermo 31-03-1994 108     0,50 
6588  Barresi Gaetano 02-08-1963 via Mazzini, 19 Oliveri (ME) 16-04-1996 108     0,50 
6589  Bellia Maria Grazia 17-06-1967 via Cimbali, 41 Palermo 04-11-1992 107     0,50 
6590  Abbruscato Salvatore 14-01-1967 via Pensato, 49 Cerda (PA) 27-03-1993 107     0,50 
6591  Minacori Roberta 30-11-1968 via Galeno, 21 Ravanusa (AG) 20-07-1993 107     0,50 
6592  Genova Vincenza 30-12-1966 piazza Don Bosco, 71a Palermo 04-11-1993 107     0,50 
6593  Greco Rosaria Grazia Teresa 03-10-1963 via Canova, 60 Licata (AG) 11-11-1994 107     0,50 
6594  Barbara Vincenza 10-01-1953 via R. Enrico c.da Marausa, 131 Trapani 21-03-1978 106     0,50 
6595  Medici Alessandro 20-10-1954 via Gentile. Cascino, 15/A Palermo 03-11-1982 106     0,50 
6596  Celona Antonino 28-08-1954 via Industriale, 32/L Messina 28-03-1983 106     0,50 
6597  Sorbello Anna Maria 04-04-1954 corso Sicilia, 54 Acireale (CT) 05-11-1984 106     0,50 
6598  Grifo Anna Maria 02-08-1959 via Pitagora, 27 Trapani 07-11-1985 106     0,50 
6599  Catanesi Giuseppe 27-05-1962 c.da Conca d'Oro Coop. La Cerbiatta A Messina 10-07-1990 106     0,50 
6600  Modica Alessandro 14-05-1961 via Cartellone, 8 Modica (RG) 20-07-1991 106     0,50 
6601  Agosto Noemi 26-11-1966 via Messina, 351 Catania 29-03-1993 106     0,50 
6602  Maugeri Francesco 06-06-1965 via Galermo, 110 Catania 05-07-1994 106     0,50 
6603  Conoscenti Giuseppe 29-04-1966 via G. Federico Pipitone, 137 Palermo 21-07-1994 106     0,50 
6604  Mirenda Sebastiano 02-08-1956 via Passo Barone S. Stefano di Camastra (ME) 22-07-1994 106     0,50 
6605  Spartà Antonino 06-01-1950 via Canfora, 145 Catania 21-10-1976 105     0,50 
6606  Aprile Angela Rita 22-09-1954 via Cagliari, 71 Scicli (RG) 18-12-1981 105     0,50 
6607  Amato Francesco Paolo 12-09-1953 via San Lorenzo Colli, 432 Palermo 17-07-1985 105     0,50 
6608  Sulli Girolamo 11-07-1958 via Raffaello, 8 Palermo 06-11-1987 105     0,50 
6609  Petrungaro Rosa 07-01-1960 via Nicosia, 7 Messina 10-04-1989 105     0,50 
6610  Di Salvo Fabio 15-11-1960 via Valdemone, 32 Palermo 27-03-1990 105     0,50 
6611  Campolo Vittorio 24-07-1964 rione S. Licandro pal. O - scala D, 25 Messina 27-01-1992 105     0,50 
6612  Faraci Fabiola 01-08-1966 via Siracusa, 8 Avola (SR) 29-06-1992 105     0,50 
6613  Egitto Giovanni 06-09-1959 via del Carmine, 33 Messina 28-01-1993 105     0,50 
6614  Ferrara Sebastiano 24-07-1963 via Ludovico Ariosto, 21/E Palermo 30-03-1993 105     0,50 
6615  Marcianò Antonino 11-04-1962 viale Italia compl. Solarium, 111 Messina 14-04-1993 105     0,50 
6616  Currò Giuseppa Giovanna 07-03-1950 c.da S. Nicola Larderia Inferiore Messina 15-07-1993 105     0,50 
6617  Valenti Giosuè 05-02-1962 via Alessi, 3 Agrigento 19-07-1993 105     0,50 
6618  Scilletta Antonio 15-08-1965 via G. Garibaldi, 146 Ramacca (CT) 27-09-1993 105     0,50 
6619  Cerasa Anna Lucia 10-06-1963 via XX Settembre, 87 San Gragorio di Catania 07-04-1994 105     0,50 
6620  Vita Daniela 28-06-1966 via S. Siligato, 8/10 Messina 15-04-1994 105     0,50 
6621  Cuzzupè Placido 31-07-1958 via 1° Maggio, 6 Pace del Mela (ME) 11-07-1994 105     0,50 
6622  Vitale Domenico 28-02-1961 viale Regione I, 10 Partinico (PA) 08-11-1994 105     0,50 
6623  Cundari Eugenio 28-11-1961 via Tutti i Santi, 6 Castelmola (ME) 10-11-1994 105     0,50 
6624  Diliberti Salvina 29-12-1966 via XXIV Maggio, 25 Villalba (CL) 10-11-1994 105     0,50 
6625  Turrisi Massimo 20-08-1968 via Fontanelle, 34 Patti (ME) 11-11-1994 105     0,50 
6626  Gaetano Maddalena 01-01-1955 via Ferrini, 48 Noto (SR) 26-06-1987 104     0,50 
6627  Raiata Rosalia 01-10-1960 via S. Sebastiano, 43 Siracusa 08-11-1990 104     0,50 
6628  Mirone Lucia 27-11-1962 via F. Cairoli, 100/A Grammichele (CT) 29-10-1992 104     0,50 
6629  Costanzo Francesco 09-04-1965 via A. Volta, 32 Acireale (CT) 28-09-1993 104     0,50 
6630  Favetta Alberto 19-05-1953 via del Bosco, 407 Catania 07-04-1986 103     0,50 
6631  Cafà Concetta 15-03-1962 via M. Valenti, 16 Gela (CL) 21-03-1991 103     0,50 
6632  Lanza Salvatore 21-10-1955 via Sac. Gemmellaro, 14 Viagrande (CT) 03-07-1990 102     0,50 
6633  Vitale Carolina 16-02-1962 corso Sicilia, 11 Giarre (CT) 29-06-1992 102     0,50 
6634  Fiorella Lucia 20-02-1966 via Barrile, 24 Licata (AG) 26-03-1993 102     0,50 
6635  Taormina Andrea 17-03-1965 via L. Galvani, 30 Palermo 20-07-1993 102     0,50 
6636  Eburnea Santina 26-05-1964 c.da Russa, 69 Gioiosa Marea (ME) 16-04-1994 102     0,50 
6637  Di Silvestro Pietra 21-06-1961 via Bari, 128 Paternò (CT) 08-11-1994 102     0,50 
6638  Di Benedetto Antonino 18-01-1963 via Ugo Foscolo, 10 Palermo 04-11-1993 101     0,50 
6639  Millitarì Nicola Antonino 13-07-1955 via Gen.Cascino, 90 Niscemi (CL) 08-04-1988 100     0,50 
6640  Li Vigni Riccardo 29-08-1965 via R. Salernitano, 45 Palermo 20-07-1993 100     0,50 
6641  Biffarella Patrizia 02-09-1968 via dei Garibaldini, 3 Agrigento 08-11-1994 100     0,50 
6642  Palermo Daniela 18-03-1966 viale Strasburgo, 382 Palermo 05-11-1993 98     0,50 
6643  Di Prima Pasquale 07-07-1959 via Signora, 10 Licata (AG) 30-11-1990 94     0,50 
6644  Nardone Corrado 21-11-1949 via Aprile, 37 Rosolini (SR) 06-07-1982 93     0,50 
6645  Sotera Vanda 27-01-1958 via Walter Cusina, 10 Bagheria (PA) 30-03-1993 100     0,40 
6646  Currao Giovanna 04-07-1955 via Spoleto, 13c S. Giovanni La Punta (CT) 06-07-1982 99     0,40 
6647  Vaccaro Benedetta 02-11-1961 via Santuario, 80 Alessandria della Rocca (AG) 07-11-1991 95     0,40 
6648  Di Piazza Loredana 19-07-1968 via L/24, 12 Portella di Mare Misilmeri (PA) 09-11-1994 90     0,40 
6649  Tomaselli Anna 26-07-1950 via delle Gardenie, 41 Pedara (CT) 04-04-1979 104     0,30 
6650  Nicosia Gabriele 10-10-1955 via G. La Farina, 13/C Palermo 10-11-1983 104     0,30 
6651  Miceli Vincenzo 02-03-1960 via M. Rapisardi, 44 Palermo 06-11-1986 104     0,30 
6652  Gioia Maria Concetta 23-10-1959 via Firenze, 109 Aci Castello (CT) 03-07-1991 104     0,30 
6653  Domianello Dario 27-06-1960 via W Cusina, 10 Bagheria (PA) 07-11-1991 104     0,30 
6654  Caico Angelo 01-07-1961 via Francesca da Rimini, 71 Scicli (RG) 02-04-1992 104     0,30 
6655  Manfrè Antonino 01-09-1952 c.da Portella Malvizzi, 9 Naso (ME) 15-04-1993 104     0,30 
6656  Cannavò Letterio 06-03-1957 S.S. 114 Km. 5,800 - pal. Presti - int. A, 2 Messina 15-04-1993 104     0,30 
6657  Rametta Francesco 04-06-1965 via Cavour, 100 Solarino (SR) 27-10-1993 104     0,30 
6658  Oteri Giuseppe 31-07-1968 via Industriale Is. B, 12 Messina 28-10-1993 104     0,30 
6659  Caminiti Salvatore 13-03-1957 via Regina Elena, 2 Scaletta Zanclea (ME) 29-10-1993 104     0,30 
6660  Tringali Pietro 10-12-1955 via Uliveto, 22 Aci S. Filippo - Acicatena (CT) 06-04-1982 103     0,30 
6661  Russo Sebastiano 28-07-1956 via L. Cassia, 26 Siracusa 03-11-1983 103     0,30 
6662  Squillante Arianna 15-12-1960 via A. F. Ozanam, 4/B Siracusa 03-11-1986 103     0,30 
6663  Sammartino Caterina 26-03-1960 via Trapani, 105 Raffadali (AG) 23-07-1990 103     0,30 
6664  Pittera Grazia Valentina 20-07-1963 via dell'Usignolo, 14 Palermo 23-07-1990 103     0,30 
6665  Allegra Concetta 16-11-1957 via Paolo Bentivoglio, 17 Catania 08-11-1991 103     0,30 
6666  Ferreri Crocifissa 25-03-1963 via Rivalora, 16 Mazzarino (CL) 03-04-1992 103     0,30 
6667  Cannavò Maria Grazia 25-02-1965 c.da Ognibene Termini Imerese (PA) 12-07-1992 103     0,30 
6668  Cammareri Maria 11-02-1955 via Domenico Russo, 13 Palermo 06-11-1992 103     0,30 
6669  Grillo Giuseppina 05-09-1965 via S. Agostino, 70 Tusa (ME) 31-03-1993 103     0,30 
6670  Barbera Nicolò 25-05-1964 via A, 54 Petrosino (TP) 20-07-1994 103     0,30 
6671  Gualniera Maria Giovanna 27-08-1950 via E.S.E., 2 Porto Empedocle (AG) 19-07-1982 102     0,30 
6672  Mauceri Giuseppe 06-05-1954 via F. Bandiera, 31 Gravina di Ct. (CT) 14-04-1983 102     0,30 
6673  Mazzei Pasquale 17-06-1962 via Noviziato Casazza, 6 Messina 30-10-1989 102     0,30 
6674  Pulvirenti Giovanni 24-06-1960 via Arezzo, 18 Carlentini (SR) 08-07-1991 102     0,30 
6675  Nisticò Carlo Domenico 19-09-1963 via Tasso, 2 Cardinale (CZ) 08-07-1991 102     0,30 
6676  Blanco Francesco 13-10-1963 via F. Maiore, 10 Noto (SR) 22-10-1992 102     0,30 
6677  Cavallaro Francesco 09-02-1963 via S. M. La Scala, 27 S. Giov. Galermo fraz. Catania 06-07-1993 102     0,30 
6678  Scandura Sebastiano 03-02-1967 via Birago-Guardia, 99 Acireale (CT) 07-07-1993 102     0,30 
6679  Nourizadeh Mahnaz 10-04-1961 via Brigata Aosta, 4 Palermo 20-07-1993 102     0,30 
6680  Giardinelli Anna 31-07-1968 via A. Salandra Is. 49, 57 Messina 29-10-1993 102     0,30 
6681  Cavarra Maria 09-05-1965 via Maucini, 40 Pachino (SR) 24-03-1994 102     0,30 
6682  Glorioso Lorenza 27-12-1967 via Caruso, 2 S. Nicola l'Arena (PA) 29-03-1994 102     0,30 
6683  Galiano Salvatore 26-09-1967 via Mario Gori, 9 Caltanissetta 31-03-1994 102     0,30 
6684  Campanile Enrico 15-03-1961 via S. Agata, 90 Enna 05-04-1994 102     0,30 
6685  Signorello Orazio 16-11-1966 via Adua, 35 Catania 06-07-1994 102     0,30 
6686  Alessi Maria Adele 12-01-1967 via Fichidindia, 35 Palermo 09-11-1994 102     0,30 
6687  Milazzo Marina 04-11-1963 via Tripoli, 81 Aci Castello (CT) 16-04-1993 101     0,30 
6688  Rizzo Michele 22-07-1962 via V. Veneto, Is. 8, Pal. G, Int. 87 Messina 30-06-1993 101     0,30 
6689  Montagno Antonio 04-12-1959 via Olimpia, 39 Messina 08-07-1993 101     0,30 
6690  Lo Guzzo Gaetano 28-02-1963 via Tomaselli, 43 Catania 05-07-1994 101     0,30 
6691  Cannarozzo Carmela 12-04-1967 via della Resistenza, 12 Enna 21-07-1994 101     0,30 
6692  Iovino Marina 18-06-1954 viale Michelangelo, 2436 Palermo 24-07-1981 100     0,30 
6693  Gitto Concetta 18-08-1960 via Pirandello, 21 Palermo 28-07-1988 100     0,30 
6694  Patanè Angela 30-05-1956 via Tevere, 21 Misterbianco - Poggio Lupo (CT) 04-07-1990 100     0,30 
6695  Crisafulli Antonino 03-06-1965 via C. Colombo, 25 Tusa (ME) 15-07-1991 100     0,30 
6696  Conte Paolo 10-04-1962 via Monte Pellegrino, 108 Palermo 08-11-1991 100     0,30 
6697  Garofalo Sebastiano 20-10-1955 via Giosuè Carducci, 37 Barcellona P. di G. (ME) 16-07-1992 100     0,30 
6698  Sciacca Carmelo 21-12-1960 via F. Fermi, 38 Adrano (CT) 07-07-1993 100     0,30 
6699  Damiano Antonio 28-02-1964 via Giacomo Leopardi, 52 Palermo 04-11-1993 100     0,30 
6700  D'Angelo Antonino 22-05-1967 via Arrigo Boito, 14 Palermo 22-07-1994 100     0,30 
6701  Anello Rosalia 19-05-1964 via F. La Colla, 12 Palermo 09-11-1994 100     0,30 
6702  Anello Claudia 21-04-1966 via F. La Colla, 12 Palermo 09-11-1994 100     0,30 
6703  Gulizia Edoardo 22-06-1967 rione S. Ippolito Mineo (CT) 09-11-1994 100     0,30 
6704  Renda Fabrizio Antonino 26-11-1965 via Derna, 20 Palermo 11-11-1994 100     0,30 
6705  Vella Maria Carmela 24-12-1966 via Sacheli, 25 Realmonte (AG) 11-11-1994 100     0,30 
6706  Callari Maria Pia 18-12-1967 via G. Cimabue, 23 Palermo 12-11-1994 100     0,30 
6707  Genovese Provvidenza 29-08-1958 via Bernardo Mattarella, 62 Bagheria (PA) 24-03-1987 99     0,20 
6708  Razete Daniele 03-07-1957 via Terrasanta, 93 Palermo 21-07-1987 98     0,20 
6709  Frasca Rosario 12-01-1961 c.da Timpa Rossa Rosolini (SR) 22-10-1992 98     0,20 
6710  Lo Re Stellina Cristina 06-02-1967 via G. Paratore, 8 Palermo 21-07-1994 98     0,20 
6711  Aspetti Salvatore 17-04-1964 via Messina, 66 Casteldaccia (PA) 12-11-1994 98     0,20 
6712  Gaglio Alfonsina 04-08-1964 via San Paolo, 13 Camastra (AG) 12-11-1994 97     0,20 
6713  Russo Francesco 16-07-1962 via Tramontana, 28/E Palermo 06-11-1993 96     0,20 
6714  Franco Gaspare 03-09-1955 via Alcamo, 51 Trapani 17-07-1987 95     0,20 
6715  D'Angelo Rosanna 30-03-1960 via F. P. Mulè, 6 Palermo 22-07-1994 93     0,20 
6716  La Greca Franca 09-03-1950 via G. Roccella, 54 Palermo 07-04-1981 92     0,20 
6717  Cangelosi Mario 22-09-1951 via Fontevecchio, 55 Godrano (PA) 29-01-1988 92     0,20 
6718  Pantano Nicola 16-06-1963 via Ruffo di Calabria, 35 Palermo 04-11-1992 90     0,20 
6719  Sciortino Franco 22-09-1956 via Umberto, 168 Favara (AG) 23-12-1985 85     0,20 
6720  Naderi Nader 22-12-1958 via C. Colombo, 24 Palermo 12-03-1991 80     0,20 
6721  Catalano Leonardo 10-10-1951 via dell'Uva, 7 Trapani 15-07-1992 80     0,20 
6722  Brischetto Giuseppe 21-11-1962 corso Pietro Pisani, 193 Palermo 05-11-1993 98     0,10 
6723  Trapani Gioacchino 15-12-1962 via Tommaso Natale, 87/I Palermo 06-11-1992 88     0,10 
6724  Amato Rosaria 07-12-1956 via Androne, 13/D Catania 08-07-1982 99     0,00 
6725  Vasile Paolo 29-07-1953 via Archimede, 158 Floridia (SR) 02-04-1982 98     0,00 
6726  Liotta Concetta 07-04-1959 viale A. Fleming, 26/28 Catania 02-07-1991 98     0,00 
6727  Tinaglia Martino 25-11-1956 via Alloro, 28 Geraci Siculo (PA) 16-07-1992 98     0,00 
6728  Pedone Salvatore 12-03-1965 via T, 17 Petrosino (TP) 23-07-1994 98     0,00 
6729  Benintende Vincenzo 27-04-1955 via dei Platamoni, 30 Priolo Gargallo (SR) 08-07-1982 97     0,00 
6730  Aleo Claudio 25-04-1960 via Brigata Lys, 16 Pont St Martin (AO) 13-11-1985 97     0,00 
6731  Scalisi Filippo Salvatore 01-01-1966 via Piave, 3 Catania 28-09-1993 97     0,00 
6732  Callea Massimiliano 21-09-1963 via Simeto, 6 San Gregorio di Catania 03-11-1993 97     0,00 
6733  Gianino Emanuela 18-11-1956 r.co a via Von Platen, 33 Siracusa 07-07-1986 96     0,00 
6734  Muscarà Agostino 16-09-1957 via S. Paolo, 92 Gravina di Catania 17-07-1990 96     0,00 
6735  Lo Presti Giovanni Maurizio 15-01-1956 viale Strasburgo, 270 Palermo 11-11-1994 96     0,00 
6736  Ghagarbigi Mehrzad 24-09-1959 via P.pe di Villafranca, 43 Palermo 11-11-1994 96     0,00 
6737  Infurna Michelangelo 06-01-1951 via Firenze, 8 Favara (AG) 15-07-1982 95     0,00 
6738  Savona Silvestre 12-09-1954 via F. Argento, 19/B Sciacca (AG) 06-11-1982 95     0,00 
