REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2000 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome


Decreto  -   Da 1 a 500  -   da 501 a 1000  -   da 1001 a 1500  -   da 1501 a 2000  -   da 2001 a 2500  -   da 2501 a 3000  -   da 3001 a 3500  -   da 3501 a 4000  -   da 4001 a 4500  -   da 4501 a 5000  -   da 5001 a 5500  -    da 5501 a 6000  -    da 6001 a 6500  -   da 6501 a fine  -      Esclusi
ASSESSORATO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 ottobre 2000.
Graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2000.
GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 2000
(Art. 2, D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996)


N.  COGNOME E NOME Data di nascita Indirizzo Comune Data laurea Voto laurea     Punteggio 
4001  Leonardi Rosario 07-10-1961 via G. Verga, 54 Acireale (CT) 08-07-1986 110 L 6,60 
4002  Mazzarino Dora 28-09-1962 c.le Mazzarino, 1 Licodia Eubea (CT) 07-07-1987 110 L 6,60 
4003  Rajmondi Irene 28-06-1961 via Leonardo Da Vinci, 52 Palermo 22-03-1989 110 L 6,60 
4004  Marcazzò Tiziana 28-08-1964 via Calabria, 40 Sant'Agata di Militello (ME) 25-09-1989 110 L 6,60 
4005  Rao Lucia 15-06-1958 via Principe Umberto, 196 Augusta (SR) 03-11-1989 110 L 6,60 
4006  Nibali Giuseppe 20-07-1965 via L. da Vinci, 13 Paternò (CT) 25-10-1990 110 L 6,60 
4007  Scillia Maria Rosa 03-02-1966 via Vespri, 91 Capizzi (ME) 08-04-1992 110 L 6,60 
4008  Zanghi Maria 02-03-1964 via R. Settimo, 293 Vittoria (RG) 01-07-1992 110 L 6,60 
4009  Buscema Maria 01-04-1968 corso Mazzini Modica (RG) 16-04-1993 110 L 6,60 
4010  Lo Iacono Sergio 24-10-1966 via A. Veneziano, 69 Palermo 21-07-1993 110 L 6,60 
4011  Barbagallo Maria Stella 01-06-1962 via Garibaldi, 430 Barrafranca (EN) 28-09-1993 110 L 6,60 
4012  Bellassai Maria Concetta 24-05-1968 viale P. Nenni, 6 Floridia (SR) 05-04-1994 110 L 6,60 
4013  Cannarella Lucia 29-03-1960 via Unità, 186 Pachino (SR) 03-04-1987 110     6,60 
4014  Castiglione Maria 18-09-1961 via Murata, 10 Gangi (PA) 29-10-1990 110     6,60 
4015  Carrabotta Tiziana Giovanna C. 23-06-1962 via Cavour, 27 Galati Mamertino (ME) 09-04-1991 110     6,60 
4016  Mogavero Maurizio 01-10-1966 via Croce Rossa, 81 Palermo 04-11-1992 110     6,60 
4017  Nicolosi Giuseppa Maria 08-03-1962 via Metastasio, 21 Giarre (CT) 06-04-1994 110     6,60 
4018  Scuderi Sebastiano Antonio 26-02-1970 viale dello Ionio, 18 Giarre (CT) 07-11-1994 110     6,60 
4019  Corsini Massimo 13-03-1962 via S. D'Acquisto, 27/E San Giovanni La Punta (CT) 26-10-1987 106     6,60 
4020  Campo Salvatore 27-04-1962 via Verdi, 122 Pozzallo (RG) 01-07-1997 104     6,60 
4021  Baglio Tanino 25-07-1957 via Case Popolari, 15 Galati Mamertino (ME) 18-07-1989 95     6,60 
4022  Paleino Giovan Battista 06-11-1961 via Emanuele Sansone, 59 Mazara del Vallo (TP) 21-01-1991 95     6,60 
4023  De Vita Salvatore 09-12-1958 via delle Sirene, 6 Marsala (TP) 14-04-1994 94     6,60 
4024  Alaimo Luigi 18-06-1961 via Gen. A. Scavo, 104 Palermo 06-11-1986 110 L 6,55 
4025  Princiotta Alessandro Rocco 14-03-1962 via del Sole, 1 Piraino (ME) 31-01-1989 110 L 6,55 
4026  Vivirito Antonio 02-06-1965 via G. Meli, 103/A Caltavuturo (PA) 26-07-1989 110 L 6,55 
4027  D'Asero Salvatore 21-07-1963 via Poggio Rosso, 31 Biancavilla (CT) 31-10-1989 110 L 6,55 
4028  Sollima Giovanni 05-03-1964 via Caronda, 196 Catania 04-07-1990 110 L 6,55 
4029  Sarnataro Vincenzo 07-03-1966 viale Vitt. Veneto, 101 Floridia (SR) 15-04-1993 110 L 6,55 
4030  Rubino Gianmauro 05-01-1965 via A. Telesino, 47 Palermo 26-01-1990 110     6,55 
4031  Milazzo Nicolò 23-07-1965 via Platania, 19 Alcamo (TP) 12-03-1991 110     6,55 
4032  Sapienza Nunzia 17-05-1960 via T. De Filippo, 31 Palermo 06-11-1985 108     6,55 
4033  Avveduto Giuseppe 24-06-1963 via Tisia, 111 Siracusa 04-07-1991 100     6,55 
4034  Marotta Giuseppe 04-11-1957 via Cairoli, 71 Ragusa 12-04-1983 110 L 6,50 
4035  Catalfamo Rosaria Grace 07-08-1958 via Giovanni Verga, 43 Sant'Agata Li Battiati (CT) 26-07-1983 110 L 6,50 
4036  Giucastro Patrizia 10-04-1963 via Roccaromana, 12 Catania 11-07-1989 110 L 6,50 
4037  Ciancio Calogero 03-04-1962 via Regina del Cielo, 95 Fiumefreddo di Sicilia (CT) 06-11-1989 110 L 6,50 
4038  Leocata Giuseppina Grazia 27-04-1960 via Orto Limoni, 9 Catania 29-10-1990 110 L 6,50 
4039  D'Alessandro Maria Carmelina 16-07-1964 via Monfenera, 40 Palermo 08-11-1991 110 L 6,50 
4040  Castellini Ettore 01-02-1960 via Agave (c.da Piraineto), 11 Carini (PA) 02-07-1988 108     6,50 
4041  Scalabrino Giovanni 08-05-1959 via Palestro, 27 Custonaci (TP) 10-11-1989 107     6,50 
4042  Scilanga Rosaria Maria Rita 22-04-1966 contrada Passo Barone A/6 Santo Stefano di Camastra (ME) 08-11-1994 106     6,50 
4043  Vasta Lucia Eugenia 23-02-1957 via A. Cascino, 74 Riposto (CT) 05-11-1984 105     6,50 
4044  Augello Rosa 08-04-1956 viale Europa, 69 Poggioreale (TP) 22-07-1994 105     6,50 
4045  Maganuco Claudio Salvatore 25-09-1956 via Venezia, 229 Gela (CL) 10-07-1986 104     6,50 
4046  Amato Antonio 28-03-1955 via Marino, 11 Prizzi (PA) 11-07-1991 91     6,50 
4047  Napoli Caterina 31-03-1963 via Alba, 29 Erice (TP) 05-11-1992 90     6,50 
4048  Scola Giovanni 26-05-1962 via N. Derelitto, 11 Bagheria (PA) 27-01-1989 110 L 6,45 
4049  Natale Giuseppe 12-04-1961 via Pio XII, 14 Vibo Valentia 22-12-1989 110 L 6,45 
4050  Basile Enzo Renato 27-04-1963 via Carducci, 8 Monfalcone (GO) 22-03-1991 110 L 6,45 
4051  Mazzarese Marina 02-10-1966 via G. Daita, 29 Palermo 10-07-1991 110 L 6,45 
4052  Abbate Salvatore Giulio 01-11-1957 Fosse Ardeatine - Condominio Mimosa, 6 Barcellona P. di G. (ME) 16-07-1992 102     6,45 
4053  Panascì Girolamo 25-11-1958 via G. Pitrè, 191/F Palermo 05-11-1984 110 L 6,40 
4054  Vitale Riccardo 05-01-1958 via Madonna dell'Indirizzo, 50 Trecastagni (CT) 26-03-1985 110 L 6,40 
4055  Selvaggio Corrado 20-11-1959 via Firenze, 9 Pachino (SR) 02-04-1987 110 L 6,40 
4056  Spedale Marylea 09-11-1962 piazza Virgilio, 4 Palermo 09-11-1987 110 L 6,40 
4057  Argento Giuliana 14-02-1964 fondo Cosentino, 15 Catania 11-04-1989 110 L 6,40 
4058  Caminiti Salvatore 11-12-1965 via Napoli, 17 Catania 23-10-1990 110 L 6,40 
4059  Pedi Rosa Maria 15-12-1963 c.da Piana Vecchia Senia Lascari (PA) 05-11-1991 110 L 6,40 
4060  Curella Domenico 03-09-1963 via Mazzini, 114 Licata (AG) 08-11-1991 110 L 6,40 
4061  Marano Giuseppe 01-09-1963 via P.pe Umberto, 67bis Messina 09-11-1988 110     6,40 
4062  Oddo Angela 20-10-1952 via Milano, 62 San Fratello (ME) 11-11-1994 110     6,40 
4063  Sanfilippo Alfio 24-05-1956 via Platani Centuripe (EN) 26-03-1985 103     6,40 
4064  Gennaro Giovanni 18-10-1965 P.zza Umberto I, 8 Floridia (SR) 16-04-1993 99     6,40 
4065  Gambino Ottavio 20-10-1952 via Capitano Ippolito, 62 Canicattì (AG) 25-03-1986 98     6,40 
4066  Raso Francesco 24-10-1960 via Vittoria Nenni, 1 Sciacca (AG) 10-11-1988 98     6,40 
4067  Indaimo Antonio 06-05-1953 via F. Mancuso Lipari (ME) 26-03-1984 96     6,40 
4068  Giglia Paolina 05-11-1958 via D.sa Orlando, 8 Corleone (PA) 31-07-1986 95     6,40 
4069  Graziano Rosalia 08-04-1955 viale delle Alpi, 119/D Palermo 22-03-1983 94     6,40 
4070  Bottari Vincenzo 12-09-1952 via Umbria Is. 17, 50 Messina 25-09-1982 92     6,40 
4071  Raimondi Matteo 11-05-1963 via Monaca Ragusa, 15 Prizzi (PA) 17-07-1992 92     6,40 
4072  Stella Filippo 02-04-1956 via Vittorio Emanuele, 83 Giarratana (RG) 24-10-1987 90     6,40 
4073  Siragusa Rosa Giovanna 28-06-1962 via Lincoln, 11 Porto Empedocle (AG) 19-07-1993 88     6,40 
4074  Cherici Antonio 14-01-1959 via Regina Bianca, 85 Catania 03-07-1987 110 L 6,35 
4075  Alleruzzo Angelo 11-03-1964 c.da Fondaco Parrino, 5 Letojanni (ME) 30-10-1989 110 L 6,35 
4076  Palma Antonio 19-08-1963 via Magenta, 425 Vittoria (RG) 02-11-1989 110 L 6,35 
4077  Iofrida Caterina 17-02-1964 via Trento, 9 Staiti (RC) 10-07-1990 110 L 6,35 
4078  Calabrò Andrea 25-01-1964 via G. Boccaccio, 48 Terme Vigliatore (ME) 16-07-1993 110     6,35 
4079  Principio Edoardo Antonio 07-12-1963 via Mazzini, 22 Aidone (EN) 11-04-1989 105     6,35 
4080  Belfiore Alfonso 19-04-1964 via T. Fazello, 5/A Noto (SR) 13-07-1991 100     6,35 
4081  Oliva Giuseppe 25-01-1962 S.S. 113 Complesso Bellavista Mortelle, 1 Messina 08-04-1987 110 L 6,30 
4082  Fulco Rosalba 06-03-1959 via G. La Farina is. 1/2 sc. C, 6 Messina 20-10-1988 110 L 6,30 
4083  Randone Salvatore 31-05-1966 via Risorgimento, 229/C Modica (RG) 07-11-1991 110 L 6,30 
4084  Lupo Giovanni 02-01-1958 via G. Giolitti, 5 Palma di Montechiaro (AG) 06-11-1985 106     6,30 
4085  Cardaci Vittoria 10-01-1956 via Galliano, 13 Brolo (ME) 17-07-1986 105     6,30 
4086  Cracolici Giuseppe 22-04-1963 piazza Rossi, 43 Palermo 27-07-1988 105     6,30 
4087  Zocco Maria 22-04-1958 via Cap. degli Zuavi, 192 Vittoria (RG) 11-11-1985 103     6,30 
4088  Vicari Maria Grazia 04-01-1968 via Ventimiglia, 13 Termini Imerese (PA) 30-03-1993 103     6,30 
4089  Castigliola Adriano 05-03-1956 via Domenico Russo, 18 Palermo 22-03-1989 110     6,25 
4090  Curatolo Michele 08-03-1953 via E. Romagnoli, 20 Caltanissetta 15-07-1982 106     6,25 
4091  Salamanca Silvana 10-05-1960 via S. Croce, 4 Leonforte (EN) 27-10-1987 110 L 6,20 
4092  Crescimanno Grazia 07-04-1959 via R. Zandonai, 46 Palermo 09-11-1987 110 L 6,20 
4093  Sindoni Calogero 30-06-1958 via Andrea Doria, 60 Capo d'Orlando (ME) 12-04-1988 110 L 6,20 
4094  Sileci Salvatore 10-01-1964 via Pellico, 121 Grammichele (CT) 31-10-1989 110 L 6,20 
4095  Bisicchia Ambra 28-12-1965 via Regina Margherita, 69 Castiglione di Sicilia (CT) 02-07-1990 110 L 6,20 
4096  Borzì Rosaria 30-03-1964 viale Tirreno, 31 Catania 21-03-1991 110 L 6,20 
4097  Costanza Giovanni 30-03-1957 via Brescia, 27 Raffadali (AG) 07-11-1991 110 L 6,20 
4098  De Marzo Agostino 22-01-1966 via Industriale, 133b Messina 30-10-1992 110 L 6,20 
4099  Parisi Giuseppe 09-12-1961 via Cappuccini, 124 Palermo 09-04-1991 110     6,20 
4100  Freddura Maria Serafina 06-06-1965 via Manzoni, 78 Canicattini Bagni (SR) 27-09-1993 110     6,20 
4101  Messina Flavia 21-05-1956 viale Jonio, 50 Catania 06-11-1981 105     6,20 
4102  Pennisi Giuseppe Maria 14-09-1963 via Mons. Birelli, 6 Randazzo (CT) 04-11-1991 105     6,20 
4103  Tirenna Maria 03-06-1957 via Grimaldi, 45 Paternò (CT) 04-11-1983 104     6,20 
4104  Barresi Santi 23-02-1961 via F. Corso, 4 Catania 11-04-1988 104     6,20 
4105  Termini Lisa 20-09-1965 via A. Moro, 69 Ravanusa (AG) 13-11-1991 103     6,20 
4106  Infurna Carmelina 21-09-1963 piazza Stefano Donaudy, 4 Palermo 21-07-1994 98     6,20 
4107  Lovarco Vincenzo 25-03-1959 via dell'Orsa Minore, 126 Palermo 30-03-1994 95     6,20 
4108  Sadry Abdollah 03-08-1957 via Galileo Galilei, 79 Palermo 25-07-1990 91     6,20 
4109  Anselmo Giuseppa 31-08-1952 via di Giorgio, 19 Roccamena (PA) 27-03-1984 90     6,20 
4110  Ingrassia Giovanna 03-04-1961 via Argenteria, 221 Erice Casa Santa (TP) 31-03-1994 90     6,20 
4111  Bellomo Giacomo 09-07-1961 via Cavour, 7 Santa Teresa di Riva (ME) 11-04-1988 110 L 6,15 
4112  Scognamillo Salvatore 25-08-1966 via F.lli Cervi, 2 Sciacca (AG) 07-11-1990 110 L 6,15 
4113  Adamantino Giuseppe 30-06-1964 via Ionio, 1 Aci San Filippo - Acicatena (CT) 27-10-1992 110     6,15 
4114  Cascone Salvatore 24-03-1965 strada del Lucchetto, 1 Fossano (CN) 27-09-1993 110     6,15 
4115  Macaluso Salvatore 12-08-1963 via della Resistenza, 12 Enna 10-04-1989 104     6,15 
4116  Rubino Giuseppe Ugo 01-04-1961 via Denaro, 60 Castelvetrano (TP) 29-01-1988 97     6,15 
4117  Severo Marianna 09-10-1956 via P. Brea, 6 Messina 14-09-1982 110 L 6,10 
4118  Parisi Antonino Francesco 22-02-1956 via Petrolo Messina 27-10-1986 110 L 6,10 
4119  Agrò Vincenzo 05-12-1961 via San Lorenzo, 342 Palermo 27-01-1989 110 L 6,10 
4120  Giudice Emanuele 23-12-1961 via Balatella, 18 L San Giovanni La Punta (CT) 02-04-1990 110 L 6,10 
4121  Masuzzo Maria Teresa 28-08-1961 via Calamaro, 15 Villafranca Tirrena (ME) 16-06-1990 110 L 6,10 
4122  Giorgianni Antonella 07-10-1966 via Antonio Abate, 9 Barcellona (ME) 11-07-1991 110 L 6,10 
4123  Fricano Maria Letizia 11-12-1964 via Roma, 128 Bolognetta (PA) 11-11-1991 110 L 6,10 
4124  Gurrieri Aldo 23-09-1953 via S. Curato d'Ars, 15 Ragusa 12-04-1983 110     6,10 
4125  Barreca Filippo 15-09-1964 via Cantaffio, 16 Reggio Calabria 31-10-1990 110     6,10 
4126  Fallea Antonina 02-01-1950 via dei Mille, 141/B Noto (SR) 01-04-1982 106     6,10 
4127  Rascunà Giovanna 19-01-1962 via Sebastiano Catania, 292 Catania 08-07-1991 104     6,10 
4128  D'Angelo Antonina 19-06-1960 via Regina Margherita, 252 Campobello di Mazara (TP) 23-07-1987 100     6,10 
4129  Zanca Marina 16-05-1964 p.ggio V. Petrigni, 19 Palermo 22-07-1993 100     6,10 
4130  D'Agostino Calogera 24-11-1964 via Brigatiere Nastasi, 3d Sciacca (AG) 03-11-1993 100     6,10 
4131  Cambria Sergio 10-08-1963 via Parco Cristallo, 85 Tremestieri Etneo (CT) 04-11-1988 110 L 6,05 
4132  Grasso Santo 28-09-1963 via Calipso, 4 Catania 23-10-1990 110 L 6,05 
4133  Cimellaro Giovanna 25-02-1955 via Rotonda, 10 Messina 11-04-1988 105     6,05 
4134  Ranno Francesca 06-08-1962 via Nave, 2 Scordia (CT) 22-10-1962 110 L 6,00 
4135  Papa Vincenzo 08-07-1959 via Nobile, 1 San Gregorio (CT) 08-07-1983 110 L 6,00 
4136  Palmeri Di Villalba Cesira 01-01-1961 via R. Wagner, 8 Palermo 09-11-1985 110 L 6,00 
4137  Randazzo Maria Angela 02-05-1962 via CL 33, 17 Palermo 06-11-1987 110 L 6,00 
4138  Accascio Santa Rita 23-05-1964 via, 4 Novembre, 47 Campobello di Licata (AG) 25-10-1990 110 L 6,00 
4139  Sindoni Giuseppe 01-05-1964 via Mannella (Int. 1), 1 Spadafora (ME) 31-10-1990 110 L 6,00 
4140  Cautela Nadia 18-08-1966 via Matteotti, 256 Locri (RC) 31-10-1990 110 L 6,00 
4141  Francese Giuseppina 18-04-1963 via Tiziano, 2 Troina (EN) 27-03-1991 110 L 6,00 
4142  Inserra Gregoria Maria 03-10-1968 via Mineo, 23 Catania 03-07-1992 110 L 6,00 
4143  D'Amico Giacomo 16-06-1970 via Serafino Lo Piano, 6 Gela (CL) 07-11-1994 110 L 6,00 
4144  Bellomo Domenico 05-04-1956 viale M. Rapisari, 266 Catania 28-10-1986 110     6,00 
4145  Sallemi Rosetta 17-07-1965 via Galermo, 210 Catania 07-04-1994 110     6,00 
4146  Caruso Maria 14-03-1968 via F. Scolaro, 11 Valverde (CT) 28-09-1994 110     6,00 
4147  Costa Massimo 09-11-1956 c.da Fetente, 1 Gioiosa Marea (ME) 22-02-1984 108     6,00 
4148  Caviglia Antonina 22-03-1961 via E. Crisafulli, 30 Palermo 24-03-1986 108     6,00 
4149  Zanet Giuseppe 05-06-1963 c.da S. Leonardo Cinisi (PA) 26-07-1989 108     6,00 
4150  Bellomo Giovanni 05-04-1956 via M. Rapisardi, 266 Catania 28-10-1986 101     6,00 
4151  Cappalonga Rosalia 23-08-1960 via Calatafimi, 31 Mussomeli (CL) 06-11-1993 96     6,00 
4152  Girlando Salvatore 12-11-1962 c.da Mangiaferro Cefalù (PA) 10-07-1991 95     6,00 
4153  Spitalieri Gaetano 16-01-1952 via G. Giacomo Adria, 1 Palermo 19-07-1993 95     6,00 
4154  Cirincione Ida 18-05-1962 via S. Anna, 46 Erice (TP) 08-11-1991 92     6,00 
4155  Milano Giuseppe 29-04-1957 via Gennaci, 36 Castellammare del Golfo (TP) 13-11-1989 90     6,00 
4156  Lovarco Camillo 25-03-1959 via dell'Orsa Minore, 126 Palermo 30-03-1994 90     6,00 
4157  Cardinale Antonietta 19-01-1962 viale Roma, 86 Castelvetrano (TP) 03-04-1992 88     6,00 
4158  Alibrandi Anna 10-06-1956 via S. Paolo dei Disciplinati, 16 Messina 11-11-1985 110 L 5,90 
4159  D'Amico Pietro 12-01-1965 via Alcide De Gasperi, 83 Acireale (CT) 12-07-1989 110 L 5,90 
4160  Colombo Alfredo 09-10-1963 via dei Villini, 44 Isola delle Femmine (PA) 27-03-1990 110 L 5,90 
4161  Lo Giudice Francesco 25-02-1966 viale Regina Margherita "Villa Serena", 6 Messina 12-07-1990 110 L 5,90 
4162  Cabibbo Sergio 11-09-1964 via degli Archi, 16 S. Croce Camarina (RG) 29-10-1990 110 L 5,90 
4163  Armato Fernando 06-02-1964 via Val di Mazara, 26 Palermo 11-03-1991 110 L 5,90 
4164  Lavenia Giuseppe 01-03-1962 via C. Forlanini, 139 Catania 02-07-1992 110 L 5,90 
4165  Furnari Maria Lucia 07-06-1965 via Fileccia, 2 Monreale (PA) 27-03-1990 110     5,90 
4166  Latone Salvatore 18-01-1964 via Francia, 30 Gela (CL) 21-03-1991 110     5,90 
4167  Bagnato Maria Luisa 13-08-1966 via Industriale Isolato M, 78 Messina 15-03-1994 110     5,90 
4168  Passafiume Massimo 19-04-1968 via Roma, 136 Cerda (PA) 05-11-1993 107     5,90 
4169  Venezia Ettore 16-12-1964 villaggio Sammarco, 13 Piazza Armerina (EN) 06-07-1994 106     5,90 
4170  Deluca Francesco 19-08-1961 via G. Matteotti, 12 Pachino (SR) 07-07-1988 102     5,90 
4171  Di Bartolo Enzo Maria Walter 03-02-1956 via XX Settembre, 87 San Gregorio (CT) 14-04-1989 101     5,90 
4172  Piccichè Liborio 08-09-1959 via Madonna Catena, 15 Alcamo (TP) 11-04-1989 100     5,90 
4173  Giambanco Antonia 11-10-1962 via Alessandro Telesino, 26 Palermo 25-07-1990 100     5,90 
4174  Merlino Antonio C. 06-07-1961 via Vallone Castellaccio, 6 Messina 26-09-1986 110 L 5,85 
4175  Dell'aquila Nicola 10-06-1964 via Zappalà, 17 Mascalucia (CT) 10-07-1989 110 L 5,85 
4176  Musso Giacomo 24-08-1962 via del Bassotto, 35 Palermo 25-07-1989 110 L 5,85 
4177  Trigila Marina 13-03-1965 via Macello, 23 Palazzolo Acreide (SR) 25-03-1991 110 L 5,85 
4178  Pulvirenti Matteo 15-04-1956 via De Caro, 91 Catania 10-11-1983 110 L 5,80 
4179  Floridia Maria 05-09-1957 via Montepellegrino, 108 Palermo 16-04-1984 110 L 5,80 
4180  Ferraro Giuseppa 01-01-1958 via Como, 169 Vittoria (RG) 03-07-1985 110 L 5,80 
4181  Venti Ermanno Valter A. 26-04-1961 via Livorno, 1 Catania 30-10-1986 110 L 5,80 
4182  Bellina Ornella 25-10-1962 via Abruzzi, 1/A Palermo 07-11-1986 110 L 5,80 
4183  Mousavi Seyed Ali 14-04-1960 via Etnea, 2/A Mascalucia (CT) 31-10-1989 110 L 5,80 
4184  Farina Giovanni 05-09-1963 via Roma, 75 Giarratana (RG) 05-04-1990 110 L 5,80 
4185  Corsitto Rosario 31-10-1963 piazza Dogana, 3 Portogruaro (Ve) 02-07-1990 110 L 5,80 
4186  Tarantino Antonina Maria 20-01-1967 via S. Giovanni Bosco, 105 Bagheria (PA) 09-11-1991 110 L 5,80 
4187  Parrino Giuseppe 12-04-1967 viale Italia, 68 Alcamo (TP) 11-11-1991 110 L 5,80 
4188  La Spada Antonino 16-01-1959 via Abetone, 14/A Messina 16-07-1992 110 L 5,80 
4189  De Simone Michele 26-04-1967 via Mulini, 14 Monreale (PA) 06-11-1992 110 L 5,80 
4190  Cammuca Lucrezia 30-05-1964 via Nuova panoramica dello Stretto Messina 01-04-1993 110 L 5,80 
4191  Salemi Giovanni 06-07-1959 via S. Giuliano, 117/L Modica (RG) 27-09-1993 110 L 5,80 
4192  Bonfardeci Giovanni 21-05-1963 via P.pe di Paternò, 145 Palermo 07-11-1988 110     5,80 
4193  D'Arma Gaetano 23-03-1962 via V. Quattordici, 6 Gela (CL) 11-07-1989 110     5,80 
4194  Davì Maria 06-02-1964 via Scorsonello Sn Savoca (ME) 13-07-1990 110     5,80 
4195  Santoro Beniamino 19-09-1961 viale Giostra cpl La Gazzella R/1 Messina 12-07-1994 110     5,80 
4196  Previti Giuseppa Maria 12-09-1957 via Calabrella - vill. Castanea, 14 Messina 29-03-1988 106     5,80 
4197  Anzalone Salvatore 05-05-1955 via Tusa, 5 Adrano (CT) 26-09-1994 98     5,80 
4198  Forte Calogero 10-07-1957 via Aldo Moro, 122 Favara (AG) 11-04-1989 87     5,80 
4199  Blando Santo 14-01-1954 via Normanni, 33 Gangi (PA) 03-04-1992 66     5,80 
4200  Cuva Filippo Maria A. 25-06-1959 via Pompeo Vecchio, 35 Mascalucia (CT) 09-07-1985 110 L 5,75 
4201  Birgillito Salvatore 18-07-1961 via Volturno, 6 Francofonte (SR) 03-11-1988 110 L 5,75 
4202  Leonardi Stefano 18-07-1955 via Catania Is. 1-2 Scala N, 497 Messina 05-04-1990 110 L 5,75 
4203  Ginoprelli Fabio 25-06-1965 s.ta Maiorana, 43 Milazzo (ME) 25-10-1990 110 L 5,75 
4204  Caizzone Antonio Felice 30-09-1969 via Spiaggia Ponente, 78 Milazzo (ME) 16-04-1994 110 L 5,75 
4205  Di Giunta Angelo 06-05-1964 c.da Serra La Nave, 11 Ragalna (CT) 23-10-1990 110     5,75 
4206  Camera Giuseppe 16-05-1964 via Acqua del Conte, 6 Messina 25-10-1991 110     5,75 
4207  Scimeca Antonio 14-05-1966 via Giovanni XXIII, 46 Ciminna (PA) 29-03-1994 105     5,75 
4208  Portuesi Luisa 17-03-1961 via Algeri, 73 Siracusa 05-07-1988 110 L 5,70 
4209  Salvo Antonino 10-07-1963 via G. La Farina, 45 Messina 03-11-1988 110 L 5,70 
4210  Pronesti Pantaleone 13-01-1965 via Stagno Pal. Iles - int. 2 scala A, 55 Contesse Messina 15-07-1991 110 L 5,70 
4211  Luppino Carmelita 30-01-1962 via Tenente Rechichi, 10 S. Eufemia d'Aspromonte (RC) 24-10-1991 110 L 5,70 
4212  Savio Giuseppa 15-12-1966 via Carducci, 4 San Fratello (ME) 24-10-1991 110 L 5,70 
4213  Amenta Michele 17-06-1966 via Rosina Anselmi, 11 Palermo 26-03-1992 110 L 5,70 
4214  Bavetta Andrea 15-06-1967 via dietro La Parrocchia, 66 Palermo 27-03-1992 110 L 5,70 
4215  Bellia Angela 15-10-1965 via E. Romagnoli, 8 Caltanissetta 07-07-1994 110 L 5,70 
4216  Proto Nunzia 04-04-1958 via Mentana, 2 Catania 01-04-1987 110     5,70 
4217  Pullara Gerlanda 17-05-1961 viale Salvatores, 16 Cherasco (CN) 20-07-1994 107     5,70 
4218  Murabito Anna 09-03-1960 via Kennedy, 102 Misterbianco (CT) 13-04-1989 106     5,70 
4219  Tirri Daniela 02-11-1961 viale Teracati, 51/B Siracusa 06-07-1988 105     5,70 
4220  Rapisarda Giuseppa 05-10-1962 via Nazionale, 223 Acireala (CT) 13-07-1989 105     5,70 
4221  Vasco Salvatore Lorenzo 30-04-1958 via Bricherasio, 19 Cavour (TO) 22-07-1987 103     5,70 
4222  Parla Rosalba 19-05-1961 c.da Reda, 1 Canicattì (AG) 28-07-1986 100     5,70 
4223  Di Grigoli Antonino 11-05-1967 via Vittorio Emanuele, 82 Mezzojuso (PA) 19-07-1993 100     5,70 
4224  Noto Michela 01-01-1958 via degli Iris, 44 Trapani 07-11-1986 90     5,70 
4225  Capaci Provvidenza 01-02-1951 pass. Gino Marinozzi, 7 Palermo 14-07-1979 88     5,70 
4226  Reitano Antonino 16-06-1959 via Egitto, 32 Acireale (CT) 06-07-1987 110 L 5,65 
4227  Piana Carmela 19-02-1963 via Martiri della Libertà, 26 Paternò (CT) 22-10-1990 110 L 5,65 
4228  Geraci Orazio 05-11-1965 via Massimo Scala, 15 Milazzo (ME) 31-10-1990 110 L 5,65 
4229  Fuschi Patrizia 26-07-1962 via Gran Bretagna, 6 Palermo 07-11-1990 110 L 5,65 
4230  Mondo Natale Pasquale 27-03-1961 via Cucinotti, 7 Rometta (ME) 27-01-1992 110 L 5,65 
4231  Fumagalli Renato 03-06-1963 via G. Pagano, 40 Palermo 12-03-1991 110     5,65 
4232  Carmina Vittorio 19-04-1961 via Burgio, 2 Porto Empedocle (AG) 05-11-1986 106     5,65 
4233  Gambino Rocco 02-09-1966 vicolo Amato, 17 Cattolica Eraclea (AG) 04-11-1993 106     5,65 
4234  De Cosimo Giuseppa 12-10-1964 via Agnetta, 131 Palermo 17-07-1992 105     5,65 
4235  Bellipanni Marco 26-12-1959 via F. P. Di Blasi, 35 Palermo 03-11-1987 103     5,65 
