REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 1999 - N. 60
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 dicembre 1999.
GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 1999 (Art. 2, D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996)

Decreto e da 1 a 500 da 501 a 1000 1 da 1001 a 1500 da 1501 a 2000 da 2001 a 2500 da 2501 a 3000 da 3001 a 3500 da 3501 a 4000 da 4001 a 4500 da 4501 a 5000 da 5001 a 5500 da 5501 a 6000 da 6001 a 6500 da 6501 a 7000 da 7001 a fine Elenco esclusi


N. COGNOME E NOME Data di nasc. INDIRIZZO COMUNE Data laurea Voto laurea Pun teg gio
1001 Amata Salvatore 12-05-1958 Via Telegrafo, 85 Sant'Agata di Militello 18-07-1983 104 21,90
1002 Zingale Salvatore 27-09-1951 Via Lecco, 27 Int. 6 6 Acicatena 02-11-1981 103 21,90
1003 Santanocita Alfio 05-05-1956 Via Airone, 17 Zafferana Etnea 10-11-1982 102 21,90
1004 D'Immè Maria Concetta 01-05-1957 Via Rimembranza, 6 S. Pietroclarenza 07-04-1984 101 21,90
1005 Mazza Giuseppa 10-10-1956 Via Catania, 188 Messina 09-07-1984 110 L 21,85
1006 Pirrotta Paolo 22-10-1962 Via del Pesco, 4 Carini 23-07-1987 110 L 21,85 AF
1007 Guglielmino Marina 27-06-1962 Via Quasimodo, 8 Palazzo Acreide 26-10-1988 110 L 21,85 AF
1008 Battaglia Giuseppe 30-11-1957 Via Cesareo Is. 185, 20 Messina 10-11-1982 110 L 21,80
1009 Caccamo Salvatore 22-01-1962 Via Archimede, 3 Zafferana Etnea 30-10-1986 110 L 21,80 AF
1010 Traina Maria Cecilia 30-08-1962 Via Monte San Calogero, 29 Palermo 06-11-1987 110 L 21,80
1011 Pepe Fortunata 02-11-1959 Via Nina Siciliana, 16 Palermo 22-03-1988 110 L 21,80 AF
1012 Barbagallo Antonino 11-11-1959 C.da Chiusa Di Carlo Avola 05-04-1988 110 L 21,80 AF
1013 Lo Iacono Cristina Anna Maria 07-11-1961 Viale Po, 3 Ardea (RO) 05-11-1987 110 21,80 AF
1014 Barbera Maria Rita 31-03-1962 Via Palestro, 500 Vittoria 05-04-1988 110 21,80 AF
1015 Armao Giuseppe 05-08-1960 Via dei Colli, 1/B Licodia Eubea 07-07-1988 110 21,80
1016 Gregorio Caterina 28-10-1954 S.S. 114 Km. 3,9 Pal. A/3 Int. 7 Contesse Messina 10-11-1982 108 21,80
1017 Ginestra Gaspare 26-05-1957 Via G. Di Marzo, 55 Palermo 16-04-1984 106 21,80
1018 Ronza Giovanna 26-05-1956 Via Cavallotti, 13 Casalbuttano (CR) 25-06-1985 106 21,80
1019 Gitto Francesco 10-01-1954 Vicolo II Palestro, 50 Barcellona 30-06-1980 104 21,80
1020 Gagliano Giuseppe Teodoro 22-06-1955 C.le Pozzo Cassero Cavette P. Parrino, 2/ Modica 08-07-1983 104 21,80
1021 Tasca Rosa 06-01-1957 Via Normanni, 13 Caltagirone 05-07-1985 104 21,80
1022 Belluardo Antonino 10-01-1953 Via U. Foscolo, 15 San Croce Camerina 21-03-1985 103 21,80
1023 Alizzi Lorenzo 07-02-1957 Via G. Carducci, 27 Barcellona Pozzo di Gotto 03-07-1985 102 21,80
1024 Ottoveggio Maria Grazia 20-12-1960 C.da Pastorella, 58 Marsala 28-03-1990 99 21,80 AF
1025 Garofalo Sebastiano 27-04-1954 Via S. Bucalo, 5 Barcellona 13-11-1981 96 21,80
1026 Rinaldo Calogero 23-03-1952 Viale Umberto I, 93 Naro 23-03-1983 91 21,80
1027 Pititto Giovanni 24-08-1952 Via Umberto, 245 Pietraperzia 07-11-1987 90 21,80
1028 Sciarrotta Vincenza 08-10-1958 Piazza Brodolini, 2 Casteltermini 26-03-1986 88 21,80
1029 Provenza Antonino 25-11-1956 Largo Mariano Accardo, 5 Palermo 07-11-1983 92 21,75
1030 Cristaldi Rosario 16-03-1956 Via Messina, 13 San Gregorio 08-11-1983 110 L 21,70
1031 Cascio Antonino 21-10-1957 Via Nazionale - Guardia, 312 Acireale 25-03-1985 110 L 21,70
1032 Romano Roberto 03-01-1958 Via Mazzini, 70 Menfi 29-03-1985 110 L 21,70
1033 Alibrandi Filippo 22-02-1952 Via San Paolo dei Disciplinati, 16 Messina 16-12-1985 110 L 21,70 AF
1034 Longo Grazia 05-02-1962 Via Pozzo Giudeo - Torre Faro, 12 Messina- Fraz. Torre Faro 16-07-1986 110 L 21,70
1035 Agostino Ninone Anna Maria 27-01-1959 Via Garibaldi, 91/B Tortorici 21-01-1987 110 L 21,70
1036 Mellini Giulio 04-10-1960 Via Enna, 18 Catania 01-07-1987 110 L 21,70
1037 Catanzaro Salvatore 17-06-1958 Piano Maria SS. Madonna delle Grazie, 20 Piedimonte Etneo 04-04-1990 110 L 21,70 AF
1038 Arrabito Maria Giuseppa 15-02-1958 Via Roma, 337/B Modica 09-04-1984 110 21,70
1039 Caratozzolo Ettore 11-10-1957 Via Vittorio Emanuele, 107 Termini Imerese 17-12-1984 110 21,70
1040 Mollica Nunzio Barbaro 04-12-1957 Via Clarentano, 23 Randazzo 22-03-1985 110 21,70
1041 Puglia Carmela Maria 16-05-1961 C.da Baronia, 1/D Milazzo 12-11-1986 108 21,70
1042 Scarpata Antonino 07-08-1955 Via Carlo Emanuele, 17 Scicli 09-07-1981 105 21,70
1043 D'Iapico Giovanni 14-12-1956 Via G. Di Vittorio, 16 Comiso 07-04-1984 104 21,70
1044 Gullo Alfredo 29-07-1954 Via Rinascente, 9 S. Marina Salina 13-07-1987 101 21,70
1045 Pellegrino Francesco 06-04-1955 Via Cicerone, 65/B Marsala 27-03-1984 97 21,70
1046 Vallelunga Giuseppe 18-11-1957 Via Tricotta, 7 Trabia 23-12-1985 90 21,70
1047 D'Angelo Giacomo 06-08-1962 Via Vecchia Comunale Contesse, 53 Messina 28-10-1987 110 L 21,65 AF
1048 Vita Giuseppina 24-11-1953 Via Novaluce, 38/C Tremestieri Etneo 24-03-1980 110 L 21,60
1049 Lucifora Giovanna 12-03-1959 Via S. Corrado Compl. Incam, 6 Messina 26-07-1983 110 L 21,60
1050 Sapia Francesco 10-02-1958 Via Silvio Pellico, 71 Paternò 18-04-1984 110 L 21,60
1051 Di Marco Tarcisio 14-08-1956 Via Cairoli, 13/BI Mascalucia 28-10-1986 110 L 21,60
1052 Americo Giuseppa 30-12-1964 Via Botticelli, 23 Palermo 13-11-1989 110 L 21,60 AF
1053 Pelligra Antonio 21-09-1954 Corso V. Emanuele, 119 Solarino 04-04-1990 110 L 21,60 AF
1054 Mattina Francesca 18-02-1961 Via delle Rose, 24 Partinico 06-11-1987 108 21,60
1055 Nuccio Francesca 03-08-1961 Via M. Bonincontro, 49 Palermo 03-11-1987 107 21,60 AF
1056 Ferraro Giovanna 30-01-1957 V.le Michelangelo, 1004 Palermo 14-07-1982 106 21,60
1057 Ferrante Antonino 13-12-1958 C.da Prima Croce "Fuori Zona" Cefalù 30-01-1987 103 21,60
1058 Alizzio Carmelo 16-07-1954 Via Passo Gravina, 137 Catania 01-07-1981 102 21,60
1059 Musso Mariano 26-01-1950 Via Vecchia Ognina, 126 Catania 12-11-1981 102 21,60
1060 Bonafede Nicolò 06-10-1960 C.da Barbarello, 230 Marsala 23-03-1988 96 21,60
1061 Bascio Lillo 09-12-1957 Via B. Accardi, 3 Campobello di Mazara 28-11-1986 92 21,60
1062 Milazzo Benedetto 14-12-1952 Via G. Meli, 1 Alcamo 25-03-1986 80 21,60
1063 Catania Emanuele 01-10-1962 Via Don Ludovico, 21 Pedara 08-04-1987 110 L 21,55 AF
1064 Libra Ludovico 18-02-1957 C.so Sicilia, 10 Catania 01-04-1982 110 21,55
1065 Scrofani Rosario 13-06-1958 Via Milano, 1 Palazzolo Acreide 07-11-1984 110 21,55
1066 Fontana Sebastiano 20-04-1960 Via Lo Iacono, 14 Trabia 07-11-1985 110 21,55 AF
1067 Morante Bruno 15-09-1955 Via Mons. Palermo, 42 Piazza Armerina 10-11-1981 110 L 21,50
1068 Leotta Sebastiano 01-11-1950 Via XXI Aprile, 49 Acicastello 11-11-1983 110 L 21,50
1069 Garozzo Rosaria Maria 28-08-1959 Via Carlo Alberto, 86 Giarre 09-07-1985 110 L 21,50
1070 Bosco Paolo 31-05-1961 Via Donna Giovanna d'Austria, 76 bis Militello in Val di Catania 06-07-1988 110 L 21,50 AF
1071 Zappalà Orazio Dario 14-11-1961 Via Campo Sportivo, 14/B Mascalucia 01-04-1987 110 21,50 AF
1072 Maggio Provvidenza 18-05-1958 Via P. Vinci, 40 Nicosia 09-04-1986 106 21,50
1073 Montana Lampo Salvatore 04-04-1956 Via G. Mazzini, 105 Agrigento 24-03-1983 104 21,50
1074 Castrovinci Grillo Calogero 02-10-1955 Via L. Turco, 73 Agrigento 04-11-1981 102 21,50
1075 Gula Aldo 01-03-1957 Via Noto, 14 Lentini 02-07-1984 102 21,50
1076 Agola Giovanni 23-04-1957 Via C. Navarra, 67 Alcamo 26-03-1984 100 21,50
1077 Motta Giuseppe 12-11-1953 Viale Lido, 85 Avola 05-07-1985 100 21,50
1078 Puleo Giuseppe 20-06-1959 Via Umbria, 9 Palermo 07-04-1986 98 21,50
1079 Giletto Salvatore 26-07-1961 Vill. Faro Sup. Sperone C.P.L. "Fortuna" Messina 08-04-1987 110 L 21,45
1080 Giordano Giuseppe 06-02-1959 Via Don Primo Mazzolari Lotto I scala E Mazara del Vallo 12-07-1984 110 21,45
1081 Pennino Antonino 08-12-1958 Via S. Caterina, 1 Spadafora 17-07-1986 110 21,45
1082 Scavino Adelaide 14-07-1954 Via Cesare Battisti, 6 Gravina di Catania 10-07-1985 105 21,45
1083 Zagami Filippo 20-09-1955 Via P. Castelli, 11 Messina 31-10-1983 110 L 21,40
1084 Spoto Silvana 24-11-1957 Via Milazzo, 18 Mascalucia 14-11-1984 110 L 21,40
1085 Costanzo Alba Maria 02-03-1960 Via C. Cattaneo, 6 Patti 19-07-1985 110 L 21,40
1086 Polizza Favaloro Giuseppe 01-01-1962 Via S. Pellico, 4 Palagonia 02-07-1987 110 L 21,40
1087 Maggio Michele 24-05-1958 Via Vittorio Veneto, 55 Aci Bonaccorsi 29-10-1987 110 L 21,40 AF
1088 Salvo Anna 11-02-1961 Via Vittorio Emanuele, 151 Catania 07-07-1988 110 L 21,40 AF
1089 Garozzo Santino F. 04-10-1960 Viale delle Province Trav. 4 Giarre 27-10-1988 110 L 21,40
1090 Santarosa Donatella 08-03-1956 Via Fontana, 60 Avola 04-07-1980 110 21,40
1091 Maltese Eduardo 24-01-1958 Via dell'Autonomia, 68 Gravina di Catania 08-11-1985 110 21,40
1092 Rossitto Sebastiano 06-08-1957 Via Falcone, 10 Avola 10-11-1983 105 21,40
1093 Salerno Michele 27-09-1960 Via Consolare Pompea Paradiso, 51 Messina 27-10-1986 104 21,40
1094 De Santis Graziano 02-07-1957 Via, 25 Aprile Palace ed., 4 Augusta 12-11-1983 101 21,40
1095 Nucifora Rosaria 20-07-1957 Via M. Buonarroti, 22 Catania 07-04-1987 100 21,40
1096 La Rosa Antonino 01-01-1956 V. Felice Orsini, 23 Castelvetrano 11-04-1989 100 21,40
1097 Migliore Giuseppe 21-07-1955 Via Verona, 27 Sciacca 21-07-1983 97 21,40
1098 Clementi Calogero 12-03-1960 Piazza Domenico Provenzani, 6 Palma di Montechiaro 29-01-1988 92 21,40
1099 Putrone Giuseppe 07-08-1959 Via Lido, 76 Sciacca 28-03-1987 88 21,40
1100 Ragno Francesco 01-02-1958 Via F. Crispi, 171 Trecastagni 02-11-1983 110 L 21,35
1101 Crapanzano Filippo 09-09-1958 Via, 4 Novembre, 97 Barrafranca 05-11-1985 110 L 21,35
1102 Carroccio Calogero Giancarlo 29-10-1961 S.S. 114 Km 4,200 Contesse, 88 Messina 12-04-1988 110 L 21,35 AF
1103 Lo Verde Giovanni Davide 12-02-1964 Via F. Fedele, 37 Palermo 10-11-1989 110 L 21,35 AF
1104 Caruso Benedetto 06-10-1958 Via Vitaliano Brancati, 6 Avola 07-11-1984 110 21,35
1105 Lo Grasso Pietro 25-07-1960 Via Santa Fede, 84 Cavagnolo (TO) 09-11-1987 108 21,35
1106 Cupani Maria Concetta 02-05-1953 Via dell'Orsa Minore, 86 Palermo 26-07-1982 100 21,35
1107 De Gregorio Maria 14-08-1956 Via Caprera, 50 Partanna 13-07-1984 100 21,35 AF
1108 Cannaò Salvatore 24-01-1956 C.da Cuturi Giampilieri Messina 24-03-1986 100 21,35
1109 Spinella Maria 24-07-1956 Via Statale Oreto, 32 Barcellona 26-07-1983 110 L 21,30
1110 Armata Maria Gabriella 18-06-1958 Via M. Rapisardi, 67 Palermo 05-04-1984 110 L 21,30
1111 Spadaro Antonino 29-04-1959 Via A. Merlino, 33/C Catania 27-10-1986 110 L 21,30
1112 Grasso Giuseppina 30-04-1963 Via Matteotti, 81 Giarre 04-11-1988 110 L 21,30 AF
1113 Cartesio Salvatore 23-09-1965 Via Garrisi, 6 Milazzo 09-04-1991 110 L 21,30 AF
1114 Terranova Sebastiana 16-09-1959 Via R. Franchetti, 72/B Catania 30-10-1986 110 21,30 AF
1115 Dichiara Maria Anna 18-08-1954 Via Cavaliere Patti, 11 Marineo 05-11-1984 108 21,30
1116 Barbagallo Giovanni 15-03-1954 Via F. De Roberto, 47/A Mascali 01-04-1982 102 21,30
1117 Incarbone Marisa 15-05-1953 Via T. Tasso Pal. Campisi Piazza Armerina 13-11-1984 101 21,30
1118 Cardinale Anna Maria 15-03-1955 Via Verdi, 42 Grotte 17-12-1984 100 21,30
1119 Tranchida Michele Danilo Mauro 15-01-1955 Via Cavour, 12 Pontoglio (Bs) 16-07-1985 100 21,30
1120 Virzì Giampiero 19-06-1956 Via E. Basile, 40 Palermo 22-07-1987 100 21,30
1121 Fileccia Antonino 01-04-1958 Via della Vittoria, 117 Montallegro 30-07-1986 95 21,30
1122 Gazia Sandro 15-11-1963 Via Trazzera Marina, 485 Capo d'Orlando 20-10-1988 110 L 21,25 AF
1123 Saitta Michele Napoleone 25-07-1961 Via Nazionale, 196 Piraino 15-04-1986 110 L 21,20
1124 Giordano Nunziata Maria 16-12-1958 Via Caramme, 43 Valverde 28-10-1986 110 L 21,20
1125 Giaccone Giuseppa 05-12-1961 Via dei Lecci, 15/B Comiso 28-10-1986 110 L 21,20 AF
1126 D'Amico Giacoma 10-10-1961 Viale Emilia, 2 Palermo 28-07-1988 110 L 21,20 AF
1127 Nania Candeloro 10-01-1952 Via Moleti, 37 Barcellona Pozzo di Gotto 03-11-1988 110 L 21,20
1128 Urzì Iole Savina 23-03-1956 Via Canfora, 126/A Catania 30-10-1986 105 21,20
1129 Catania Antonino 25-12-1966 Via F. Petrarca, 77 Barcellona Pozzo di Gotto 25-07-1984 100 21,20
1130 Salvo Salvatore 21-11-1953 Via Nazionale, 696 Rometta 17-07-1986 100 21,20
1131 Gianformaggio Giuseppe 28-05-1954 Via P. G. Cusmano, 37 Mazara del Vallo 30-03-1985 98 21,20
1132 Minnella Vincenzo 28-10-1954 Via Duca della Verdura, 69 Palermo 11-04-1980 110 L 21,15
1133 Salpietro Giuseppe 29-03-1957 Via Rubino, 10 Fondachelli 21-02-1985 106 21,15
1134 Privitera Maria 02-12-1957 Via Consolare Valeria Pal. Russotti, 81 Messina 13-04-1983 110 L 21,10
1135 Russotto Giuseppe 06-02-1961 Via G. Verdi, 33 Niscemi 30-10-1987 110 L 21,10
1136 Calò Maria 04-10-1961 S. Martino delle Scale C.da Binazzo, 5 Monreale 29-01-1988 110 L 21,10 AF
1137 Coniglio Vincenzo 01-10-1957 Viale Strasburgo, 220 Palermo 09-11-1983 107 21,10
1138 Guzzo Maria 03-07-1947 Via L. da Vinci, 15 Torretta 23-07-1982 99 21,10
1139 Sanzo Raffaele 08-08-1961 Via Capri, 10 Agrigento 06-11-1986 97 21,10
1140 Piscitello Giorgio 09-11-1958 Via Garibaldi, 61 S. Mauro Castelverde 12-11-1985 93 21,10
1141 Li Cavoli Gioacchino 29-06-1961 C.so Finocchiaro Aprile, 150 Palermo 03-11-1986 110 L 21,05 AF
1142 Previte Rosario 29-08-1961 Via Ten. Calderone, 8 San Pier Niceto 15-12-1986 110 L 21,05
1143 Monteleone Francesco 21-12-1963 Piazza Trieste, 2 Avola 28-10-1988 110 L 21,05 AF
1144 Picicuto Angelo 05-11-1956 Via Fontana, 505 Modica 14-11-1984 110 21,05
1145 Lo Bello Nicolò 05-12-1960 Via La Spezia, 80 S.Giovanni Gemini 06-11-1987 100 21,05
1146 Passalacqua Gioacchino 04-04-1959 Via A. Graf, 11 Palermo 22-12-1983 110 L 21,00
1147 Maggio Sarucia 24-07-1957 Viale Garibaldi, 4 Ribera 18-12-1984 110 L 21,00
1148 Sanfilippo Maurizio 22-09-1958 Corso Baldassare Scaduto, 114 Bagheria 25-03-1985 110 L 21,00
1149 Siracusano Giuseppe 27-09-1954 Via S.S. 114 Km 4000 Contesse Messina 01-04-1985 110 L 21,00
1150 Benincasa Giuseppe 26-02-1960 Via Nazionale, 163 Piraino 05-11-1985 110 L 21,00 AF
1151 Savarino Filippo 17-04-1960 Cortile Ferruccio, 1 Agira 13-11-1985 110 L 21,00
1152 Restivo Silvana 02-05-1960 Vicolo Garibaldi, 1 Villarosa 07-07-1986 110 L 21,00 AF
1153 Sidoti Annamaria 11-01-1959 Via Casini, 14 Gioiosa Marea 17-07-1986 110 L 21,00
1154 Marino Rosaria Anna 12-04-1962 Vicolo Fiume, 1 Augusta 30-10-1986 110 21,00 AF
1155 Congiu Antonio 27-09-1954 Via Gravina, 27/B Tremastieri Etneo 05-11-1984 104 21,00
1156 Volpe Calogero 21-03-1957 V.le Kennedj, 21 San Cataldo 29-03-1988 100 21,00
1157 Salamone Tommaso Pietro 29-06-1957 Via Cruillas, 287 Palermo 30-01-1987 98 21,00
1158 Miraglia Vincenzo 12-02-1951 Via U. Foscolo, 4 Barcellona Pozzo di Gotto 14-04-1981 97 21,00
1159 Ciaramita Michelino 07-05-1956 Via P. Zuccalà, 6 Trapani 12-11-1983 97 21,00
1160 Puccio Adriana 23-07-1949 Via Maqueda, 239 Palermo 08-11-1983 96 21,00
1161 Pedalino Giovanni 12-10-1958 Via Alessandria, 43 Raffadali 30-07-1986 96 21,00
1162 Di Giovanna Calogero 23-03-1952 Comparto, 106 Lotto, 30 S. Margherita Belice 05-11-1986 90 21,00
1163 Canduscio Antonino 09-02-1947 Via Chiarenza, 210 Ribera 27-03-1984 76 21,00
1164 Miceli Leone 10-05-1962 Viale S. Francesco, 2 Pollina 29-10-1987 110 L 20,95
1165 Bellomo Cataldo Alessandro 03-06-1960 V.le Indipendenza, 59 San Cataldo 09-11-1987 110 L 20,95
1166 Bonaviri Concetta 05-05-1958 Via Magna Grecia, 2 Tremstieri Etneo 10-04-1984 105 20,95
1167 Iapichino Gabriele 04-08-1960 Via Tiziano, 7 Licata 28-11-1986 103 20,95
1168 Salemi Giovanni 07-11-1960 Via Duca degli Abruzzi, 58 Catania 07-11-1985 110 L 20,90
1169 Pepe Francesco 26-08-1959 Via Candore, 66 Messina 08-04-1987 110 L 20,90
1170 Barbatano Enzo Antonino 22-08-1961 V.le delle Province, 109 Giarre 02-11-1987 110 L 20,90
1171 Divita Giovanni 11-03-1953 Via Ciano, 1 Chiaramonte Gulfi 03-11-1983 106 20,90
1172 Ferrigno Gandolfo A. 20-11-1957 Via Vittoria, 30 Villarosa 03-07-1984 105 20,90
1173 Mannina Giuseppe 02-07-1962 Via Licurgo, 50/A Alcamo 13-11-1991 104 20,90 AF
1174 Adamo Natale 15-03-1955 Via Statale, 51A Ispica 17-04-1984 102 20,90
1175 Cavallaro Caterina 20-03-1954 Via G. Verdi, 16 Canonica D'Adda (BG) 18-07-1985 101 20,90
1176 Privitera Domenico 19-05-1960 Via S. Antonio, 12 Furnari 20-02-1986 100 20,90
1177 Marchese Salvatore 11-01-1965 C.so Ara di Giove, 409 Pedara 25-10-1990 110 L 20,85 AF
1178 Maugeri Massimo 15-07-1955 Via O. Scammacca, 99 Catania 01-07-1983 110 20,85
1179 Bonaccorsi Caterina 26-07-1957 Via Rua di Sotto, 148 San Gregorio 01-04-1982 110 L 20,80
1180 Paladino Rosaria 01-01-1957 Via Monte San Calogero, 11 Palermo 12-07-1982 110 L 20,80
1181 Muscari Claudio 13-08-1954 Via Sacro Cuore di Gesù, 19 Messina 27-04-1984 110 L 20,80
1182 Isca Filippo 18-01-1959 Corso Pietro Pisani, 22 Palermo 24-07-1985 110 L 20,80
1183 Cultraro Tonina 22-08-1958 Viale Bummacaro, 14/B Catania 13-11-1985 110 L 20,80 AF
1184 La Monaca Rosario 18-02-1954 Via Garibaldi, 226 Catania 10-04-1986 110 L 20,80
1185 Minniti Maria Rosaria 24-11-1961 Via S. Andrea, 207/B Barcellona Pozzo di Gotto 08-04-1987 110 L 20,80
1186 Fargione Giuseppe 05-01-1957 C.da Scala Corta, 7 Melilli 07-07-1987 110 L 20,80
1187 Salvo Giovanni 13-10-1961 Via Dante Alighieri, 55 Barcellona Pozzo di Gotto 23-09-1987 110 L 20,80
1188 Bivona Salvatore 22-06-1963 Via Diritti del Fanciullo, 5 Adrano 22-10-1990 110 L 20,80 AF
1189 Librizzi Massimo 17-12-1965 Via Tripoli, 151 Capo d'Orlando 24-10-1991 110 L 20,80 AF
1190 Muratore Grazia 26-02-1957 Via Dalmazia, 111 Leonforte 08-11-1985 110 20,80
1191 Santoro Giuseppe 29-12-1961 Frazione Marzulli, 12 Antillo 26-09-1986 110 20,80
1192 Camilleri Angela 18-07-1961 Via Lazio, 13 Ioppolo Giancaxio 23-07-1987 110 20,80 AF
1193 Barbaro Salvatore 16-06-1957 Via Rimini, 5 Oppido Mamertina (RC) 25-09-1987 106 20,80
1194 Gallo Paolo 21-09-1955 Via Garibaldi, 81/83 Floridia 05-11-1981 102 20,80
1195 Rizzo Salvatore 02-01-1956 Viale Michelangelo, 1004 Palermo 14-07-1982 101 20,80
1196 Falduto Antonio 13-04-1955 V.le Affaccio II Trav., 21 Vibo Valentia 16-04-1986 100 20,80
1197 Messina Antonino 21-06-1958 Via Prof. Leonardi, 156 Cattolica Eraclea 28-03-1984 98 20,80
1198 Milana Antonella 20-02-1954 Via Fra' Felice, 20 Sambuca di Sicilia 04-11-1986 98 20,80
1199 Belfiore Giovanni 01-05-1955 Via Monfalcone, 75 Francofonte 10-04-1986 97 20,80
1200 Sinatra Leonardo 27-05-1954 Contrada Bocca - Gilletto Mazara del Vallo 08-11-1983 95 20,80
1201 Palazzolo Fausto 25-03-1952 Via Traversa Eolo, 2/B Porto Empedocle 30-07-1986 95 20,80
1202 Speziale Concetta 04-04-1954 Via Traversa Eolo, 2/B Porto Empedocle 30-07-1986 95 20,80
1203 Tuttolomondo Raffaele 01-10-1955 Via Diodorea, 59 Agira 23-03-1988 88 20,80
1204 Buscaino Francesca Paola 30-03-1957 Via Nausica, 26 Paceco 04-11-1985 86 20,80
1205 Galimi Francesco 15-02-1959 Via Gelone, 5 Messina 31-10-1984 110 L 20,75
1206 Mangiapane Filippo 03-09-1958 Via P. Castelli, 9 Messina 15-11-1984 110 L 20,75
1207 Formica Michele 23-07-1961 Via Nazionale, 34 Torregrotta 21-12-1988 110 L 20,75 AF
1208 Longo Luciano Giuseppe 24-03-1956 Via Quasimodo, 8 Paternò 06-07-1981 106 20,75
1209 D'Angelo Filippo 17-07-1957 Via Duca delle Grazie, 9 Santa Flavia 13-12-1982 97 20,75
1210 Conti Anna Maria 22-08-1956 Via Monreale, 16 Catania 07-04-1983 110 L 20,70
1211 Racalbuto Adriana Maria 21-10-1958 Vicolo ai Telefoni, 47 Siracusa 16-07-1985 110 L 20,70
1212 Valenti Rosalba 08-02-1960 Via F. Turati, 4 Scordia 03-04-1987 110 L 20,70 AF
1213 Sciacca Antonio 18-02-1963 Via Masaracchia, 25 Salemi 21-07-1987 110 L 20,70 AF
1214 Nastasi Giuseppe 16-06-1963 Via Messina, 11 Avola 11-04-1988 110 20,70 AF
1215 Lentini Luigi Gioachino 26-09-1952 Via Sen. Sommatino Trv. B, 12 Canicattì 28-07-1981 100 20,70
1216 Lizzio Giuseppe 31-01-1960 Largo Paolo Amico, 6 Acireale 05-07-1985 98 20,70
1217 Di Franco Maddalena 24-09-1956 Via Messina, 34 Licata 22-07-1987 90 20,70
1218 Calabrò Giuseppina 02-04-1958 Via Vittorio Veneto, 20 Valfenera (AT) 04-11-1986 88 20,70
1219 Americo Maurizio 22-05-1958 Via Marche, 16 Palermo 30-03-1984 110 L 20,65
1220 Valvo Maria 22-06-1956 V.le Dante Alighieri, 2/A Palazzolo Acreide 11-11-1982 110 L 20,60
1221 Raso Salvatore 23-09-1960 Viale delle Magnolie, 38 Palermo 09-11-1987 110 L 20,60 AF
1222 Raniolo Fiamma Maria 01-05-1962 Via Firenze, 10 Vittoria 06-07-1988 110 L 20,60 AF
1223 Aurite Maria 30-07-1961 Via Carnazza, 43 Tremestieri Etneo 03-11-1988 110 L 20,60 AF
1224 Occhipinti Grazia 02-03-1962 Via Archimede, 193 Ragusa 30-10-1989 110 L 20,60 AF
1225 Lo Mundo Salvatore 06-01-1964 Via Tracoccia, 89 Valdina 31-01-1991 110 L 20,60 AF
1226 Leone Rosa 13-12-1954 Via Cavallotti, 73 Campobello di Mazara 12-07-1984 110 20,60
1227 Licata Giovanni 06-09-1965 Vill. Leone, 8 Capaci 08-11-1990 110 20,60 AF
1228 Caminito Gaetana 09-08-1954 Via Napoli, 28 Gravina 14-04-1983 104 20,60
1229 Maggio Vito 07-08-1957 Via Kennedy, 102 Joppolo Giancaxio 06-11-1985 100 20,60
1230 Carlino Francesca 06-06-1958 Via Oreto, 286 Palermo 21-12-1983 98 20,60
1231 Laudicina Martino Maurizio 19-05-1957 Via A. Bazzini, 6 Brescia 08-11-1988 88 20,60
1232 Fogazza Benedetto 06-11-1957 Via A. Ugo, 70 Palermo 29-07-1986 86 20,60
1233 Cannizzaro Giacoma 31-01-1956 Via Cappellini, 13 Licata 23-12-1985 69 20,60
1234 Raimondo Vincenzo 11-05-1960 Via Imperatore Federico, 28 Palermo 05-11-1986 110 L 20,55
1235 Marascia Paolo 22-11-1954 Via Toscanini, 47 Mazara del Vallo 22-12-1983 110 L 20,50
1236 Raneri Giovanni 23-05-1955 Corso Timoleonte, 115 Siracusa 07-04-1986 110 L 20,50
1237 Ranno Maurizio 23-05-1961 Viale Mario Rapisardi, 192 Catania 04-07-1988 110 L 20,50 AF
1238 Putrino Maria Rosaria 18-11-1957 Via Stellata, 8 Catania 06-07-1984 110 20,50
1239 Leone Filippo Salvatore 21-04-1955 Via Antonello da Messina, 2B Catania 04-07-1988 110 20,50 AF
