REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 1999 - N. 60
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 dicembre 1999.
GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 1999 (Art. 2, D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996)

Decreto e da 1 a 500 da 501 a 1000 1 da 1001 a 1500 da 1501 a 2000 da 2001 a 2500 da 2501 a 3000 da 3001 a 3500 da 3501 a 4000 da 4001 a 4500 da 4501 a 5000 da 5001 a 5500 da 5501 a 6000 da 6001 a 6500 da 6501 a 7000 da 7001 a fine Elenco esclusi


N. COGNOME E NOME Data di nasc. INDIRIZZO COMUNE Data laurea Voto laurea Pun teg gio
501 Marchica Giuseppe 04-12-1950 Via Madonna delle Rocche, 3 Agrigento 26-03-1984 80 26,00
502 Toto Cosimo 26-09-1951 Via Orazio, 10 Sciacca 12-11-1983 86 25,95
503 Caccamo Mario Massimo 13-11-1957 Via Tasso, 38 Trecastagni 08-11-1982 110 L 25,90
504 Catania Mario 16-12-1958 Vicolo II Calderai, 7/C Barcellona Pozzo di Gotto 18-09-1984 108 25,90
505 Vacanti Maria Alfonsa 19-06-1961 Via Carducci, 28 Palazzo Adriano 05-11-1987 100 25,90
506 Mazza Giuseppe 26-12-1952 C.so delle Provincie Gaggi 30-06-1978 94 25,90
507 Gullo Carmelo 21-11-1956 Via Gorizia, 51 Catania 21-03-1985 110 L 25,80
508 Migliore Graziella 27-05-1962 Via P.pe Amedeo, 35 Ravanusa 23-07-1987 110 L 25,80 AF
509 D'Aiello Giuseppina 03-01-1961 Via Barcarello, 15 Palermo 09-11-1987 110 L 25,80 AF
510 Caratozzolo Fabrizia 22-11-1959 Via del Fante SS. Annunziata, 101 Messina 20-10-1988 110 L 25,80 AF
511 Vivona Pietro 06-02-1958 Via Suor Maria della Croce, 8 Castellammare del Golfo 30-01-1987 110 25,80 AF
512 Puzzanghera Calogero 02-10-1951 Via Montesalvo, 85 Enna 13-11-1980 97 25,80
513 Ingrao Giuseppa 12-10-1953 Via Gallo, 1 Campofelice di Roccella 07-11-1984 95 25,80
514 Agnello Sara Teresa Isabella 09-11-1957 Via Roma, 11 Ficarra 26-04-1984 110 L 25,70
515 Riccioli Carlo 05-04-1958 Via l. Erizzo, 126/B Crocettamontello (TV) 28-10-1986 110 L 25,70 AF
516 Pasquale Rita Maria 22-05-1961 Viale Rapisardi, 190/B Catania 07-07-1987 110 L 25,70 AF
517 Merlino Giovanni 25-07-1964 Via XX Settembre, 68 Palermo 26-07-1988 110 L 25,70
518 Vecchio Sarino 30-09-1959 Via g. Marconi, 46 Linguaglossa 03-11-1986 110 25,70 AF
519 Rizzo Gaetano 18-01-1957 Via ciantro Coop. "Serena" Pal. B, 14 Milazzo 03-11-1981 106 25,70
520 Vecchio Giovanni Concetto 08-12-1953 V.le T. Fazello, 34 Linguaglossa 02-04-1982 100 25,70
521 Insana Pietro 10-01-1960 Via G. Matteotti, 2 S. Pier Niceto 01-04-1985 105 25,65
522 Ferrara Caterina 02-12-1952 Via Comunale Sperone Residence Fortuna Messina Faro Superiore 04-11-1983 110 L 25,60
523 Sutera Patrizia 30-08-1961 Via Orsa Maggiore, 55 Milazzo 19-07-1985 110 L 25,60
524 Figliola Giuseppe 12-12-1962 Via Pirandello, 12 Grotte 10-11-1988 110 L 25,60 AF
525 Sciacca Francesco 26-10-1961 Via Aspromonte, 24 Marsala 29-07-1988 106 25,60 AF
526 Rinaldo Maria Maddalena 06-12-1958 Via Guido Rossa, 1 Castrofilippo 11-11-1983 99 25,60
527 Toscano Vincenzo 16-08-1954 Viale dei Platani, 55/C San Cataldo 25-03-1985 98 25,60
528 Gurreri Sandro 11-04-1958 Via Empedocle, 73 Agrigento 05-11-1986 95 25,60
529 Pulvirenti Angelo 07-11-1960 Viale della Regione, 7 Nicolosi 13-11-1984 110 L 25,55 AF
530 Lo Giudice Giovanni 24-12-1962 Via Villa, 78 Occhieppo Inf. (BI) 07-04-1988 110 L 25,55 AF
531 Iacono Giuseppina 18-03-1958 Via Cesare Battisti, 1 Capaci 16-07-1983 106 25,55
532 Dragà Domenica 26-09-1959 Via XXI Ottobre, 123 Torregrotta 03-07-1985 110 L 25,50
533 Lo Presti Francesca 25-07-1960 L.go Beccherie, 6 Nicosia 11-07-1986 110 L 25,50
534 Scrofani Angela 06-08-1960 Via Cialdini, 91 Vittoria 07-04-1988 110 L 25,50 AF
535 Costanza Gioachino 11-07-1955 C.da Niscima Caltanissetta 31-10-1988 110 L 25,50 AF
536 Burgio Giacomo 26-01-1954 Via Roma, 24 Borgolavezzaro (NO) 11-11-1983 108 25,50
537 Marino Pietro 11-03-1957 Via Tomasi di Lampedusa, 26 Brolo 26-04-1984 106 25,50
538 Lo Turco Angela 19-01-1960 Via Appiano, 24 Taormina 03-04-1985 106 25,50
539 Piparo Salvatore 04-10-1955 Via Dante Alighieri, 4 Aci S. Antonio 16-04-1984 105 25,50
540 Lentini Calogero 16-09-1956 Via Agrigento, 37 Favara 26-03-1984 100 25,50
541 Segreto Baldassare 20-10-1956 Via Umberto I, 95 Arborio (Vc) 22-12-1983 92 25,50
542 Pino Gabriele 25-03-1959 Via Porto Palo, 1 Siracusa 28-10-1986 110 L 25,45 AF
543 Distefano Giovanni 29-11-1959 Via Formide, 15 Siracusa 08-11-1985 110 25,45
544 Alibrandi Anna 05-08-1958 Via Salita Ogliastro, 71 Messina 28-12-1983 110 L 25,40
545 Salamone Sebastiano 12-05-1960 Via Andrea Saluta, 23 Augusta 07-07-1987 110 L 25,40 AF
546 Pontillo Angela 15-07-1962 Viale Calabria, 283 Reggio Calabria (RC) 29-10-1987 110 L 25,40 AF
547 Mattacè Raso Vitale 20-11-1955 Via A.A. Machì, 29 Frazzanò 16-04-1986 110 L 25,35
548 Saglimbeni Giuseppe 13-03-1955 Via Savoca, 31 Santa Teresa Riva 28-12-1983 96 25,35
549 Caragliano Luigi 11-01-1956 Via Brescia, 12 Messina 11-11-1982 110 L 25,30
550 Fava Angelica 02-10-1956 Via dei Giacinti, 12 Misterbianco 10-11-1983 110 L 25,30
551 Giovinazzo Caterina 01-12-1960 Fraz. Bafia Via Ciappazza, 9 Castroreale 09-03-1987 110 L 25,30 AF
552 Raiti Maria Enza 18-11-1956 Via Federico II, 15 Castiglione di Sicilia 08-11-1982 110 25,30
553 Piccolo Cettina 07-11-1961 C.da Piano d'Aquila Pal. E Carlentini 07-04-1988 110 25,30 AF
554 Rizza Caterina 01-05-1950 Via Giordano Bruno, 4 Melito Porto Salvo (RC) 12-04-1985 102 25,30
555 Zambito Antonino 14-08-1955 Via Norvegia, 6 Palermo 30-03-1984 95 25,30
556 Pulitanò Filippo 15-02-1961 Via Ducezio Parco Mira Pal. C Messina 13-11-1986 110 L 25,25
557 Racina Prospero 01-01-1953 Via Torino, 17 Palagonia 04-11-1982 110 L 25,20
558 Assennato Giuseppa 09-10-1959 Via Alcide De Gasperi, 19 Assoro 09-07-1984 110 L 25,20
559 Placanica Pantaleone 15-01-1960 Via Piave, 36 Taurianova (RC) 13-04-1988 110 L 25,20 AF
560 Sentina Alfonso 28-03-1954 Via G. Pascoli, 4 Niscemi 07-04-1987 110 25,20
561 Cassisi Antonio 09-05-1953 C.da Treppiedi - Sud, 21/C Modica 03-11-1988 110 25,20 AF
562 Meo Maria Concetta 10-10-1955 Via Bagnoli Croci, 126 Taormina 03-11-1983 101 25,20
563 Rifatto Pinello Carmelino 29-05-1958 Via del Carmine, 2 Santa Teresa di Riva 27-04-1984 98 25,20
564 Longo Maria Catena 07-03-1955 Via Dietro Cappuccini, 31 Taormina 07-04-1986 110 L 25,10 AF
565 Giletto Rosaria 04-11-1962 Via G. La Farina Is. 1/2, 230 Messina 28-10-1987 110 L 25,10 AF
566 Mauceri Salvatore 27-09-1950 Via G. Pepe, 6 Pachino 15-07-1976 110 25,10
567 Impellizzeri Tommaso 03-11-1951 Via Canfora, 135 Catania 23-10-1976 108 25,10
568 Gallo Vincenzo 28-06-1953 Via Verona, 21 Sciacca 07-11-1983 92 25,10
569 Pagano Giovanni 24-10-1960 Via Gualtiero da Caltagirone, 9 Palermo 25-07-1988 110 25,05 AF
570 Gullotta Gaspare 02-02-1956 Via G. Fava, 6 Catania 10-07-1980 110 L 25,00
571 Calabrò Santina Ausilia 31-08-1956 Via Puntale Arena, 73 Messina 04-11-1983 110 L 25,00
572 Rafia Santa 26-10-1955 Via V. Bachelet, 28 Randazzo 14-11-1984 110 25,00
573 Calderone Paolo 31-01-1959 Via S. Cattafi, 7 Santa Lucia del Mela 01-07-1985 110 25,00
574 Bonaventura Angela Rita 05-01-1957 Via Strada, 21 Franca, 10 Giarre 12-07-1988 110 25,00 AF
575 Giuffrè Andrea 16-08-1956 Vicolo II Vittorio Emanuele Iii, 6 Brolo 26-07-1983 106 25,00
576 Pichilli Francesca 30-07-1955 Via De Luca, 57 Barcellona P.G. 27-07-1983 106 25,00
577 Vella Ignazio 01-03-1955 Via Belgio, 48 Favara 12-11-1986 98 25,00
578 Randazzo Gaetano 14-08-1957 Via San Giovanni, 121 Milazzo 25-07-1983 110 L 24,95
579 Cucinotta Carmela 16-06-1956 Via Nazionale, 191 Venetico Marina 03-04-1985 110 L 24,90
580 Bongiovanni Luigi 28-01-1956 Via Cozzo Rotondo, 52 Modica 30-10-1987 110 24,90 AF
581 Celsa Maria 06-02-1959 C.da Oliveto Acquedolci 18-07-1983 106 24,90
582 Assenzo Maria Antonietta 03-10-1955 Via Giovanni Berta, 2A Marsala 06-11-1984 105 24,90
583 Benenati Rinaldo 09-07-1955 Via S. Domenica, 47 Salemi 05-11-1986 103 24,90
584 Zingarelli Ernesto 14-09-1963 Via Cesare Battisti Is. 131, 265 Messina 16-07-1988 110 L 24,85 AF
585 Maira Pio Biagio 01-01-1955 Via S. Candura, 18/O Caltanissetta 26-03-1983 96 24,85
586 Badalamenti Giacomo 11-02-1954 Via Tiziano, 27 Palermo 08-04-1982 110 L 24,80
587 Fiumara Concetta 09-12-1961 Salita Manganello - Paradiso, 5 Messina 28-10-1986 110 L 24,80 AF
588 Mangione Giuseppina 15-10-1961 Strada per Acate, 4 Vittoria 05-04-1988 110 L 24,80 AF
589 Raniolo Giovanna 29-10-1962 Via Paolicci, 21/A Ragusa 11-04-1988 110 L 24,80 AF
590 Calì Vincenzo 27-08-1959 Viale Mario Rapisardi, 86 Catania 28-10-1988 110 L 24,80 AF
591 Trischitta Maria 23-05-1956 Via Comunale Vill. Santo P.zza Chiesa Messina 09-11-1982 110 24,80
592 Urso Rosario 27-06-1962 Via Ausonia, 110 Palermo 07-11-1987 110 24,80 AF
593 Tartaro Rosario 22-02-1964 Trav. Viale P. Scaglione Passo Sentiero Lercara Friddi 09-11-1988 108 24,80
594 Piazza Alfonso 10-07-1955 Via De Gasparri, 121 Levico Terme (TN) 22-07-1983 92 24,80
595 Cutietta Adriana 09-11-1960 Lungomare Cristoforo Colombo, 267 Carini 04-11-1985 110 L 24,75
596 Garretto Massimo 29-02-1964 Via Carlo Pisacane, 25 Vittoria 11-07-1989 110 L 24,75 AF
597 Battaglia Giuseppe 01-02-1957 Via A. Gramsci, 8 Cefalù 01-04-1985 108 24,75
598 Mezzatesta Antonio Giovanni 21-01-1956 Via Strada Comunale Crocitta, 1/I Mazzarrà Sant'Andrea 19-09-1984 105 24,75
599 Miano Francesco 16-10-1957 S.S. 114 Km., 5,800 Messina 27-07-1984 100 24,75
600 Vagone Giovanna 22-11-1957 Via Leonardo Gebbia, 1 Piazza Armerina 21-03-1985 110 L 24,70
601 Lamonica Rosetta 21-10-1959 Via Cava, 71 Piraino 03-07-1985 110 L 24,70
602 Giambruno Ornella 21-09-1960 C.da Santa Lucia Cefalù 05-11-1987 110 L 24,70 AF
603 Trovatello Tindara M 25-05-1957 Via Nizza, 5 Sinagra 14-07-1988 110 L 24,70 AF
604 Comitini Marco 25-11-1963 Via, 335, 44/C Ragusa 28-10-1988 110 L 24,70 AF
605 Di Salvo Cateno 13-03-1952 Via Trento, 61 Piazza Armerina 06-11-1988 110 L 24,70 AF
606 Fera Rosalba 14-08-1957 Via Gelone, 7 Messina 13-04-1983 110 24,70
607 Stallone Maria Gabriella 16-01-1956 Via Papa Giovanni XXIII, 26 Bagheria 17-12-1981 106 24,70
608 Di Nunzio Michelangelo 06-10-1957 Via Tre Senatori, 20 S. Angelo di Brolo 18-09-1984 102 24,70
609 Patti Francesca 24-01-1957 Vicolo Cimino, 7 Grotte 26-03-1984 92 24,70
610 Bruno Teresa 28-10-1958 Via Trento, 128 Brolo 27-04-1984 110 L 24,60
611 Di Bari Antonella 17-01-1959 Via Pompeo Sarnelli, 113 B Polignano a Mare (BA) 20-07-1984 110 L 24,60
612 Giambruno Michele 02-01-1956 Via Aldo Moro, 84/B Monreale 28-07-1981 110 24,60
613 Pardi Carmela 24-10-1954 Via Senatore G. Mormino, 15 Sutera 02-11-1981 110 24,60
614 Sferlazzo Anna 26-06-1960 Via Autonomia Siciliana, 94 Palermo 28-07-1986 110 24,60 AF
615 Figuccio Maria Daiana 11-11-1960 Largo Madonna, 4 Trapani 12-11-1986 110 24,60 AF
616 Sanfilippo Maria Lina 04-03-1962 Via Mussomeli, 87 Caltanissetta 06-11-1987 106 24,60 AF
617 Garofalo Maria Antonella 05-07-1961 Via C. Scobar, 1 Palermo 30-03-1988 105 24,60 AF
618 Riggio Maria Carmela 28-11-1951 Rione Pietro Nenni, 3 Prizzi 04-07-1979 100 24,60
619 Accardo Salvatore 01-09-1956 Via Chimenti, 170 Alcamo 12-07-1984 100 24,60
620 Caruso Vincenzo 09-02-1957 Via Prosperina, 27 Palermo 25-03-1983 98 24,60
621 Costanza Francesca 05-11-1956 Via Roma, 2 Alia 07-11-1984 96 24,60
622 Zito Giovanni 24-11-1955 Via Umberto, 46 Graniti 30-10-1984 95 24,60
623 Di Pietro Giovanna 22-07-1953 Via M. Rapisardi, 14 Giarratana 09-11-1982 91 24,60
624 Passanante Andrea 24-03-1954 Via Umberto I, 85 Campobello di Mazara 27-03-1985 88 24,60
625 Giuga Marco 01-03-1955 Viale Garibaldi, 64 Sommatino 24-03-1986 86 24,60
626 Parisi Giuseppe 04-05-1956 Via Irlanda, 11/C Mazara del Vallo 07-04-1986 82 24,60
627 Giambelluca Pietro 06-05-1956 Via Belmonte Chiavelli, 16 Palermo 28-03-1984 110 24,55
628 Valfrè Sebastiano 05-11-1955 Via dei Greci, 13 Mazara del Vallo 26-03-1985 90 24,55
629 Crupi Domenico 26-10-1961 Via Pola - Is. 507, 33 Messina 11-11-1985 110 L 24,50 AF
630 Di Marco Cesare 28-01-1963 Via Giuseppe La Villa, 15 Palermo 28-07-1988 110 24,50 AF
631 Mangiaracina Francesca 18-06-1956 Via S. Friscia, 17 Favara 05-11-1985 106 24,50
632 Licciardello Alessandro 06-10-1951 Via Santangelo Fulci, 19 Catania 06-04-1983 104 24,50
633 Amabile Vincenzo 24-08-1952 Via Armando Diaz, 67 Mazara del Vallo 25-07-1989 104 24,50 AF
634 Oriti Nicolò 20-03-1948 Corso Donadei, 56 Alcara Li Fusi 13-04-1983 102 24,50
635 Billè Pietro 03-01-1955 S.S. 114 Km., 4850 Messina 09-07-1982 100 24,50
636 Vinci Antonino 02-01-1956 C.da Birgi Vecchi, 316 Marsala 22-02-1984 92 24,50
637 Zaffora Cataldo Marco 28-03-1954 Largo Rosso, 6 Enna 09-04-1986 88 24,50
638 Di Mauro Giuseppe 15-01-1959 Strada, 28, 33 B Riposto 03-07-1984 110 24,45
639 Treppiedi Domenico 27-05-1955 C.da Sopra Le Aie Vicari 25-03-1983 98 24,45
640 Mauceri Maria Luisa 01-09-1959 Via P. D'Asaro, 45 Palermo 20-07-1983 110 L 24,40
641 Turiaco Nunzio 07-04-1959 Via S. Sebastiano, 13 Messina 31-10-1983 110 L 24,40
642 Turrisi Mariano 27-07-1960 Via S. Matteo, 103 Giarre 30-10-1986 110 L 24,40
643 Alesci Massimo Francesco 29-05-1960 Via Garibaldi, 53 Niscemi 03-04-1987 110 L 24,40
644 D'Agati Alfio 23-08-1958 Via delle Margherite, 44 Biancavilla 17-04-1984 110 24,40
645 Castrovinci Concettina 20-02-1957 Via Regina Elena - Alicudi Lipari 05-07-1984 105 24,40
646 Mistretta Antonino 10-10-1960 Vicolo Ferreri, 14 Mussomeli 31-07-1986 105 24,40
647 Giorlando Girolamo 25-03-1956 Via S. Benedetto, 19 Castronovo di Sicilia 13-07-1982 100 24,40
648 Di Prima Calogero 02-02-1959 Viale Carlo Marx, 37 Sommatino 12-07-1984 100 24,40
649 Di Grado Benedetto 18-05-1958 Via Matrice, 7 Lucca Sicula 04-11-1986 98 24,40
650 Giofrè Giuseppe 25-03-1954 Setayoli Isolato 406, 23 Messina 15-11-1983 96 24,40
651 La Greca Gioacchino Calogero 27-11-1958 C.da Molinello Canicattì 23-12-1985 95 24,40 AF
652 Tranchida Giuseppe 10-09-1956 Via N. Agate, 12 Paceco 22-12-1983 87 24,40
653 Pisciotta Mario 13-08-1957 Via Morea, 13 Contessa Entellina 22-03-1983 110 L 24,35
654 De Maria Agatino 31-01-1962 Via Fasano, 20 Gravina di Catania 05-04-1988 110 L 24,35 AF
655 Lopez De Onate Riccardo 27-09-1960 Via Sammartino, 122 Palermo 05-11-1987 110 24,35 AF
656 Cinà Nunzio Antonio 09-12-1952 Via A. Furitano, 11 Palermo 23-03-1983 102 24,35
657 Lo Presti Vincenzo Pio 11-09-1963 Via C. Colombo, 222 Patti 28-10-1987 110 L 24,30 AF
658 Scorza Alberto 07-11-1963 Via Consolare Pompea, 135 Ganzirri 16-07-1988 110 L 24,30 AF
659 Scarpulla Mirella 03-02-1959 Via Dalmazia, 20 Leonforte 12-04-1989 110 L 24,30 AF
660 Bennardo Raffaele 19-01-1962 Via Gelone, 2/A Ragusa 14-04-1989 110 L 24,30 AF
661 Conti Francesca 22-06-1949 Via Fogliarini, 4 Piedimonte Etneo 17-04-1984 110 24,30
662 Fundarò Gaetano 29-10-1957 Via Cernaia, 52 Alcamo 25-03-1985 110 24,30
663 Ciulla Carmen Teresa 01-10-1950 Via R. Incandela, 78 Licata 16-12-1980 108 24,30
664 Rotolo Concetta Maria 25-03-1958 Via A, 32, 10 Aragona 16-07-1985 108 24,30 AF
665 Mosca Maria Carmela 06-12-1960 Via Dossetti, 12 Naro 25-07-1988 108 24,30 AF
666 Oriti Salvatore 01-03-1958 Via G. Di Giorgio, 56 Acquedolci 18-09-1984 105 24,30
667 Licordari Giuseppe 25-11-1957 Via Edison Lotto G Partinico 30-07-1986 100 24,30
668 Bivona Fulvio 19-10-1963 Via Marsala, 52 Salemi 27-07-1988 110 L 24,25 AF
669 Durante Vincenzo 05-04-1957 C.da S. Giovannello coop Amicizia Bordon Messina 20-01-1983 110 L 24,20
670 Leggio Maria Carmela 12-12-1958 Via Canfora, 99 Catania 11-07-1986 110 L 24,20 AF
671 Giovenco Emanuela 20-04-1963 Fondo rustico Manganaro Casteltermini 29-01-1988 110 L 24,20 AF
672 Quartarone Maurizio 10-02-1959 Via Cesare Battisti Is. 83 Messina 20-02-1986 110 24,20
673 Alagna Cherima 25-01-1957 Via Marche, 4 Palermo 08-11-1984 107 24,20
674 Mursia Giuseppe 02-11-1957 Viale dei Fiori, 22 Biancavilla 11-04-1983 104 24,20
675 Castrovinci Cercatore Antonino 30-03-1957 Via Sant'Ippolito, 27 Frazzanò 20-02-1986 102 24,20
676 Gaziano Angelo 06-11-1956 Via Stelvio, 25 Montagna Valt. (SO) 07-11-1984 95 24,20
677 Barbaccia Antonino 17-12-1955 Via M. SS. Mediatrice, 17 Palermo 25-03-1986 88 24,20
678 Amico Diego 01-11-1958 Via Aldo Moro, 73 Favara 28-11-1986 88 24,20
679 Cangemi Antonino 04-09-1958 C.da San Pietro, 105 Militello Rosmarino 03-04-1985 110 24,15
680 Orlando Vittorio 22-03-1957 Via Tripoli, 12 Capo d'Orlando 04-11-1983 110 L 24,10
681 Accetta Maria 21-12-1957 Vicolo 2° Caldera, 7/C Barcellona Pozzo di Gotto 18-09-1984 110 L 24,10
682 Gullotta Salvatore 13-02-1959 Via Francavilla, 93 Taormina 30-10-1984 110 L 24,10
683 Battista Salvatore 13-05-1959 Viale M. Rapisardi, 98 Catania 11-04-1986 110 L 24,10 AF
684 Piccione Anna Maria 15-04-1958 Via della Repubblica, 29 Riposto 27-10-1988 110 L 24,10 AF
685 Tagliareni Maria Zelinda 21-08-1959 Via Diaz, 57 Mussomeli 17-07-1985 93 24,10
686 Di Grado Pietro 04-06-1954 Via Matrice, 7 Lucca Sicula 18-12-1984 82 24,10
687 Lupo Domenico 08-11-1961 Via Madonna del Carmelo, 5 S.Giovanni Gemini 20-03-1989 105 24,05 AF
688 Pellegrino Orazio 07-04-1957 Via S. Giovanni, 21 S. Pietro Clarenza 06-07-1984 104 24,05
689 Caruso Gioacchina 26-03-1960 Via Procida, 78 Avola 07-11-1984 110 L 24,00 AF
690 Amendolia Andrea 07-12-1962 Via Megara, 119 Augusta 06-04-1988 110 L 24,00 AF
691 Cultraro Giuseppina 06-03-1960 Via C. Runza, 4 Pachino 09-07-1984 110 24,00 AF
692 Tumminia Aurelio 04-11-1958 Via C.da Favarotta, 4 Marineo 20-07-1987 110 24,00 AF
693 Gulizia Salvatore 08-09-1957 Via A. Moro, 5/A Scordia 11-11-1982 105 24,00
694 D'Aiuto Anna 07-04-1958 Via Belmonte Chiavelli, 16 Palermo 26-03-1984 105 24,00
695 Bua Pietro 06-07-1956 Via Casalini, 256 Palermo 13-07-1984 105 24,00
696 Daidone Francesco 16-12-1956 Via Regina Margherita, 396 Campobello di Mazara 28-03-1984 90 24,00
697 Ferrera Riccardo 14-11-1957 Via Gustavo Vagliasindi, 38 Catania 02-11-1983 110 L 23,95
698 Porto Antonino Rosario 31-05-1958 Contrada Seggio, 4 Assoro 15-11-1984 110 L 23,95
699 Russo Lacerna Giuseppe 27-09-1959 Via Giardino, 10 Galati Mamertino 25-03-1986 110 L 23,95
700 Scuderi Domenico 22-10-1956 Vialenitta, 14/C Catania 10-04-1986 110 L 23,95
701 Migliardo Gregorio 03-10-1961 Via del Pozzo 1 Compl. "Il Castello" Sc Messina 15-04-1986 110 L 23,95
702 Pulejo Angelina Patrizia 21-08-1960 Via Campidoglio, 17 S. Agata Militello 15-07-1986 110 L 23,90
703 Di Modica Rosario Salvatore 17-03-1966 Via Gaeta, 131 Vittoria 25-03-1991 110 L 23,90 AF
704 Tumbarello Alfonso 09-12-1952 Via Garibaldi, 59 Campobello di Mazara 06-11-1978 110 23,90
705 Cirrone Fabrizio 29-07-1952 Via F. Crispi, 70 Niscemi 03-11-1988 105 23,90 AF
706 Perrone Maria 27-03-1953 Via Carducci, 42 Misilmeri 16-07-1983 104 23,90
707 Cangialosi Giacomo 25-06-1961 Via Zaire, 35 Palermo 28-07-1986 104 23,90 AF
708 Sofra Domenico 10-10-1952 Corso Umberto, 265 Cinisi 07-11-1984 88 23,90
709 Russo Girolama 08-05-1958 Via P. Gesù Grande, 50 Balestrate 23-12-1985 84 23,90
710 Messina Bartolo 15-02-1962 Via Roma, 87 Roccamena 07-11-1986 110 L 23,85
711 Frosina Leonardo 11-09-1961 Via Campobello Coop. Belvedere, 148 Castelvetrano 25-07-1988 105 23,85 AF
712 Micali Biagio 12-05-1958 Via Tirone, 6 Giampilieri Sup. 16-12-1985 104 23,85
713 Crocitti Emilia 14-07-1961 Via Liguria - Is. 12, 15 Messina 11-04-1988 110 L 23,80 AF
714 Piazza Rita 08-08-1959 Via G. Evangelista Di Blasi, 98/A Palermo 27-07-1988 110 L 23,80 AF
715 Stracquadaneo Nunziata 05-01-1964 Via Ferreri, 26 Comiso 27-10-1988 110 L 23,80 AF
716 Canzonieri Maria 06-10-1960 Viale Michelangelo Buonarroti, 73 Ragusa 04-11-1988 110 L 23,80 AF
717 Manno Maria Vincenza 03-02-1950 Via delle Canarie, 38/B Palermo 09-11-1990 110 L 23,80 AF
718 Liberto Vincenzo 25-12-1956 Via G. Vazzana, 4 Cefalù 03-11-1982 110 23,80
719 Virgadamo Francesco 01-02-1955 Via Marche, 7 Ribera 07-11-1984 100 23,80
720 Vassallo Nicolò 23-06-1953 Via A. De Gasperi, 31 Agrigento 24-07-1979 92 23,80
721 Guccione Giuseppe 22-10-1951 Via Roma, 140 Bolognetta 07-11-1986 88 23,80
722 Tenerello Alberto 22-09-1960 C.so Vitt. Emanuele, 101 Misilmeri 23-07-1987 110 23,75 AF
723 Cipolla Antonino 26-05-1960 Viale delle Alpi, 15 Ribera 24-03-1988 110 23,75 AF
724 Bonansinga Filippo 19-06-1958 Via Med. d'Oro L. Cutugno, 23 Barcellona Pozzo di Gotto 26-07-1984 110 L 23,70
725 Ficili Angelo 07-12-1959 Via La Marmora, 161/A Vittoria 13-11-1985 110 23,70
726 De Bella Adriana 04-09-1946 Via Consolare Pompea, 223 Cpl. Giardino Messina 14-11-1981 104 23,70
727 Carrello Rosario 13-10-1956 C.da San Martino, 53 Capo d'Orlando 31-10-1984 100 23,70
728 Todaro Giovanni 09-09-1954 V.le Buccheri, 71 Vizzini 09-07-1984 110 L 23,65
729 Giunta Francesco 05-07-1958 Via S. Vito, 26 Barcellona Pozzo di Gotto 18-09-1984 110 L 23,65
730 Lorello Domenico 23-09-1961 Via Ficiligno, 19 Altofonte 26-07-1989 100 23,65 AF
731 La Spada Santi 16-03-1958 V.le P.pe Umberto, 129 bis Messina 13-09-1982 110 L 23,60
732 Longhitano Alfio 03-06-1956 V.le M. Rapisardi, 115 Catania 03-11-1982 110 L 23,60
733 Maltese Salvatore 31-08-1959 Via Platamone, 39 Rosolini 11-11-1985 110 L 23,60 AF
734 Villareale Giuseppe 25-02-1963 P.zza Boris Giuliano, 2 Piazza Armerina 06-07-1988 110 L 23,60 AF
735 Scoglio Riccardo 12-07-1966 Bordonaro - Via Comunale, 31/B Messina 31-10-1990 110 L 23,60 AF
736 Scapellato Maria Gabriella 10-02-1955 Via Manzoni, 63 Rosolini 06-04-1982 110 23,60
737 Sarro Antonino 10-07-1958 Frazione Taxel, 27/A Gressan (AO) 01-08-1986 110 23,60
738 Passarello Francesco 01-12-1959 Via Gubernatis, 22 Agrigento 04-11-1986 110 23,60 AF
739 Sutera Salvatore 08-08-1959 Viale Ruggiero Settimo, 93 Gibellina 11-11-1988 106 23,60 AF
740 Zappia Enzo 11-02-1958 Via Minissale Palazzo Palano, 3 Messina 01-06-1983 105 23,60
741 Di Figlia Giuseppe 11-08-1956 Via della Regione, 72 Blufi 19-07-1983 102 23,60
742 Conti Luisa 03-12-1960 Via B. D'Ucria, 25 Palermo 06-11-1986 102 23,60
743 Di Rosa Corrado 07-06-1954 Via Malta, 148 Avola 01-07-1982 91 23,60
744 Venuto Nicolino 30-05-1955 Via Roma, 33 Saponara 12-11-1981 90 23,60
