REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 OTTOBRE 1999 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 settembre 1999.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998.

Decreto e graduatoria da 1 a 1000      Graduatoria da 1001 a 2000      Graduatoria da 2001 a 3000      Graduatoria da 3001 a 4000      Graduatoria da 4001 a 5000      Graduatoria da 5001 a 6000      Graduatoria da 6001 a 7000      Graduatoria da 7001 a fine      Medici esclusi dalla graduatoria


ASSESSORATO DELLA SANITÀ



DECRETO 17 settembre 1999.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1998.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Supplemento ordinario n. 23 del 14 maggio 1999, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria di medicina generale valida per l'anno 1998;
Viste le istanze di riesame prodotte dai medici interessati e l'esito degli accertamenti effettuati;
Ritenuto di dovere apportare le conseguenti variazioni alla graduatoria e provvedere all'approvazione in via definitiva della stessa;
Preso atto del parere espresso dal Comitato consultivo regionale per la medicina generale nella seduta del 15 settembre 1999;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96, è approvata in via definitiva l'allegata graduatoria definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1998.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 settembre 1999.
  SANZARELLO 



GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 1998 (Art. 2, DPR n. 484 del 22 luglio 1996)


N. COGNOME E NOME Data di nascita INDIRIZZO COMUNE Data di laurea Voto laurea Punteggio
1 D'Antoni Michele 23-04-1941 Piazza Unità d'Italia, 4 Palermo 28-07-1967 100 101,10
2 Giangrande Paolo 05-07-1947 Via Tasca Lanza, 122 Palermo 04-04-1975 98 76,10
3 Marcantonio Gaetano 14-02-1949 Via G. Marconi, 173 Castellammare del Golfo 11-02-1974 110 69,90
4 Giacco Antonietta 02-03-1949 Via Altofonte, 89/F Palermo 28-10-1976 106 68,90
5 Monitto Sebastiano 14-10-1949 C.da Carrubbazza Lentini 30-03-1977 91 68,40
6 Marino Alfio 19-11-1947 P.za San Giacomo, 23 Agrigento 26-10-1973 110 64,30
7 Ocera Salvatore 23-10-1948 Via Col. Bertè, 40 Milazzo 26-07-1974 88 64,20
8 Iacolino Giovanni 06-09-1947 Via Monteguardia Lipari 10-08-1971 110 L 62,80
9 Piazza Antonino 05-02-1951 C.so Umberto, 16 Castronovo di Sicilia 31-10-1977 110 62,20
10 Amalfi Antonino 07-07-1951 C.da Ferri Gualtieri Sicaminò 11-11-1978 100 62,10
11 Nastasi Pietro 03-01-1951 Via Tono, 84 Milazzo 30-07-1975 110 L 62,00
12 Guerrera Antonio 17-10-1949 Conca d'Oro Garden Ville, 36 Messina 30-12-1975 100 61,10
13 Galletta Giovanni 17-04-1953 C.da Baglio Coop. La Collina Vill. Santo Messina 29-03-1979 110 59,00
14 Accordino Gianfranco 04-10-1950 Via Nazionale S.S. 113 Km 16,030 Messina - Gesso 28-09-1976 110 L 58,60
15 Guerrera Santi 25-01-1949 V.le Boccetta Is. 351/B Messina 29-10-1976 110 58,60
16 Troisi Calogero 23-04-1947 Via Porta Vecchia, 2 Naro 07-11-1978 95 58,50
17 Fragalà Crimi Salvatore 21-01-1951 Via Umberto, 223 Catania 08-04-1976 110 L 56,30
18 Asaro Mariano 11-05-1950 Via Umberto Giordano, 51 Palermo 12-12-1975 100 56,10
19 La Terra Giuseppe 07-10-1950 Via Firenze, 46 Vittoria 25-07-1975 110 55,50
20 Pantè Maria Tindara 06-09-1951 Via Ponte Califi, 19 Barcellona Pozzo di Gotto 14-04-1977 108 55,40
21 Di Guardia Rosario 13-06-1951 Via L. Galvani, 10 Adrano 22-10-1976 110 L 54,60
22 Zabbia Vincenzo 03-02-1951 Via S. Aldisio Corleone 15-03-1976 104 54,30
23 Raunisi Giovanni 02-11-1952 Via Pisacane, 44 Modica 30-03-1979 101 53,70
24 Gancitano Antonino 29-01-1950 Via S. Domenico Savio, 14 Mazara del Vallo 13-06-1975 102 53,60
25 Pipitò Giuseppe 18-02-1950 Via Giovanni Paolo I, 8/A Librizzi 14-04-1977 108 52,50
26 Barresi Vincenzo 22-09-1938 Via Garibaldi, 7/A Piacenza d'Adige (PD) 08-07-1974 92 52,40
27 Raspante La Scala Pietro 06-01-1951 Corso dei Mille, 383 Partinico 14-04-1980 88 51,90
28 Barracco Vito 26-10-1947 Lungomare San Vito, 63 Mazara del Vallo 08-04-1977 98 51,80
29 Scibetta Nunzia 28-09-1954 Via Ernesto Basile, 40 Palermo 25-10-1978 110 L 51,60
30 Lucchesi Andrea 27-11-1950 Via Umberto I, 23 Itala 23-01-1979 100 51,60
31 Caschetto Angelo 04-02-1953 Cava Gucciardo, 1/B Modica 05-11-1979 95 51,30
32 Profita Giuseppe 24-06-1953 Via Imperatore Federico, 28 Palermo 31-10-1977 105 50,90
33 Alabiso Giuseppe 19-03-1954 Via Marmolada, 11 Gela 28-03-1980 110 L 50,80
34 Agresti Francesco 16-05-1948 Via Acicastello, 30 Catania 19-07-1973 110 L 50,65
35 Magistri Manlio 02-07-1949 Via Valverde, 2 Milazzo 09-11-1978 110 L 50,10
36 Cocivera Maria 12-12-1955 Corso Sicilia, 127 Torregrotta 27-03-1981 88 49,70
37 Cancelliere Maria Carmela 27-04-1956 Via Vittorio Emanuele, 230 Paternò 19-07-1979 110 L 49,60
38 Pizzino Michelangelo 03-02-1950 Via Ponte Califi, 19 Barcellona P.G. 29-12-1976 106 49,25
39 Buccheri Giacomo 29-10-1947 Via P. d'Asaro, 13 Palermo 26-10-1973 110 L 48,00
40 Pinzarrone Mimì 30-11-1954 Piazza Vecchia, 27 Realmonte 14-04-1980 102 47,90
41 Schembri Angelo 16-08-1951 Via G. Brodolini, 22 Favara 31-10-1979 105 47,80
42 Costa Paola 05-01-1954 Via Buonarroti, 30 Pachino 07-04-1981 110 47,30
43 Moschella Carmelo 29-09-1951 Via Roma, 50 Furci Siculo 29-03-1979 90 47,30
44 Bongiovanni Attilia 01-09-1948 Via dell'Olimpiade, 41 Siracusa 05-04-1976 100 47,20
45 Di Maggio Orazio 11-06-1954 Via S. Pietro, 2 Motta D'Affermo 16-07-1981 99 47,10
46 Reitano Lorenzo 09-09-1956 Via Tremonti Città Giardino Lotto IV Messina 16-04-1982 110 L 46,70
47 Caselli Antonino 12-03-1955 Corso Sicilia, 127 Torregrotta 27-03-1981 105 46,50
48 Ales Giorgio 01-04-1953 Via Z. Schirò, 7 Piana degli Albanesi 19-12-1979 100 46,40
49 Calabrese Giovanni 04-03-1954 Via Pietralunga, 57/A Giardini Naxos 11-11-1980 110 45,85
50 Ternullo Daria 25-06-1954 Via, 25 Aprile Pal. Ace, 4 Edificio Augusta 13-11-1980 101 45,80
51 Bellinghieri Anna Maria 02-05-1950 Via Romeo, Is. 211, Int. 8 Messina 06-04-1979 100 45,20
52 Cammarata Luigi 21-06-1950 Via Roma, 154 Aragona 07-11-1979 92 45,20
53 Pepi Salvatore 08-12-1953 Via Firenze, 58 Niscemi 06-04-1982 97 44,90
54 La Piana Giovanni 08-03-1955 V.le Europa, 5 Vizzini 13-11-1980 110 L 44,05
55 Pruiti Ciarello Giuseppe 09-02-1955 Via Controsceri, 4 Naso 07-04-1981 101 43,90
56 Bonsignore Ignazio 16-06-1954 Via S. Rita, 28 Palma di Montechiaro 24-07-1980 96 43,80
57 Visconti Salvatore 16-10-1948 Via Nazionale Mili Marina, 202 Messina 06-07-1979 82 43,40
58 Bonanno Elena 13-01-1950 Via Monti Iblei, 79 Palermo 13-06-1975 103 42,60
59 Laurino Angelo 22-02-1945 Via Colmanet, 1 Borghetto S. Spirito (SV) 20-03-1973 66 42,20
60 Vorzitelli Letterio 03-06-1954 Via Malvizzi, 12 Messina 27-03-1981 110 L 42,10
61 Migliore Salvatore 13-08-1953 C.so Vittorio Emanuele, 150 Gela 25-10-1978 110 L 41,10
62 Alabastro Banedetto 16-04-1952 Via Pantalica, 18 Palermo 18-03-1978 110 41,00
63 Luca Antonino 07-10-1951 Via Nazionale, 159 Villafranca Tirrena 10-04-1979 105 41,00
64 Giannone Alfonso 16-07-1952 Via Montegrappa, 26 Caltabellotta 03-11-1981 105 41,00
65 Restuccia Teresa 26-01-1954 Via Nuova, 79 Pachino 02-11-1978 96 41,00
66 Piazza Angelo 24-02-1949 Via Cernaia, 36 Cassolnovo (PV) 28-07-1978 106 40,80
67 Tranchina Giuseppe 14-10-1955 Via M. Cipolla, 48 Palermo 07-11-1979 110 L 40,20
68 Caminiti Antonio 12-02-1950 Via Papa Giovanni XXIII, 1 Comiso 22-10-1976 106 40,10
69 Di Bella Leonardo 14-11-1954 Piazza A. Nicolodi, 15 Trapani 25-03-1981 102 39,80
70 Bellacera Angela 10-04-1953 Via G. Plescia, 43 Partanna 20-07-1979 96 39,80
71 Trovato Cosimo 30-04-1953 Via Fattori, 34/A Catania 27-10-1978 110 L 39,70
72 Nastasi Salvatore 26-08-1953 Via del Popolo, 93 Partanna 16-10-1978 110 L 39,50
73 Moncada Giovanni 08-12-1950 Via Palestrina, 32 Aragona 15-11-1977 110 39,40
74 Pipitone Vincenzo 11-08-1954 Via Badia, 98 San Giuseppe Jato 06-04-1982 66 39,30
75 Calleja Salvatore 02-03-1950 Via Roma, 130 Aragona 30-03-1979 100 38,80
76 Leggio Umberto 05-08-1949 Via Carrozzo, 5 Basicò 27-03-1981 96 38,80
77 Casimo Franco 10-03-1949 Viale Michelangelo, 1004 Palermo 06-12-1973 106 38,70
78 La Farina Francesco 30-11-1952 Via della Regione, 4 S. Agata Li Battiati 04-07-1980 102 38,50
79 Morsello Gaspare 08-04-1952 Via degli Atleti, 61/C Marsala 06-11-1978 100 38,30
80 Calcagno Maria Pia 18-01-1952 Via Salvatore Quasimodo, 12 S. Agata Li Battiati 07-04-1978 110 L 38,10
81 Augusto Mela 04-09-1953 Via Timpone, 10 Raccuia 18-07-1980 106 38,00
82 Danna Alessio 11-08-1954 Vicolo Amato, 1 Cattolica Eraclea 03-11-1981 97 37,80
83 Pecoraro Antonio 30-10-1950 Via R. Chinnici, 11 Favara 07-11-1978 92 37,80
84 Giunta Gaetano 26-04-1953 Via Provinciale, 51 Montalbano Elicona 09-11-1982 110 L 37,70
85 Parlavecchio Giuseppe 04-11-1952 Via Catara L Coop Andromeda Messina 08-11-1978 106 37,70
86 Matranga Michele 12-08-1952 C.so Umberto I, 499 Ficarazzi 09-11-1979 98 37,70
87 Traina Salvatore 24-03-1954 Via Pile, 1 Alia 04-11-1981 100 37,60
88 Incammisa Rosario 04-06-1950 Via Alcamo, 12 Trapani 16-10-1978 100 37,50
89 Di Franco Sebastiana 18-10-1953 Via P.pe Umberto, 401 Augusta 08-07-1989 93 37,50
90 Bellomonte Giuseppe 12-11-1951 Via L. Mancuso, 15 Palermo 16-10-1978 92 37,40
91 Provenzale Marco 01-01-1955 Via Maugeri, 139 Valverde 12-11-1980 110 L 37,20
92 Mazzola Michele A. 23-11-1949 Via P.pe di Palagonia, 14 Palermo 28-07-1978 90 37,20
93 Scolaro Marina 12-07-1953 Contrada Fontanelle Patti 20-09-1979 110 36,90
94 Genova Angelo 17-09-1952 Via Alberto Verdinois, 8 Palermo 22-03-1979 100 36,90
95 Ciriminna Maria Carmela 24-09-1944 Via Marchese di Villafranca, 54 Palermo 06-11-1978 96 36,80
96 Aprile Giuseppe 16-11-1953 C.da Gerrantini S/N Scicli 25-10-1978 110 L 36,70
97 Viviano Nicolò 25-09-1952 Via Resenterra, 146 Lamon (BL) 05-11-1979 100 36,70
98 Sotera Silvestro Maria Anton 13-10-1949 Via Puglie, 54 Comiso 02-07-1981 96 36,70
99 Cantini Florindo 18-03-1952 Via della Madonnina - Montiano, 15 Magliano in Toscana (GR) 25-10-1978 105 36,65
100 Ansaldi Rosaria 12-02-1959 Via Duca della Verdura, 69 Palermo 03-04-1980 110 L 36,60
101 Fragalà Gaetana 09-11-1947 Via N. Bixio, 6 Catania 06-11-1979 106 36,60
102 Moncada Alfonso 02-02-1955 Via G.La Rosa, 48 Aragona 03-11-1980 97 36,35
103 Raffaele Carmelo 16-09-1953 Via Mangano, 10 Gioiosa Marea 25-07-1979 101 36,30
104 Oliveri Giovanni 23-10-1954 Via Trapani, 11 Montallegro 06-04-1981 100 36,20
105 Arena Domenico 02-10-1951 Via S. Antonino, 4 Patti 16-04-1982 106 36,10
106 Gumina Tindaro 26-06-1947 Via Comunale, 146/A Messina 09-11-1979 95 36,10
107 Marchese Natale 18-12-1954 Via Roma, 69 Partanna 12-04-1980 106 35,90
108 Randone Giuseppe 15-11-1937 Via XXIV Maggio, 6 Francofonte 09-11-1979 81 35,60
109 Pennisi Renato 09-05-1954 Via Carnazza, 75 Tremestieri Etneo 07-07-1980 110 35,55
110 Colletto Rosaria 30-04-1957 Via Roma, 96 Pietraperzia 05-04-1982 110 L 35,50
111 Calia Giuseppa 24-01-1954 Via Puccio, 10 Corleone 30-10-1980 92 35,50
112 Niosi Enza Maria 14-06-1955 Via R. Baratta, 163 Ucria 09-10-1980 110 L 35,40
113 Fallea Antonio 27-04-1952 Via Boris Giuliano, 11 Favara 30-10-1980 98 35,20
114 Tamburino Antonino 15-05-1937 Via Umberto, 170 Catania 21-01-1980 100 35,10
115 Prestipino Maria Antonietta 06-03-1954 Viale dei Cipressi, 3 Furci Siculo 27-03-1981 100 35,10
116 Lo Basso Gesualda 20-01-1954 Via Porta del Vento, 20 Caltagirone 01-04-1982 107 35,00
117 Torrente Michele 09-08-1953 Via Scimemi, 35 Salemi 15-07-1982 104 35,00
118 Venuto Vincenzo 17-07-1955 Via P. di Piemonte, 150 Fiumefreddo di Sicilia 03-03-1981 110 L 34,90
119 Urso Sebastiano 08-09-1955 Via G. Leopardi, 50 Barcellona P.G. 16-04-1982 102 34,90
120 Schillaci Anna Giuseppa 16-03-1954 Via Vespri, 140 Capizzi 03-11-1982 97 34,90
121 Di Piazza Francesco 19-01-1952 Via Garibaldi, 55 San Cipirello 27-01-1982 94 34,90
122 Scaffidi Giuseppa Maria 29-11-1953 Viale Verona, 21/16 Lignano Sabbiedoro (UD) 03-04-1979 110 L 34,80
123 Savio Caterina 24-05-1953 Via Serpi, 22 San Fratello 08-04-1981 110 34,80
124 Di Natale Antonino 26-03-1955 Via Michelangelo, 10/4 Novara di Sicilia 18-07-1980 103 34,80
125 Minniti Pietro 13-07-1946 Via Ticino, 8 Siracusa 08-11-1972 102 34,60
126 Smedile Giuseppe 01-01-1955 Via Roma, 34 Furci Siculo 14-04-1981 102 34,60
127 Guida Angelica Rita 25-03-1953 Via Madonna della Rocca, 15 Sciacca 03-11-1981 98 34,60
128 Sajeva Antonio 02-01-1955 Via delle Gardenie, 14 Porto Empedocle 07-04-1981 100 34,55
129 Di Piazza Aldo 14-05-1950 Via Sciuti, 180 Palermo 22-07-1975 110 34,50
130 Turiano Giuseppe 11-09-1953 Via F. Crispi, 231 Santa Teresa di Riva 03-11-1981 110 34,50
131 D'Andrea Sansone Maurizio 15-05-1949 C.da S. Ciro, 530 Salemi 30-10-1977 103 34,50
132 Muscolino Antonino 27-01-1948 Via Romizza, 17 Savoca 29-07-1976 83 34,50
133 Alessandro Concetta 11-08-1954 Viale Annunziata - Conca d'Oro - Coop. O Messina 12-11-1981 105 34,40
134 D'Agostino Giovanni 21-04-1953 Via La Farina, 28 Palermo 24-07-1979 106 34,35
135 Merenda Carmela 04-08-1954 Via Centonze, 210 Messina 11-11-1980 103 34,30
136 Cuppari Carmelo 28-02-1942 Via Bergamo Is. 47, 260 Messina 21-01-1980 100 34,30
137 Cucè Angela 28-03-1951 Via Bottegai - Bordonaro, 3 Messina 11-12-1978 92 34,20
138 Giammalva Maria Giuseppa 22-11-1956 Via Roma, 62 Palermo 05-04-1982 110 L 34,10
139 Orlando Annunziata Maria 12-12-1954 Via Principessa Mafalda, 31 Messina 14-04-1981 106 34,10
140 Moschella Carmelo 01-06-1955 Via Messina, 2 Casalvecchio Siculo 12-11-1981 110 L 34,00
141 Sanò Antonino 06-04-1953 Vill. Torre Faro - Via Pozzo Giudeo, 150 Messina 21-09-1981 103 33,90
142 Gambacorta Emanuela 30-05-1957 Via Vittorio Emanuele, 149 Camastra 27-03-1984 93 33,90
143 Samà Gino 03-08-1953 Viale della Libertà Is. 513, 151 Messina 21-01-1980 94 33,70
144 Guttadauro La Blasca Carmelo 25-12-1955 Via Aiutamicristo, 18 Misilmeri 13-12-1982 102 33,60
145 Carusino Vignera Mauro 04-01-1952 Via Roma, 63 Porto Empedocle 24-07-1979 98 33,60
146 Arena Giuseppe 10-06-1952 Via Aldo Moro, 1 Castellammare del Golfo 13-07-1982 97 33,60
147 De Lorenzo Maria Paola 11-06-1954 Via San Matteo, 31 Catania 25-03-1980 110 L 33,50
148 Carbone Vincenzo 24-12-1954 Via Roma, 160 Alessandria della Rocca 03-11-1981 92 33,45
149 Monforte Antonino 22-11-1954 Via U. S. Onofrio, 122 Barcellona Pozzo di Gotto 27-07-1981 110 33,40
150 Fasulo Serenella 18-04-1954 Via Remo Sandron, 59 Palermo 24-07-1980 102 33,40
151 Cangelosi Giovanna 25-12-1953 Via De Gasperi, 45 Lascari 09-04-1981 100 33,40
152 Saso Marcello 15-06-1954 Via Etneo, 503/B Tremestieri Etneo 02-04-1979 110 L 33,30
153 Cortigiani Giovanni 13-08-1952 Via del Fante Garden Ville, 11 Messina 09-10-1980 98 33,15
154 Muscolino Giuseppe O. 25-07-1956 Via Umberto, 412 Giardini Naxos 15-04-1982 110 L 33,10
155 Villari Caterina 29-11-1953 Viale P.pe Umberto, 57 Messina 27-03-1981 108 33,10
156 Genova Agostino 04-01-1953 Via Papa Paolo VI, 3 Partinico 30-10-1980 98 33,10
157 Belfiore Giuseppe 12-01-1952 Via San Giuseppe, 38 Campofranco 06-11-1981 88 33,05
158 Gagliano Ettore 11-05-1955 Via Siligato Pal. C, 8 Messina 14-04-1981 106 32,90
159 Zumbo Carmelo 05-05-1955 Via Tevere, 134 San Gregorio 01-04-1981 110 L 32,80
160 Carollo Paola 01-11-1950 Via Dell'Ermellino, 23 Palermo 03-11-1980 100 32,80
161 Mancini Fiorenzo 13-02-1952 Via M.Polo, 73 Messina 03-11-1981 110 L 32,70
162 Ermito Pina 24-08-1956 Via A. Moro, 12 Patti 11-11-1982 105 32,70
163 D'Alia Mariagabriella 23-10-1943 Via Imera, 3 Palermo 07-06-1979 104 32,70
164 Belfiore Attilio Maria 13-04-1949 Piazza Condorelli Fragalà, 9 Catania 28-03-1979 102 32,70
165 Cilluffo Vincenzo 03-08-1954 Via Castelnuovo, 86 Resuttano 05-04-1984 85 32,60
166 Occhipinti Ignazio 28-03-1954 Via dei Roveri, 24 Comiso 06-07-1982 106 32,40
167 Spatafora Vito 24-07-1955 Salita Generale G. Traina, 4 Baucina 06-04-1982 97 32,40
168 Spoto Giuseppina 31-01-1949 Via Danta, 35 Sant'Angelo Muxaro 26-10-1978 96 32,40
169 Arena Vincenzo 24-11-1945 S.S. Annunziata - Coop. "Il Caminetto" Messina 04-07-1979 95 32,40
170 Di Gregorio Mariano 28-03-1960 Piazza Don Bosco, 3/3 Licodia Eubea 05-07-1984 110 L 32,30
171 La Rosa Rosa 14-12-1957 C.so V. Emanuele, 219 Floridia 02-11-1982 110 L 32,20
172 Maida Stefano 05-12-1955 Via P.Nenni, 1 Grotte 27-07-1981 104 32,20
173 Giaquina Rosa 23-02-1953 P.za V. Emanuele, 38 S. Croce C. 04-07-1980 101 32,20
174 Salamone Graziella 13-04-1955 Via G. Sciuti, 180 Palermo 23-07-1979 110 L 32,10
175 Fazio Anna Gaetana 22-01-1956 Via Annibale, 6 Camaro 13-11-1981 110 L 32,10
176 Nasello Catalda 10-07-1951 Via Barcellona, 77 Mussomeli 27-07-1981 90 32,00
177 Alvaro Andrea Giuseppe 24-03-1959 Via Setaioli, 8 Messina 03-04-1985 110 L 31,95
178 Torrente Gaspare 04-03-1952 Via Notarbartolo, 46 Palermo 08-04-1981 100 31,80
179 Contrino Arcangela Maria 11-12-1953 Via Turati, 120 Palma di Montechiaro 21-12-1983 91 31,80
180 La Mela Maria Pia 16-01-1955 V. Messina, 445 Catania 07-11-1979 110 L 31,60
181 Saitta Salvatore 25-05-1954 Via Bixio, 123 Scicli 23-07-1981 99 31,50
182 Ortoleva Antonino 30-10-1955 Via Corrado Cagli, 15 Taormina 13-11-1981 100 31,45
183 Sultana Pietro 26-01-1954 Via F. Ferrucci, 50 Pachino 15-02-1986 102 31,40
184 Galletti Mario 25-08-1949 Via Villa San Giovanni, 9 Erice Casa Santa 27-11-1973 110 L 31,30
185 Leanza Orazio Salvatore 25-10-1953 Via Scarcella, 54 Trappeto S. Giovanni La Punta 25-03-1980 110 L 31,30
186 Messana Maria Serafina 18-04-1956 Via Notarbartolo, 46 Palermo 07-11-1991 110 31,30
187 Monea Gaetano 15-12-1955 Via M.M.Romano Melicucco (RC) 11-11-1980 102 31,30
188 Gulino Domenico 18-02-1954 Via delle Magnolie, 84 Sciacca 16-06-1982 99 31,30
189 Genovese Basilio 09-03-1954 Stretto 1a Cornacchia, 1 Barcellona 28-09-1982 105 31,20
190 Rugolo Salvatore 22-03-1954 Via Ruggero VII, 13 Mazzarrà S.A. 14-04-1981 96 31,20
191 Bordonaro Gaetano 01-09-1949 Via Fosinone, 21 San Giovanni La Punta 04-04-1979 66 31,20
192 Polizzi Maria Francesca 09-11-1955 Via P. Bentivoglio, 1 Catania 10-11-1980 110 L 31,10
193 Mazzarino Giancarlo 19-05-1955 Via G. Salvemini, 66 Noto 03-11-1982 105 31,10
194 Carbè Sebastiano 03-01-1954 Via Vittorio Emanuele, 85 Buscemi 06-11-1981 110 31,00
195 Smecca Stefano 19-11-1957 Via Roma, 42 Ribera 19-07-1983 110 31,00
196 Borghese Anselmo 11-05-1954 C.so A. Moro, 12 San Filippo del Mela 21-12-1981 98 31,00
197 Verde Giovanna 22-06-1953 Via G. Matteotti, 56 Naro 08-04-1981 97 31,00
198 Azzolina Maria 21-12-1950 Via Setajoli Is. 406, 23 Messina 27-07-1981 90 31,00
199 Belluzzo Calogero 08-05-1953 Via dei Giardini, 92 Agrigento 26-03-1982 82 31,00
200 Rizzo Giovanni 09-05-1955 Via Comunale - Mili Marina, 12 Messina 28-07-1982 110 L 30,95
201 Miraglia Angelo 15-11-1957 C.da Oliastrello Ustica 07-11-1983 110 L 30,95
202 Catalfamo Giovanni 06-10-1956 Via Nuova Messina, 87 Furnari 09-07-1982 100 30,90
203 Ruberto Rosaria 31-10-1954 Via A. De Gasperi, 38 Palermo 08-11-1979 110 L 30,80
204 Messina Maria Grazia 31-05-1953 Via Bellini, 159 Rosolini 28-03-1979 110 30,80
205 La Monica Calogero 20-08-1953 V. Principe Umberto, 157 Riesi 04-07-1985 93 30,80
206 D'Alessandro Rosario 21-02-1956 Via Bentivegna, 18 Ventimiglia di Sicilia 06-04-1981 109 30,75
207 Spanò Diego 01-04-1958 Via Roma, 123 Zafferana Etnea 28-09-1982 110 L 30,70
208 Garraffo Luigi 06-02-1954 Via Pacinotti, 38 Giarre (Fraz. Macchia) 09-07-1981 110 L 30,60
209 Ambrusiano Teresa Francesca 03-05-1952 Via Roma Is. 25, 9 Messina 13-11-1981 110 L 30,60
210 Li Pani Danilo 19-06-1960 Via Vittorio Emanuele, 119 Collesano 12-11-1985 110 30,55 AF 
211 Nobile Gaetano 01-12-1955 Via Grecia, 2 Favara 26-07-1982 96 30,55
212 Leone Umberto 07-02-1958 Via A. Palma, 36 Siracusa 11-07-1985 110 L 30,50 AF 
213 Sotera Maria Silvana 15-04-1954 Via Umberto, 296 Catania 10-11-1980 110 30,50
214 Torregrossa Giuseppa 18-02-1956 Via F. Paladini, 208 Caltanissetta 08-07-1982 110 30,50
215 Lo Verme Gioacchino 02-07-1954 Via P. Nenni, 11 Caltanissetta 16-12-1980 92 30,50
216 Bellissimo Lidia 02-11-1956 Via Scuola, 33 Longi 27-03-1985 91 30,50
217 Mancino Giuseppe 11-01-1953 Via Torre Normanna, 26 Castronovo di Sicilia 03-11-1981 98 30,45
218 Armeli Antonella 09-03-1958 Via Pola Is. 497, 4 Messina 09-11-1982 110 L 30,40
219 Mazzola Giuseppa 14-03-1960 Via A.Veneziano, 77 Palermo 08-04-1986 110 L 30,40 AF 
220 Casella Maria Francesca 29-05-1955 Viale Regina Elena, 85/B Messina 22-07-1982 105 30,40
221 La Gattuta Calogero 26-06-1951 V. Arciprete Gebbia, 4 Mezzojuso 29-06-1979 102 30,40
222 Tranchina Maria 09-05-1957 Via R. Leoncavallo, 40 Partinico 18-07-1983 101 30,40
223 Mollica Nardo Gina 28-09-1952 Via Nazionale SS. 113 Km. 66,O30 Messina -Gesso 05-11-1976 110 L 30,30
224 Fallo Giovanni Rosario 07-10-1952 Via T. Roosvelt Is. 21, 15 Messina 03-11-1981 100 30,30
225 Sturiale Michele Natale 10-12-1951 Via Francesco Crispi, 374 S. Teresa di Riva 10-11-1982 92 30,30
226 Montalto Angelo 01-07-1956 Via Orti, 25 Sutera 06-11-1982 105 30,25
227 Catania Vincenza 14-01-1956 Via Noviziato - Casazza, 54 Messina 15-04-1982 108 30,20
228 Pullara Libertino 05-02-1955 Frazione Ponte, 4 Formazza (VB) 13-07-1982 98 30,20
229 Gazzo Luigi 28-05-1953 Via Roma C.Le K, 1 Cefalù 07-04-1981 98 30,15
230 Vecchio Rosa Maria 06-05-1956 Via Ex FCE Cp. 13 Linguaglossa 06-11-1981 110 30,10
231 Raneri Giuseppe 19-04-1955 Via Luigi Sturzo, 37/Fb Giarre 13-11-1991 104 30,10
232 Oddo Luigi 29-10-1957 Via Catania, 146 Palermo 05-11-1981 110 L 30,00
233 Carfì Patrizia 07-11-1957 Via F. Bisazza Is. 247/B, 30 Messina 20-02-1986 110 L 30,00 AF 
234 Todaro Luigia 13-01-1950 Via Teocrito, 11 Catania 03-04-1978 94 30,00
235 Ciambra Maddalena 20-02-1957 Via S. Scrofani, 1/F Palermo 08-04-1982 110 L 29,90
236 Restuccia Rosaria 21-03-1953 Via Cappuccini, 5 Savoca 16-04-1982 110 L 29,80
