REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 1999 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 luglio 1999.
Approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999/2000 dei cacciatori residenti fuori regione.

Allegati

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO



  Progr. Data arrivo N. prot. A.T.C. COGNOME e NOME Data di nascita 
  1 16-6-1998 121 1 Gallori Ezio 7-2-1938 Terranova Bracciolini 
  2 16-6-1998 120 1 Oliviero Pietro 12-5-1937 Firenze 
  3 18-6-1998 3 1 Dispoto Salvatore 21-11-1937 Cammarata 
  4 29-6-1998 6 1 La Mendola Giovanni 15-11-1943 Cammarata 
  5 1-7-1998 2449 1 Bellerini Alessandro 30-5-1957 Signa 
  6 1-7-1998 2448 1 Dapporto Claudio 16-11-1938 Faenza 
  7 1-7-1998 2450 1 Maccelli Luciano 8-5-1941 Barberino Mugello 
  8 1-7-1998 2451 1 Maccelli Mauro 13-11-1948 Prato 
  9 7-7-1998 1277 1 Conti Giovacchino 21-7-1945 S. Casciano V. diF. 
  10 21-7-1998 10 1 Arpi Torinto 25-3-1944 Massa Martano 
  11 21-7-1998 8 1 Garganti Pietro 29-8-1944 Sesto Fiorentino 
  12 21-7-1998 11 1 Rocchi Walter 1-1-1961 Gualdo Cattaneo 
  13 21-7-1998 9 1 Rocchi Roberto 26-2-1927 Orvieto 
  14 24-7-1998 22 1 Cafaggi Renzo 9-1-1956 S. Francesco di Pelago 
  15 30-7-1998 26 1 Bianchini Giancarlo 23-6-1931 Firenze 
  16 30-7-1998 25 1 Borghi Giampiero 11-3-1937 Firenze 
  17 30-7-1998 29 1 Di Leonardo Alberto 17-11-1955 Scontrone 
  18 30-7-1998 28 1 Di Leonardo Antonio 10-7-1951 Scontrone 
  19 30-7-1998 27 1 Spoti Riccardo 10-11-1962 Firenze 
  20 31-7-1998 34 1 Garofalo Giovanni 26-5-1958 Napoli 
  21 31-7-1998 33 1 Mironi Antonio 10-12-1927 Napoli 
  22 31-7-1998 32 1 Mironi Mario 19-3-1958 Capri 
  23 7-8-1998 52 1 Lascialfari Mario 28-8-1945 Barberino del Mugello 
  24 7-8-1998 54 1 Martini Alberto 13-10-1973 Firenze 
  25 7-8-1998 53 1 Martini Massimo 9-7-1968 Firenze 
  26 13-8-1998 55 1 Michelini Andrea 8-12-1961 S. Giovanni Valdarno 
  27 24-8-1998 45 1 Amerini Mario 18-5-1938 Monte Argentario 
  28 24-8-1998 46 1 Bini Giorgio 29-1-1933 S. Gimignano 
  29 24-8-1998 47 1 Cola Giordano     Arcugnano 
  30 31-8-1998 72 1 Bendinelli Giuseppe 19-12-1932 Livorno 
  31 31-8-1998 73 1 Pinori Adriano 4-7-1937 Lari 
  32 2-9-1998 61 1 Cariolato Giovanni 14-9-1950 Longare 
  33 2-9-1998 63 1 Pucci Silvano 1-1-1946 
  34 3-9-1998 87 1 Giardina Lorenzo 8-1-1960 Thiene 
  35 7-9-1998 2685 1 Baldini Gisberto 21-7-1941 Massa 
  36 7-9-1998 2684 1 Peschi Carlo 25-11-1953 Massa 
  37 8-9-1998 101 1 Andrioli Lucio 15-2-1947 Verona 
  38 8-9-1998 102 1 Bruni Giampasolo 25-1-1957 Massa 
  39 9-9-1998 95 1 Falorni Floriano 26-1-1943 S.Miniato 
  40 9-9-1998 97 1 Ottobri Marzio 7-8-1950 S.Miniato 
  41 11-9-1998 109 1 Bevacqua Vincenzo 2-5-1941 Gioia Tauro 
  42 11-9-1998 117 1 Francini Doriano 5-5-1956 Massa 
  43 11-9-1998 108 1 Marino Vincenzo 2-7-1951 Taranto 
  44 11-9-1998 106 1 Pagliaro Francesco 30-8-1940 Taranto 
  45 11-9-1998 107 1 Schinà Francesco 22-3-1966 Taranto 
  46 15-9-1998 126 1 Bubani Marcello 9-9-1951 Faenza 
  47 15-9-1998 125 1 Liverani Umberto 9-7-1934 Faenza 
  48 15-9-1998 129 1 Marchiani Enzo 2-12-1940 Ravenna 
  49 15-9-1998 124 1 Pezzoli Ezio 7-5-1935 Bologna 
  50 15-5-1998 127 1 Zannoni Federico Emidio 19-12-1937 Faenza 
  51 17-9-1998 158 1 BicegoRenzo 10-8-1960 Trissino 
  52 17-9-1998 157 1 Cozza Giuseppe 7-3-1950 Vicenza 
  53 17-9-1998 176 1 De Leo Domenico 28-6-1959 Gioia Tauro 
  54 17-9-1998 134 1 De Leo Gaetano 27-3-1963 Gioia Tauro 
  55 17-9-1998 141 1 De Luca Pietro 26-3-1953 Reggio Calabria 
  56 17-9-1998 179 1 De Maggio Giuseppe 1-4-1958 Taurianova 
  57 17-9-1998 162 1 Giovinazzo Carlo 25-11-1962 Gioia Tauro 
  58 17-9-1998 136 1 Margheri Giuliano 26-11-1938 S.Pero a Sieve 
  59 17-9-1998 180 1 Mazzitelli Domenico 16-7-1927 Gioia Tauro 
  60 17-9-1998 132 1 Ninci Enzo 17-9-1998 S.Casciano Valdip. 
  61 17-9-1998 163 1 Plateroti Vincenzo 25-5-1935 Gioia Tauro 
  62 17-9-1998 160 1 Poggianti Sergio 26-11-1936 Lastra a Signa 
  63 17-9-1998 164 1 Ritrovato Vincenzo 8-3-1967 Messina 
  64 17-9-1998 140 1 Severo Rosario 26-6-1953 Messina 
  65 17-9-1998 159 1 Talarico Mario 18-8-1951 Botricello 
  66 17-9-1998 161 1 Ventrice Salvatore 14-5-1971 Gioia Tauro 
  67 21-9-1998 173 1 Girolomoni Vittorio 22-2-1937 Gambicce Mare 
  68 22-9-1998 152 1 Bertelli Alve 1-8-1934 Scandicci 
  69 22-9-1998 172 1 Mancini Renzo 31-5-1934 Montespertoli 
  70 23-9-1998 186 1 Leone Domenico 11-6-1954 Reggio Calabria 
  71 23-9-1998 183 1 Pettenuzzo Marcello 21-7-1958 Longare 
  72 28-9-1998 205 1 Cardascia Agostino 16-1-1944 Chieti 
  73 28-9-1998 207 1 Minniti Antonio 1-6-1948 Pellaro 
  74 28-9-1998 204 1 Peraro Francesco 23-7-1945 Terrazza Padovana 
  75 28-9-1998 206 1 Tibaldo Emilio 5-4-1936 Arzignano 
  76 28-9-1998 203 1 Zoppello Giovanni 27-7-1946 Malo 
  77 1-10-1998 227 1 Abbagnara Francesco 2-9-1962 Reggio Calabria 
  78 1-10-1998 224 1 Bonetti Marino 
  79 1-10-1998 222 1 Pasotti Igino 
  80 1-10-1998 223 1 Pasotti Severino 
  81 1-10-1998 221 1 Sbaraini Rinaldo 
  82 6-10-1998 259 1 Benedetti Paolo 2-6-1954 Brescia 
  83 6-10-1998 260 1 Capretti Paolo 10-11-1962 Calcinato 
  84 6-10-1998 258 1 Datteri Leonardo 27-1-1959 Calcinato 
  85 6-10-1998 257 1 Lancellotti Armando 20-2-1964 Calcinato 
  86 6-10-1998 261 1 Mondini Faustino 2-5-1938 Calcinato 
  87 6-10-1998 256 1 Picenni Graziano 20-3-1961 Calcinato 
  88 6-10-1998 255 1 Ponzoni Elio 18-1-1950 Bedizzole 
  89 6-10-1998 251 1 Tagliareni Emanuele 7-6-1947 Milano 
  90 12-10-1998 304 1 Bascherini Rizzieri 2-10-1941 Montignoso 
  91 12-10-1998 306 1 Butturini Mario 24-10-1947 Peschiera D.G. 
  92 12-10-1998 305 1 Campagnari Angelo 1-6-1960 Bussolino 
  93 13-10-1998 302 1 Bonomi Carlo 9-11-1926 Carate Brianza 
  94 15-10-1998 312 1 Coppola Paolo 16-7-1963 Capri 
  95 15-10-1998 317 1 Morabito Antonio 2-1-1947 Pellaro 
  96 15-10-1998 308 1 Pellicano Consolato 20-10-1950 Reggio Calabria 
  97 15-10-1998 311 1 Russo Antonio 19-6-1953 Anacapri 
  98 15-10-1998 322 1 Somma Carmine 27-1-1947 Lettere 
  99 15-10-1998 303 1 Tizzano Salvatore 6-4-1958 Anacapri 
  100 20-10-1998 330 1 Agostini Maurizio 8-4-1950 S.Marino 
  101 20-10-1998 329 1 Agostini Nazzareno 27-1-1955 S.Marino 
  102 20-10-1998 336 1 Alvisi Francesco 8-3-1952 Santarcangelo 
  103 20-10-1998 334 1 Cecchini Amato Lino 10-6-1934 S.Giovanni Marignano 
  104 20-10-1998 323 1 Cimesi Ugo 20-10-1998 Massa 
  105 20-10-1998 332 1 Fabbri Giovanni 31-1-1956 Montegiardino 
  106 20-10-1998 325 1 Farina Pietro 1-4-1926 Massa 
  107 20-10-1998 327 1 Ferrari Fernando 9-6-1934 Massa 
  108 20-10-1998 331 1 Grandoni Antonio 14-8-1947 Chiesanuova 
  109 20-10-1998 335 1 Guidi Rino 29-3-1957 Rimini 
  110 20-10-1998 326 1 Pardini Giuseppe 21-6-1956 Massa 
  111 20-10-1998 324 1 Peschi Aldo 24-2-1948 Massa 
  112 20-10-1998 328 1 Tesconi Arolando 5-9-1933 Seravetta 
  113 22-10-1998 388 1 Bigi Christian 20-4-1969 Rimini 
  114 22-10-1998 389 1 Bigi Giulio 11-7-1944 Rimini 
  115 22-10-1998 386 1 Cellarosi Daniele 10-5-1955 Faetano 
  116 22-10-1998 457 1 Francini Guido 30-7-1949 Orbetello 
  117 22-10-1998 391 1 Graziosi Domenico 6-9-1932 Montecolombo 
  118 22-10-1998 393 1 Masetti Piero 22-10-1943 Prato 
  119 22-10-1998 379 1 Metelli Fabrizio 1-4-1951 Prato 
  120 22-10-1998 387 1 Metelli Giuseppe 2-7-1949 Prato 
  121 22-10-1998 392 1 Metelli Marco 2-6-1953 Prato 
  122 22-10-1998 380 1 Parenti Umberto 5-11-1936 Lastra a Signa 
  123 22-10-1998 395 1 Perazzini Giorgio 14-1-1930 Rimini 
  124 22-10-1998 406 1 Simoni Sanzio 24-7-1958 Prato 
  125 22-10-1998 390 1 Sparaventi Roberto 27-1-1948 Urbino 
  126 22-10-1998 396 1 Stefanini Luciano 19-1-1939 Riccione 
  127 26-10-1998 347 1 Ariani Luciano 1-9-1939 Civitella Valdichiana 
  128 26-10-1998 413 1 Caccamo Pasquale 26-4-1960 Pellaro 
  129 26-10-1998 411 1 Campolo Antonio 6-6-1958 Ravagnese 
  130 26-10-1998 410 1 Costantino Giuseppe 10-6-1939 Pellaro 
  131 26-10-1998 350 1 Dal Brun Luigi 17-9-1948 Santorsu 
  132 26-10-1998 353 1 Destro Gianfranco 2-9-1959 Malo 
  133 26-10-1998 423 1 Esposito Raffaele 26-7-1936 Anacapri 
  134 26-10-1998 425 1 Fiorentino Benito 21-5-1964 Piano di Sorrento 
  135 26-10-1998 503 1 Grandi Adriano 29-9-1932 Ceccano 
  136 26-10-1998 421 1 Grottera Adelmo 10-9-1944 Pellaro 
  137 26-10-1998 351 1 Lain Luigino 15-12-1961 Thiene 
  138 26-10-1998 414 1 Latella Domenico 7-1-1966 Pellaro 
  139 26-10-1998 348 1 Logli Piero 20-9-1961 Saiano 
  140 26-10-1998 412 1 Meduri Giuseppe 2-2-1956 Pellaro 
  141 26-10-1998 422 1 Mengucci Terzo 22-10-1939 Riccione 
  142 26-10-1998 419 1 Mosca Giuseppe 1-2-1962 Anacapri 
  143 26-10-1998 415 1 Neri Giuseppe 28-3-1949 Pelaro 
  144 26-10-1998 424 1 Ruggiero Carlo 23-7-1946 Anacapri 
  145 26-10-1998 409 1 Scapolo Antonino 27-1-1928 Pellaro 
  146 26-10-1998 346 1 Todaro Angelo 21-6-1935 Cammarata 
  147 28-10-1998 362 1 Mariotti Claudio 8-9-1958 Sesto Fiorentino 
  148 28-10-1998 363 1 Mariotti Romano 29-10-1932 Campi Bisenzio 
  149 28-10-1998 364 1 Zanotto Fabio Antonio 1-9-1966 Vicenza 
  150 29-10-1998 356 1 Cerbone Domenico 8-12-1934 Casoria 
  151 29-10-1998 355 1 Incarnato Roberto 25-10-1936 Napoli 
  152 30-10-1998 345 1 Aliani Adriano 16-9-1952 Vicenza 
  153 30-10-1998 343 1 Facchin Livio 27-9-1959 Arzignano 
  154 30-10-1998 493 1 Masiero Andreino 27-6-1959 Montecchio Maggiore 
  155 3-11-1998 433 1 Aliani Alberto 2-10-1954 Vicenza 
  156 3-11-1998 404 1 Aliani Michele 29-9-1998 Vicenza 
  157 3-11-1998 403 1 Baggio Romano 2-9-1936 Montecchio Magg. 
  158 3-11-1998 432 1 Braggio Gianfranco 2-6-1946 Torri di Quatersolo 
  159 3-11-1998 400 1 Celli Andrea 18-12-1974 Rimini 
  160 3-11-1998 401 1 Celli Sergio 22-3-1938 Rimini 
  161 4-11-1998 447 1 Bettazzi Fabrizio Corrado 24-5-1947 Prato 
  162 4-11-1998 444 1 Grassi Aldo 21-3-1944 Prato 
  163 4-11-1998 446 1 Grassi Emo 18-3-1935 Carmignano 
  164 4-11-1998 445 1 Tuci Franco 4-5-1942 Prato 
  165 5-11-1998 438 1 Alessi Silvio Lorenzo 6-8-1943 Prato 
  166 5-11-1998 440 1 Ballerini Massimo 22-10-1937 Campi Bisenzio 
  167 5-11-1998 435 1 Burresi Massimiliano 13-7-1968 Firenze 
  168 5-11-1998 439 1 Cecconi Luciano 8-4-1947 Acervia 
  169 5-11-1998 436 1 Lo Brutto Antonino 21-12-1944 Ribera 
  170 5-11-1998 437 1 Lo Brutto Vincenzo 19-11-1947 Ribera 
  171 5-11-1998 434 1 Palloni Paolo 1-9-1945 Campi Bisenzio 
  172 6-11-1998 496 1 Concetti Renato 17-7-1927 Pontassieve 
  173 6-11-1998 497 1 Maccianti Sirio 20-4-1923 Pontassieve 
  174 7-11-1998 541 1 Discepolo Mario 2-2-1955 Milano 
  175 9-11-1998 492 1 Ardicò Giuseppe 25-8-1940 Pozzaglio 
  176 9-11-1998 470 1 Benedetti Armando 16-1-1933 Noventa Vicentina 
  177 9-11-1998 475 1 Bianchi Ferruccio 21-6-1940 Vicchio M. 
  178 9-11-1998 479 1 Facci Germano 9-7-1941 Marano 
  179 9-11-1998 472 1 Fiesoli Danilo 1-4-1952 Bagno a Ripoli 
  180 9-11-1998 471 1 Formenton Franco 2-7-1945 Noventa Vicentina 
  181 9-11-1998 476 1 Frittelli Daniele 11-8-1950 Sesto Fiorentino 
  182 9-11-1998 477 1 Frittelli Roberto 4-12-1923 SestoFiorentino 
  183 9-11-1998 478 1 Girardello Enzo 23-10-1943 Marano 
  184 9-11-1998 501 1 Maccianti Renzo 1-5-1927 Pontassieve 
  185 9-11-1998 466 1 Morandi Bruno 11-9-1946 Castiglione/Stiviere 
  186 9-11-1998 464 1 Nicolini Emilio 20-6-1939 Rimini 
  187 9-11-1998 480 1 Poetribiasi Sergio 24-9-1943 Marano 
  188 9-11-1998 500 1 Puliti Roberto 1-4-1945 Firenze 
  189 9-11-1998 467 1 Tamburini Corrado 22-2-1952 Riccione 
  190 9-11-1998 465 1 Terenzi Roberto 11-10-1954 Pesaro 
  191 11-11-1998 535 1 Pali Franco 23-2-1947 Montignoso 
  192 12-11-1998 512 1 Tontini Silvano 4-11-1944 S.Giovanni in Marignano 
  193 13-11-1998 516 1 Capelli Fabio 12-2-1949 Rimini 
  194 13-11-1998 526 1 Ciulla Stefano 25-12-1956 Naro 
  195 13-11-1998 521 1 Di Martino Gaspare 23-3-1946 Anacapri 
  196 13-11-1998 518 1 Gamberini Giovanni 25-1-1940 Rimini 
  197 13-11-1998 527 1 Loro Giuseppe 16-6-1947 Castelnuovo 
  198 13-11-1998 530 1 Masini Guerino 18-1-1946 S.Giovanni Marignano 
  199 13-11-1998 528 1 Mazzurega Osvaldo 26-2-1949 Valeggio 
  200 13-11-1998 517 1 Migani Fabriano 21-4-1960 Rimini 
  201 13-11-1998 522 1 Pazzini Nevio 6-12-1954 Rimini 
  202 13-11-1998 515 1 Silvagni Ennio 23-10-1947 Montescudo 
  203 13-11-1998 519 1 Sostegni Giovanni 10-12-1942 Lamporecchio 
  204 13-11-1998 525 1 Vaiani Ivo 8-6-1929 Campi Bisenzio 
  205 13-11-1998 524 1 Vaiani Silvio 15-10-1965 Firenze 
  206 16-11-1998 548 1 Biancini Ennio 11-7-1927 Castelbolognese 
  207 16-11-1998 549 1 Ciandella Walter 22-12-1934 Firenze 
  208 16-11-1998 544 1 Fortuna Flavio 8-1-1962 Montecchio Magg. 
  209 16-11-1998 546 1 Galletti Stefano 15-5-1959 Firenze 
  210 16-11-1998 547 1 Galletti Walfredo 23-8-1934 Firenze 
  211 17-11-1998 561 1 Bagnetti Giampiero 17-1-1944 Prato 
  212 17-11-1998 556 1 Cuomo Antonio 9-10-1927 Anacapri 
  213 17-11-1998 601 1 Danieli Cesarino 7-9-1937 S.Elena 
  214 17-11-1998 603 1 Giambra Gaspare 27-1-1953 Caltanissetta 
  215 17-11-1998 602 1 Mori Giovanni 17-11-1998 Portogruaro 
  216 17-11-1998 559 1 Pasin Giovan Battista 10-10-1943 Sarcedo 
  217 17-11-1998 562 1 Tanini Eros 27-1-1963 Firenze 
  218 17-11-1998 554 1 Tanini Impero 17-2-1940 Fiesole 
  219 18-11-1998 573 1 De Rosa Giuseppe 15-4-1952 Gragnano 
  220 18-11-1998 564 1 Messeri Alessandro 30-5-1966 Fiesole 
  221 18-11-1998 572 1 Mollo Lorenzo 31-3-1969 Capri 
  222 19-11-1998 582 1 Ferrigno Giuseppe 24-3-1940 Capri 
  223 19-11-1998 581 1 Russo Antonio 21-3-1960 Anacapri 
  224 20-11-1998 590 1 Fioravanti Lorenzo 9-9-1970 Prato 
  225 20-11-1998 591 1 Fioravanti Marco 2-4-1942 Prato 
  226 23-11-1998 698 1 Cacace Adolfo 20-6-1965 Capri 
  227 23-11-1998 687 1 Canonico Franco 27-7-1945 Polverigi 
  228 23-11-1998 692 1 Cappiello Antonino 14-1-1944 Anacapri 
  229 23-11-1998 700 1 Casolari Faustino 25-5-1940 Rignano sull'Arno 
  230 23-11-1998 684 1 Del Frate Sergio 22-10-1945 S.Elpidio a mare 
  231 23-11-1998 678 1 Fanara Giuseppe 11-11-1930 Favara 
  232 23-11-1998 599 1 Ghirlanda Amedeo 11-7-1940 Firenze 
  233 23-11-1998 688 1 Longhi Luciano 13-12-1936 Monte Marciano 
  234 23-11-1998 686 1 Medici Antonio 8-8-1948 Agugliaro 
  235 23-11-1998 683 1 Neri Franco 8-1-1944 Magisano 
  236 23-11-1998 699 1 Pecchioli Renato 23-10-1927 Firenze 
  237 23-11-1998 685 1 Renzi Giorgio 5-9-1938 S.Elpidio a mare 
  238 23-11-1998 697 1 Sparagni Aldo 20-3-1936 Massarosa 
  239 24-11-1998 712 1 Arrighetti Andrea 23-6-1942 Sesto Fiorentino 
  240 24-11-1998 713 1 Bergamelli Gerardo 19-11-1941 Nembro 
  241 24-11-1998 717 1 Cangiano Angelo 1-10-1974 Capri 
  242 24-11-1998 715 1 Cecchini Valerio 8-3-1951 Riccione 
  243 24-11-1998 718 1 Panicacci Mauro 27-10-1932 S.Croce sull'Arno 
  244 24-11-1998 714 1 Savoretti Nello 3-7-1949 Misano Adriat. 
  245 24-11-1998 716 1 Villa Tiziano 10-5-1948 Misano Adr. 
  246 25-11-1998 711 1 Cliruffi Paolo 25-6-1964 Firenze 
  247 25-11-1998 733 1 Dianin Sergio 3-1-1955 Rovolon 
  248 25-11-1998 732 1 Mutta Francesco 19-10-1952 Cinto Euganeo 
  249 25-11-1998 731 1 Quagliato Antonio 17-1-1932 Teolo 
  250 25-11-1998 719 1 Ruggiero Costanzo 30-1-1972 Anacapri 
  251 26-11-1998 1359 1 Costanza Biagio 16-8-1939 Cammarata 
  252 26-11-1998 1358 1 Gabellini Eraldo 30-9-1956 Riccione 
  253 26-11-1998 622 1 Romagnoli Massimo 29-3-1957 Sesto Fiorentino 
  254 26-11-1998 620 1 Rosi Mauro 24-2-1937 Firenze 
  255 26-11-1998 621 1 Sandre Gheraldo 6-2-1957 Bibbiena 
  256 27-11-1998 640 1 Assolari Pietro 20-12-1941 Seriate 
  257 27-11-1998 639 1 Bergamelli Martino 4-6-1939 Nembro 
  258 27-11-1998 632 1 Mercatelli Pino 13-10-1931 Urbino 
  259 27-11-1998 627 1 Senesi Antonio 7-10-1947 Anacapri 
  260 27-11-1998 628 1 Senesi Claudio 2-7-1970 Capri 
  261 30-11-1998 676 1 Nardoni Duilio 4-4-1941 Vicchio 
  262 30-11-1998 650 1 Pollio Aldo 13-3-1947 Anacapri 
  263 30-11-1998 649 1 Vinaccia Andrea 24-7-1969 Anacapri 
  264 2-12-1998 760 1 Barcella Renzo 4-5-1951 Villa di Serio 
  265 2-12-1998 765 1 Bergamelli Franco 19-10-1933 Nembro 
  266 2-12-1998 761 1 Carrara Claudio 1-4-1934 Nembro 
  267 2-12-1998 762 1 Crippa Mario 28-2-1937 Nembro 
  268 2-12-1998 794 1 Dal Tos Alessio 20-2-1939 Venezia 
  269 2-12-1998 767 1 Gatto Vittorio 30-9-1975 Reggio Calabria 
  270 2-12-1998 768 1 Girolomoni Marco 6-6-1965 Cattolica 
  271 2-12-1998 750 1 Maio Domenico 17-5-1949 Reggio Calabria 
  272 2-12-1998 796 1 Maschera Antenore 22-4-1935 Vò 
  273 2-12-1998 802 1 Muraro Aldo 30-1-1936 Lonigo 
  274 2-12-1998 763 1 Pelliccioli Pietro 17-9-1932 Nembro 
  275 2-12-1998 766 1 Pellicoli Giuseppe 27-1-1935 Nembro 
  276 2-12-1998 795 1 Primolan Luigino 21-10-1956 Vò 
  277 2-12-1998 769 1 Ugolini Patrizio 20-5-1954 Montecolombo 
  278 2-12-1998 764 1 Valoti Angelo 13-10-1944 Nembro 
  279 3-12-1998 758 1 Clemente Rocco 10-2-1943 Sasso di Castalda 
  280 3-12-1998 756 1 Filippo Alfredo 9-4-1926 Pescaglia 
  281 3-12-1998 849 1 Gabellini Sergio 2-6-1941 S.Giovanni Marignano 
  282 3-12-1998 757 1 Pazzagli Rinaldo 22-9-1950 Lucca 
  283 9-12-1998 817 1 Burattini Alessandro 6-1-1944 Firenze 
  284 9-12-1998 823 1 Di Maio Vito 3-1-1961 Forio 
  285 9-12-1998 812 1 Ferroni Arrigo 21-4-1955 Montesperton 
  286 9-12-1998 837 1 Juliano Vincenzo 19-11-1929 Padova 
  287 9-12-1998 831 1 Leoncini Stefano 5-12-1951 Montespertoli 
  288 9-12-1998 832 1 Mainardi Massimo 2-10-1961 Firenze 
  289 9-12-1998 854 1 Monaco Rosario 11-9-1947 Menfi 
  290 9-12-1998 821 1 Ottaviani Orazio 19-1-1927 Verona 
  291 9-12-1998 819 1 Rosi Paolo 28-10-1940 Firenze 
  292 9-12-1998 822 1 Schiano Pietro Paolo 28-12-1947 Ischia 
  293 9-12-1998 820 1 Simi Giancarlo 21-5-1952 Sezze 
  294 10-12-1998 781 1 Chiaramonti Carlo 22-3-1931 Lonato 
  295 10-12-1998 782 1 Chiaramonti Guido 10-3-1957 Lonato 
  296 10-12-1998 785 1 Mileno Monni 9-10-1938 Campi Bisenzio 
  297 10-12-1998 783 1 Pessina Luca 5-5-1961 Bergamo 
  298 10-12-1998 779 1 Piovanelli Andrea 12-3-1970 Brescia 
  299 10-12-1998 780 1 Pizzocolo Giorgio 2-10-1961 Lonato 
  300 15-12-1998 789 1 Pollio Michele 9-4-1958 Anacapri 
  301 15-12-1998 932 1 Pugliese Giuseppe Pasquale 15-1-1958 Reggio Calabria 
  302 17-12-1998 944 1 Ballini Marco 24-4-1954 Sesto Fiorentino 
  303 21-12-1998 882 1 Agnolini Vladimiro 22-4-1945 Caprino Veronese 
  304 21-12-1998 880 1 Bussola Mario 13-10-1951 Negrar 
  305 21-12-1998 886 1 Campolo Giovanni 6-1-1957 Reggio Calabria 
  306 21-12-1998 875 1 Concolato Claudio 4-2-1953 Padova 
  307 21-12-1998 876 1 Fanti Sergio 29-5-1950 Cerea 
  308 21-12-1998 883 1 Gatto Giovanni 1-6-1973 Salice 
  309 21-12-1998 1282 1 Genco Pasquale 2-12-1951 Marsala 
  310 21-12-1998 884 1 Iero Rocco 19-1-1949 Reggio Calabria 
  311 21-12-1998 868 1 Lo Giudice Pasquale 21-1-1932 Reggio Calabria 
  312 21-12-1998 881 1 Lorenzetti Carlo 5-10-1947 Caprino Veronese 
  313 21-12-1998 862 1 Maio Lorenzo Domenico 1-6-1976 Reggio Calabria 
  314 22-12-1998 1217 1 Fanciullacci Fiorenzo 13-8-1951 Sesto Fiorentino 
  315 23-12-1998 1271 1 Vaiani Guido 11-7-1927 Cantagallo 
  316 24-12-1998 1222 1 Losio Angelo 25-3-1942 Leno 
  317 24-12-1998 1125 1 Potente Ivano 30-1-1971 Varese 
  318 24-12-1998 1122 1 Potente Nicola 10-2-1942 Carunchio 
  319 24-12-1998 1118 1 Rizzuto Giovanni 17-10-1949 Cattolica E. 
  320 24-12-1998 1223 1 Vivaldini Luciano 26-4-1943 Brescia 
  321 30-12-1998 1251 1 Alessio Virginio 19-5-1945 Pietraligure 
  322 30-12-1998 1239 1 Grassagliata Salvatore 13-1-1960 Comitini 
  323 30-12-1998 1252 1 Nocera Domenico 27-12-1949 Cammarata 
  324 31-12-1998 969 1 Barbi Marino 30-9-1934 Peschiera D/G 
  325 31-12-1998 957 1 Boccaccini Ezio 20-11-1945 Pistoia 
  326 31-12-1998 965 1 Cozzolotto Emilio 31-12-1998 Peschiera 
  327 31-12-1998 955 1 Greco Aniello 15-1-1957 Caracas 
  328 31-12-1998 958 1 Guarisco Gian Alfonso 10-4-1941 Pietra Ligure 
  329 31-12-1998 963 1 Meloni Augusto 21-1-1958 Pistoia 
  330 31-12-1998 964 1 Meloni Toledo 1-3-1921 Montepulciano 
  331 31-12-1998 1198 1 Milazzo Luigi 13-12-1939 Campobello di L. 
  332 31-12-1998 953 1 Miniati Aldimaro 20-6-1936 Vicchio 
  333 31-12-1998 961 1 Miniati Ezio 28-8-1928 Vicchio 
  334 31-12-1998 962 1 Pagliai Luciano 8-12-1938 Pistoia 
  335 31-12-1998 952 1 Perata Riccardo 12-5-1934 Calice L. 
  336 31-12-1998 951 1 Rossi Giuseppe 31-3-1928 Tizzana Quarrana 
  337 31-12-1998 948 1 Verità Giorgio 17-9-1943 Peschiera D/G 
  338 31-12-1998 1230 1 Zuppardo Domenico 30-9-1952 Siculiana 
  339 4-1-1999 1161 1 Negri Paolo 30-7-1948 Ciano d'Enza 
  340 4-1-1999 1195 1 Viola Vincenzo 29-3-1960 Campobello di L. 



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA



  Progr. Data arrivo N. prot. A.T.C. COGNOME e NOME Data di nascita 
  1 7-9-1998 93 2 Bidini Marcello 3-9-1949 Civitella in Valchiana 
  2 7-9-1998 92 2 Del Tongo Pasquale 11-3-1940 Civitella in Valchiana 
  3 7-9-1998 91 2 Del Tongo Stefano 29-7-1933 Civitella in Valchiana 
