REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 9 MAGGIO 1998 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 aprile 1998.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1997.


Decreto e Graduatoria dal n. 1 al n. 800 in questa sezione
Graduatoria dal n.   801 al n  1600    Sez. 2
Graduatoria dal n. 1601 al n. 2400    Sez. 3
Graduatoria dal n. 2401 al n. 3200    Sez. 4
Graduatoria dal n. 3201 al n. 4000    Sez. 5
Graduatoria dal n. 4001 al n. 4800    Sez. 6
Graduatoria dal n. 4801 al n. 6000    Sez. 7
Graduatoria dal n. 6001 al n. 6800    Sez. 8
Graduatoria dal n. 6801 al n. 7600    Sez. 9
Graduatoria dal n. 7601 al n. 8563 e Elenco medici esclusi    Sez. 10
 



ASSESSORATO DELLA SANITÀ


DECRETO 24 aprile 1998.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 19 settembre 1996;
Dato atto che le domande di inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 1997 sono state presentate, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 314/90, entro il 30 giugno 1996, vigente il succitato D.P.R. n. 314/90;
Preso atto dell'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali di categoria in data 11 novembre 1997 sull'opportunità di procedere alla predisposizione della graduatoria regionale di medicina generale per l'anno 1997 secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R. n. 314/90, nella considerazione che le relative istanze di inserimento sono state presentate in vigenza di detto accordo;
Atteso che si è provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria regionale di medicina generale valida per il 1997 secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 314/90;
Visto il parere espresso dal Comitato consultivo regionale di medicina generale nella seduta del 23 aprile 1998;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, è approvata l'allegata graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per il 1997. La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende unità sanitarie locali per il conferimento di incarichi soltanto dopo l'avvenuta approvazione definitiva.

Art. 2

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono inoltrare all'Assessorato regionale della sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 1998.
LEONTINI





GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 1997 (Art. 2, DPR n. 314 del 28 settembre 1990)


  N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMUNE DATA LAUREA VOTO LAUREA     PUNTEGGIO 


  1 Iacolino Giovanni 06-09-1947 Via Monte Guardia Lipari 10-08-1971 110 L 78, 00 
  2 Farinella Matilde 06-08-1947 Via Lombardia, 1 Gangi 22-07-1972 110 L 76, 38 
  3 Marino Alfio 19-11-1947 P.zza S. Giacomo, 23 Agrigento 26-10-1973 110     75, 26 
  4 Mugavero Giuseppe 04-08-1948 Via V. Emanuele, 395 Agira 05-04-1973 110     74, 70 
  5 Trimboli Sergio 12-02-1949 Via Umberto I, 61 Milazzo (ME) 28-12-1974 096     70, 90 
  6 Guerrera Antonio 17-10-1949 Via Conca d'Oro Garden VI Messina 30-12-1975 100     70, 16 
  7 Craparo Antonio 21-07-1950 Via Madonna della Rocca, 5 Sciacca (AG)     69, 18 
  8 Libertini Luciano 15-05-1948 Via G. Lavaggi, 48 Catania 08-11-1975 106     69, 12 
  9 Lombardo Giuseppe 03-09-1952 Via Vitt. Em. Orlando, 55 S. Teresa Riva 03-07-1978 102     68, 92 
  10 Nastasi Pietro 03-01-1951 Via Tono, 846 Milazzo 03-07-1975 110 L 68, 72 
  11 Benenati Maurizio 27-08-1949 Via Cernaia, 19 Alcamo     68, 42 
  12 La Terra Giuseppe 07-10-1950 Via Firenze, 46 Vittoria 25-07-1975 110     65,46 
  13 Guerrera Santi 25-01-1949 Via Boccetta Is. 351 B Messina 29-10-1976 110     64,98 
  14 Gancitano Antonino 29-01-1950 Via San Domenico Savio, 14 Mazara del Vallo 102     64,62 
  15 Reina Giuseppe 26-04-1952 Via Casale dei Greci, 1 Adrano (CT) 22-10-1976 110 L 63,56 
  16 Toscano Antonino 23-04-1953 Via S. Alessio Nuovo, 26 S. Alessio Siculo 31-07-1979 092     63,48 
  17 Zabbia Vincenzo 03-02-1951 Via Aldisio, 3nc Corleone (PA) 15-03-1976 104     63,14 
  18 Pipitò Giuseppe 18-02-1950 Via Venezia, 48 Barcellona P. G. (ME) 04-04-1977 108     62,16 
  19 Morgante Letterio 21-08-1950 S. Licandro Alto Messina 29-07-1974 110 L 61,90 
  20 Accordino Gianfranco 04-10-1950 Nazionale S. S. 113 Km. 16. 030 Messina Gesso 28-09-1976 110 L 60,28 
  21 Troisi Calogero 23-04-1947 Via Porta Vecchia Naro (AG) 07-11-1978 095     60,26 
  22 Corona Giuseppina 26-06-1952 Via Garibaldi, 74 S. M. d'Alunzio (ME) 18-03-1977 110 L 60,16 
  23 Galletta Giovanni 17-04-1953 Cda Baglio, 32 Messina 29-03-1979 100     59,88 
  24 Profita Giuseppe 24-06-1953 Via Imp. Federico, 28 Palermo 31-10-1977 105     59,40 
  25 Fragalà Crimi Salvatore 21-01-1951 Via Umberto, 223 Catania 08-04-1976 110 L 59,26 
  26 Pinzarrone Alfonso 26-03-1951 Piazza Vecchia, 27 Realmonte (AG) 27-03-1979     58,76 
  27 Di Gabriele Corrado 20-05-1950 Via Res. Partigiana 63/g Modica 19-07-1978     58,32 
  28 Vallone Vincenzo 18-06-1951 Via P. V. Mercadante, 28 Prizzi 22-07-1977 110 L 56,90 
  29 Lucchesi Andrea 27-11-1950 Via Umberto I, 23 Itala 23-01-1979 100     56,74 
  30 Russo Gabriele 05-07-1950 Via delle Colline, 25 S. Teresa di Riva 29-03-1979 085     56,16 
  31 Barresi Vincenzo G.nni 22-09-1938 Via Garibaldi, 4/a Piacenza d'Adige 08-07-1974 092     55,87 
  32 Piraino Giovanni 14-05-1950 Via Aut. Siciliana, 138 Palermo 29-07-1975 108     55,82 
  33 Messina Concetta 16-02-1952 Via V. Emanuele III Brolo 09-04-1979 105     55,66 
  34 Bongiovanni Attilia 01-09-1948 Via dell'Olimpiade, 4/d Siracusa 08-04-1976 100     54,00 
  35 Carletto Antonio 09-01-1950 Via M. Marine 600 Palermo     53,60 
  36 Buccheri Giacomo 29-10-1947 Via Pietro D'Asaro, 13 Palermo 26-10-1973 110 L 53,44 
  37 Vitrano Francesco 29-08-1954 Via Madonna del Fiume, 4 Misilmeri 22-07-1980 094     53,26 
  38 Emanuele Giuseppe 22-07-1947 Via Curtatone, 14 Messina 29-12-1973 097     52,24 
  39 Alabiso Giuseppe 19-03-1954 Viale Indipendenza trav. 64 Gela 28-03-1980 110 L 52,22 
  40 Cancelliere Maria Carmela 27-04-1956 Via Vittorio Emanuele, 230 Paterno (CT) 19-07-1979 110 L 51,74 
  41 Trifilò Concetto 13-07-1952 Via Mezza Salma, 7 Torregrotta (ME) 21-01-1980 096     51,74 
  42 Moncada Giovanni 08-12-1950 Via Palestrina, 32 Aragona 15-11-1977 110     51,62 
  43 Cocivera Maria 12-12-1955 Viale Europa, 124 Torregrotta (ME) 27-03-1981 088     51,50 
  44 Pinzarrone Mimì 30-11-1954 P.zza Vecchia, 27 Realmonte (AG) 14-04-1980     50,92 
  45 Calcagno Maria Pia 18-01-1952 Via S. Quasimodo, 12 S. A. Li Battiati (CT) 07-04-1978 110 L 50,10 
  46 Morsello Gaspare 08-04-1952 Via Degli Atleti 61/c Marsala 06-11-1978 100     49,48 
  47 Dimaggio Orazio 11-06-1954 Via S. Pietro, 2 Motta D'Affermo 16-07-1981 099     49,44 
  48 Cangialosi Rosa Maria 04-02-1954 C.so dei Mille, 52 Marineo (PA) 08-04-1981 105     49,30 
  49 Marino Giuseppe I. 02-12-1951 Via Roma, 105 Marsala     49,22 
  50 Luca Antonino 07-10-1951 Via Nazionale, 159 Villafranca Tirrena 10-04-1979 105     49,08 
  51 Moschella Carmelo 29-09-1951 Via Roma, 50 Furci Siculo 29-03-1979 090     48,98 
  52 Grassi Bertazzi Raffaello 13-11-1945 Via Iditella S. N. C. Panarea-Lipari 17-07-1969 105     48,78 
  53 Orifici Giuseppe 01-11-1947 Via Ugo Bassi, 128 Messina 16-03-1974 103     48,78 
  54 Nastasi Salvatore 26-08-1953 Via del Popolo, 93 Partanna (TP) 16-10-1978 110     48,66 
  55 Caselli Antonino 12-03-1955 Viale Europa, 124 Torregrotta (ME) 27-03-1981 105     48,40 
  56 Conti Alfio 31-07-1938 Via Ruggero, 5 Casalvecchio Siculo 14-04-1981 090     48,36 
  57 Mollica Nardo Gina 28-09-1952 Via Nazionale SS. 113 Messina 05-11-1976 110 L 48,18 
  58 Cucinotta Carmelo 21-07-1953 V.le R. Elena C. Fede PB Messina 30-06-1980 106     48,10 
  59 Di Bella Leonardo 14-11-1954 P.zza A. Nicolodi, 19 Trapani     47,80 
  60 Reitano Lorenzo 09-09-1956 Via Tremonti Citt. Giardino pal. D sc. C. Messina 16-04-1982 110 L 47,71 
  61 Di Piazza Aldo 14-05-1950 Via Sciuti, 180 Palermo     47,70 
  62 Potortì Felice 19-04-1952 Via Industriale Is. U, 133/b Messina 05-11-1976 110 L 47,48 
  63 Costa Paola 05-01-1954 Via Cosenza, 5 Pachino (SR) 16-04-1981 110     47,46 
  64 Di Maggio Salvatore R. 06-01-1956 Via Carrubbella, 13 Gravina (CT) 08-04-1981 110     46,90 
  65 Calafiore Paolo 02-10-1947 Via M. Vaccaro, 19 Catania 11-11-1972 110 L 46,88 
  66 Bellinghieri Anna 02-05-1950 Via P. Romeo IS, 211 Messina 06-04-1979 100     46,88 
  67 Ternullo Daria 25-06-1954 Via XXV Aprile Pal. A. C. E. Augusta 13-11-1980 101     45,98 
  68 Carolina Antonino 23-09-1948 C.so Calatafimi, 535 Palermo 31-07-1974 110 L 45,70 
  69 Spadaro Pietro F. 24-01-1951 Via Garibaldi, 102 Susegana (TR) 30-07-1976 096     45,63 
  70 Barrera Salvatore 20-11-1947 Via G. Pianell, 15 Palermo 31-07-1971 110 L 45,31 
  71 Di Stefano Carmelo 18-08-1951 C/so Italia, 69 Catania 25-10-1976 110     45,26 
  72 Bonsignore Ignazio 16-06-1954 Via S. Rita, 28 P. di Montechiaro (AG) 24-07-1980 096     45,18 
  73 Bellacera Angela 10-04-1953 Via Giacomo Plescia, 41 Partanna     44,94 
  74 Scenna Giovanni 14-07-1954 Via Fazello, 17 Noto (SR) 13-11-1980 110 L 44,58 
  75 Mazzoleni Giovanni 26-04-1950 Via Marchesana Acicatena 17-07-1974 110 L 44,51 
  76 Giannone Alfonso 16-07-1952 Via Montegrappa, 26 Caltabellotta 03-11-1981 105     44,34 
  77 Cusmà Piccione Vincenzo 03-02-1955 Via Roma, 4 Sant'Alfio (CT) 28-11-1979 110 L 44,00 
  78 Pruiti Ciarello Giuseppe 09-02-1955 Via Controsceri, 4 Naso 07-04-1981 101     43,98 
  79 Impellizzeri Tommaso 03-11-1951 Via Canfora, 135 Catania 23-10-1976 108     43,89 
  80 Restuccia Teresa 26-01-1954 Via Nuova, 79 Pachino 02-11-1978 096     43,86 
  81 Calleja Salvatore 02-03-1950 Via Roma, 130 Aragona (AG) 30-03-1979 100     43,78 
  82 Cernigliaro Baldassare 23-08-1948 Via Cosenza, 80 Erice Casa Santa (TP)     43,32 
  83 Scibetta Nunzia 28-09-1954 Via E. Basile, 40 Palermo 25-10-1978 110 L 43,06 
  84 Marchese Natale 18-12-1954 Via Roma 69 Partanna 12-04-1980 106     42,70 
  85 Tranchina Giuseppe 14-10-1955 Via Michele Cipolla, 48 Palermo 07-11-1979 110 L 42,52 
  86 Palizzolo Vincenzo 18-01-1949 Via A. Cirrincione, 41 Palermo 19-07-1973 110     42,44 
  87 Sciuto Roberto 10-10-1948 Via Cesare Beccaria, 106 Catania 13-07-1972 106     42,21 
  88 Battista Giorgio 30-01-1951 Via Torino, 86 Catania 24-07-1975 110 L 42,14 
  89 Cultrera Mariano 17-10-1951 Via Mons. Giov. Iacono, 41 Ragusa 28-03-1979 110 L 41,88 
  90 Savio Caterina 24-05-1953 Via Serpi, 22 S. Fratello 08-04-1981 110     41,60 
  91 Di Franco Sebastiana 18-10-1953 Via P.pe Umberto, 401 Augusta 03-02-1983     41,60 
  92 Trovato Cosimo 30-04-1953 Via Fattori, 34/a Catania 27-10-1978 110 L 41,46 
  93 Picone Antonio 20-11-1950 Via Croce Rossa, 113 Palermo 05-11-1975 105     41,36 
  94 Leggio Umberto 05-08-1949 Via Carrozzo, 5 Basicò (ME) 27-03-1981 096     41,00 
  95 Aprile Giuseppe 16-11-1953 C.da De Gerrantini D. D. Scicli 25-10-1978 110 L 40,96 
  96 Laganà Rolando 05-12-1948 Via Ruffo di Calabria, 37 Palermo 08-04-1976 100     40,80 
  97 Giorgianni Gaetano 05-02-1948 Via Barbalonga Is. 378 bis Messina 08-11-1979 098     40,78 
  98 D'Ancona Augusto 17-08-1950 Via Vol. It. del Sangue, 39 Palermo 29-03-1979 110 L 40,74 
  99 Buttafarro Maria Rosa 28-02-1955 Salita Villa Contino Messina 21-01-1980 110 L 40,70 
100  La Farina Francesco 30-11-1952 Via della Regione, 4 S. Agata Li Battiati 04-07-1980 102     40,28 
101  Balsamo Giuseppe 30-04-1953 Via G. B. Impallomeni, 7 Catania 30-03-1979 110 L 40,18 
102  Augusto Mela 04-09-1953 Via Timpone, 10 Raccuia (ME) 18-07-1980 106     40,06 
103  Russo Nicola 22-08-1953 Via Roma, 23 Trecastagni 28-03-1980 110 L 40,02 
104  Rizza Sebastiano 20-09-1953 Via Arno, 7 Siracusa 24-03-1980 104     40,02 
105  Girandoli Giacomo 28-04-1950 Via Madrice, 22 Trabia (PA) 16-03-1979 096     40,00 
106  La Gattuta Calogero 26-06-1951 Via Arciprete Gebbia, 4 Mezzojuso     39,94 
107  Raffaele Carmelo 16-09-1953 Via Mangano, 10 Gioiosa Marea 25-07-1979 101     39,88 
108  Liosi Ciro 26-02-1955 Via Lo Turco, 5 Gallodoro (ME) 14-04-1981 110 L 39,85 
109  Macri Ettore 05-03-1948 Via Catania, 497 Messina 04-08-1973 095     39,74 
110  Oliveri Salvatore 20-08-1951 Via C.da Nicolizia SN Licata 21-12-1979 094     39,50 
111  Giunta Gaetano 26-04-1953 Via Provinciale, 51 Montalbano Elicona 09-11-1982 110 L 39,44 
112  Bellomonte Giuseppe 12-11-1951 Via Lenin Mancuso, 15 Palermo 16-10-1978 092     39,33 
113  Matranga Michele 12-08-1952 C.so Umberto I, 499 Ficarazzi (PA) 09-11-1979 098     39,22 
114  Russotto Maurizio 13-06-1955 Via Zeusi d'Eraclea, 20 Palermo 30-10-1980 108     39,18 
115  Costa Maria 23-04-1952 Via Onofrio Gabriele, 6 Messina 28-12-1977 110 L 39,10 
116  Danna Alessio 11-08-1954 Vicolo Amato I Cattolica Eraclea 03-11-1981 097     38,94 
117  Traina Salvatore 24-03-1954 Via Pile, 1 Alia 04-11-1981 100     38,74 
118  Sama Gino 03-08-1953 Via Liberta Is. 513 Messina 21-01-1980     38,68 
119  Pennisi Renato 09-05-1954 Via Carnazza, 75 Tremestieri Etneo (CT) 07-07-1980 110 L 38,33 
120  Carbone Vincenzo 24-12-1954 Via Roma, 160 Aless. della Rocca (AG) 03-11-1981     38,14 
121  Minniti Pietro 13-07-1946 Via Ticino, 8 Siracusa 08-11-1972 102     37,99 
122  Fichera Antonino 08-04-1951 Via XXV Aprile, 8 Rustigazzo-Lugag. (PC) 11-12-1976 110 L 37,97 
123  Arena Domenico 02-10-1951 Via S. Antonio, 4 Patti 16-04-1982 106     37,96 
124  Orlando Annunziata Lucia 12-12-1954 Principessa Mafalda, 31 Messina 14-04-1981 106     37,80 
125  Niosi Enza Maria 14-06-1955 Via R. Baratta, 163 Ucria 09-10-1980 110 L 37,58 
126  Di Caro Giuseppe 13-02-1956 Via Indipendenza, 18 Lascari 17-12-1980 108     37,20 
127  Di Piazza Francesco 19-01-1952 Via Garibaldi, 55 S. Cipirello 04-11-1981 094     37,14 
128  Tumbarello Alfonso 09-12-1952 Via Garibaldi, 59 Campobello di Mazara     37,06 
129  Trapa Luciano 27-05-1953 V.le P. Umberto I, 80 Agnana Calabra 15-01-1981 092     37,05 
130  Sansiveri Rosalba Nunzia 01-04-1953 Via Farin. degli Uberti, 137 S. M. D'Alunzio (ME) 18-03-1982 102     36,76 
131  Oliveri Giovanni 23-10-1954 Via Trapani, 11 Montallegro 06-04-1981 100     36,70 
132  Turiano Giuseppe 11-09-1953 Via F. sco Crispi, 231 S. Teresa Riva (ME) 03-11-1981 110     36,64 
133  Guida Angelica 25-03-1953 Via M. della Rocca, 15 Sciacca 03-11-1981 098     36,64 
134  Intelisano Giuseppe 25-12-1956 P.zza Umberto, 15 Grammichele (CT) 02-11-1982 100     36,60 
135  Vicari Maria Emilia 26-03-1952 Via F. Musotto, 5 D Palermo 17-12-1979 098     36,60 
136  Trifilò Placido 23-03-1951 Via Risorgimento, 253 Messina 27-07-1981 110 L 36,50 
137  Belfiore Giuseppe 12-01-1952 Via S. Giuseppe, 38 Campofranco 06-11-1981 088     36,47 
138  Cappadona Ester 24-05-1952 Via N. Martoglio, 31 Catania 03-04-1978     36,45 
139  Russo Michele 14-10-1951 Via Tremonti, 34 Messina 15-01-1981 095     36,28 
140  Bivona Alessandro 11-02-1953 Via Papa Sergio I, 12 Palermo 17-12-1979 110     36,15 
141  Di Natale Antonino 26-03-1955 Via Michelangelo, 10/4 Bis Novara di Sicilia 18-07-1980 103     36,15 
142  Calia Giuseppa 24-01-1954 Via Puccio, 10 Corleone (PA) 30-10-1980 092     35,98 
143  Tarabini Castellani Giulia 09-08-1954 Viale S. Martino, 249 Is. 79 Messina 21-01-1980 110 L 35,84 
144  Alessandro Concetta 11-08-1954 V.le Annunziata Coop. Orch Messina 12-11-1981 105     35,64 
145  Di Rocco Calcedonio 19-08-1956 Via Buonarroti, 76 Palma di Montechiaro 098     35,62 
146  Cangelosi Giovanna 25-12-1953 Via A. De Gasperi, 45 Lascari (PA) 09-04-1981 100     35,60 
147  Muscolino Giuseppe O. 25-07-1956 Via Umberto, 412 Giardini Naxos 15-04-1982 110 L 35,56 
148  Merendino Girolamo 03-09-1953 Via Nuccio, 5 Salemi     35,56 
149  Nicodemo Gaetano 01-01-1956 V.le Latina, 6 Messina 11-11-1980 110 L 35,55 
150  Schillaci Anna Giuseppa 16-03-1954 Via Zitelli, 2 Troina (EN) 03-11-1982 097     35,48 
151  Siracusa Giuseppe 25-11-1954 Via Dietro La Parrocchia, 56 Palermo 07-11-1979 106     35,22 
152  Catalfamo Giovanni 06-10-1956 Via Nuova Messina, 87 Furnari (ME) 09-07-1982 100     35,21 
153  Gagliano Ettore 11-05-1955 Via Oreto, 2 Messina 14-04-1981 106     35,20 
154  Prestipino Maria Antonietta 06-03-1954 Via dei Cipressi, 3 Furci Siculo (ME) 27-03-1981 100     35,20 
155  D'Andrea Graziella 14-01-1956 Via XXI Ottobre, 442 Torregrotta (ME) 18-07-1980 110 L 35,10 
156  Platania Carlo 11-07-1947 Via Sgrappillo, 21 P/d S. Gregorio (CT) 17-12-1971 110 L 35,04 
157  Fallea Antonio 27-04-1952 Via delle Egadi, 33 Agrigento 30-10-1980 098     35,00 
158  Briguglio Antonino 27-05-1948 Via De Roveto, 1 Catania     35,00 
159  Moncada Alfonso 02-02-1955 Via S. La Rosa, 48 Aragona 03-11-1980 097     34,98 
160  Cucè Angela 28-03-1951 Via Bottegai Bordonaro, 3 Messina 11-12-1978     34,88 
161  Sajeva Antonio 02-01-1955 Via delle Gardenie, 14 Porto Empedocle (AG) 07-04-1981 100     34,85 
162  Zumbo Carmelo 05-05-1955 Via Eugenio Montale, 9 Pedara 01-04-1981 110 L 34,60 
163  Carrara Teresa 04-09-1955 F. Corazza, 15 Militello Rosm. (ME) 17-04-1980 110 L 34,50 
164  Smedile Giuseppe 01-01-1955 Via Roma, 34 Furci Siculo (ME) 14-04-1981 102     34,50 
165  Giammalva M. Giuseppa 22-11-1956 Via Roma, 62 Palermo 05-04-1982 110 L 34,46 
166  Sanzeri Salvatore 21-03-1953 Via Garibaldi, 1 Cianciana (AG)     34,42 
167  Guccione Crocifissa 26-06-1957 Via S. Scrofani, 16 Palermo 15-07-1982 105     34,28 
168  Giaquinta Rosa 23-02-1953 Piazza V. Emanuele, 38 Santa Croce Camerina 04-07-1980 101     34,28 
169  Moschella Carmelo 01-06-1955 Via Messina, 2 Casalvecchio S. 12-11-1981 110 L 34,24 
170  Buscema Biagio 27-09-1948 Via Onorato Vigliani, 35 Torino 01-04-1982 101     34,24 
171  Crespantini Francesco 09-03-1953 Via Toselli, 3/a Librizzi (ME) 03-11-1981 104     34,14 
172  Cassone Antonio 11-08-1955 Via Garibaldi, 23/c Spadafora 21-09-1979 110 L 34,09 
173  Sanò Antonino 06-04-1953 Via Pozzo Giudeo, 150 Vill. Torre Faro (ME) 21-09-1981 103     34,05 
174  Ermito Pina 24-08-1956 Via Casa Nuova Malluzzo, 25 Patti 11-11-1982 105     34,04 
175  Fidone Bruno 09-06-1951 Via Papa G. nni XXIII, 166 Barcellona P. di G. 27-03-1981 110 L 34,00 
176  Santagati Filippo 24-03-1948 Via S. Montale, 2 Mazzarino (CL) 09-11-1972 105     33,97 
177  Leanza Orazio Salvatore 25-10-1953 Via Scarcella, 54 S. Giovanni La Punta 05-03-1980 110 L 33,94 
178  Garofalo Carmela 27-11-1953 Via Calvario, 23 Levanzo 16-12-1980 100     33,94 
179  Schifano Giuseppe 04-09-1954 P.tta S. Leonardo, 2 Vicari (PA) 23-03-1983 092     33,90 
180  Guttadauro La Blasca Carmelo 25-12-1955 Via Aiutamicristo, 18 Misilmeri 13-12-1982 102     33,88 
181  Rugolo Salvatore 22-03-1954 Via Ruggero VII, 13 Mazzarrà S. A. 14-04-1981 096     33,85 
182  Sacco Daniele 09-08-1955 Via Gasparro, 7 Messina 09-11-1979 110 L 33,74 
183  Marano Fernanda 18-01-1952 Via Acqua del Conte Is. 197 Messina 17-04-1980 108     33,74 
184  Bonanno Elena 13-01-1950 Via Monti Iblei, 79 Palermo 13-06-1975 103     33,72 
185  Cilluffo Vincenzo 03-08-1954 Via Castelnuovo, 86 Resuttano (CL) 05-04-1984 085     33,72 
186  Spanò Diego 01-04-1958 Via Roma, 123 Zafferana Etnea 28-09-1982 110 L 33,70 
187  Soraci Giuliano 10-08-1953 Via Garibaldi, 196 Messina 09-10-1980 110     33,70 
188  Spatafora Vito 24-07-1955 Via Gen. G. Traina, 4 Baucina 06-04-1982 097     33,66 
189  Lo Basso Gesualda 20-01-1954 Via Porta del Vento, 20 Caltagirone 01-04-1982 107     33,64 
190  Torrente Gaspare 04-03-1952 Via Notarbartolo, 46 Palermo 08-04-1981 100     33,56 
191  Maida Stefano 05-12-1955 Via P. Nenni, 1 Grotte 27-07-1981 104     33,54 
192  Pagano Domenico Giuseppe 24-05-1949 Via M. D. La Mercede Is. 200, 4 Messina 11-12-1978 100     33,54 
193  Guella Pietro 06-04-1947 Decano di Vincenti, 69 Bisacquino 15-12-1980 088     33,50 
194  Messineo Giovanni 29-10-1951 Via Via Amodeo, 51 Termini Imerese 21-12-1976 100     33,49 
195  Manti Fortunato 25-09-1954 Pozzo Galati Sanna Messina 18-07-1980 106     33,45 
196  Vassallo Nicolò 23-06-1953 Via De Gasperi, 31 Agrigento 24-07-1979 092     33,42 
197  Monforte Antonino 22-11-1954 Via S. Onofrio, 122 Barcellona (PG) 27-07-1981 110     33,40 
198  Di Gregorio Mariano 28-03-1960 Corso Umberto, 5 Licodia Eubea 05-07-1984 110 L 33,30 
199  Spada Marcello 07-12-1953 Via Etna, 7 Maletto 04-11-1981 100     33,19 
200  Fazio Anna Gaetana 22-01-1956 Via Annibale, 6 Camaro 13-11-1981 110 L 33,18 
201  Cannavà Gaetano 17-01-1955 Via Panoramica, 480 Messina 09-11-1979 105     33,14 
202  Bellomo Salvatore 21-03-1953 P.zza Roma, 1 Buscemi 28-03-1980 103     33,12 
203  Mancini Fiorenzo 13-02-1952 Via Marco Polo, 73 Messina 03-11-1981 110 L 33,09 
204  Genovese Basilio 09-03-1954 Via Stretto, 1 Cornacchia Barcellona 28-09-1982 105     33,04 
205  Milone Giuseppe 04-02-1952 Via Dei Prati Verdi, 20 Milazzo 12-11-1981 094     33,04 
206  D'Andrea Sansone Maurizio 15-05-1949 C.da S. Ciro, 530 Salemi     33,02 
207  Gitto Francesco 10-01-1954 Vico II Palestro, 50 Barcellona (P. G) 30-06-1980 104     33,00 
208  Ambrusiano Teresa 03-05-1952 Via Roma Is. 25, 9 Messina 13-11-1981 110 L 32,94 
209  Basile Mario 11-12-1953 Via del Canalicchio, 9 Tremestieri Etneo 06-07-1967 110 L 32,88 
210  Garofalo Maria Rosa 19-07-1957 Via A. Lo Russo, 7 Palermo 05-11-1982 110 L 32,88 
211  Cortigiani Giovanni 13-08-1952 Via del Fante Vil. Garden, 11 Messina 09-10-1980 098     32,85 
212  Carbè Sebastiano 03-01-1954 Via V. Emanuele, 85 Buscemi (SR) 06-11-1981 110     32,84 
213  Fucile Vittorio 01-06-1956 Via Basile, 32 Militello (V. C. ) 08-11-1982 110 L 32,80 
214  Trimarchi P. Onofrio 25-01-1950 Via S. F.sco di Paola, 40 Savoca (ME) 09-07-1982 092     32,76 
215  Cassarà Graziella 06-06-1954 Via Paradiso, 154/b Messina 04-11-1981 104     32,74 
216  Gazzo Luigi 28-05-1953 Via Roma C.le K1 Cefalù 07-04-1981 098     32,70 
217  Miraglia Angelo 15-11-1957 C.da Ogliastrello Ustica 07-11-1983 110 L 32,69 
218  Armeli Antonella 09-03-1958 Via Polais, 497 Messina 09-11-1982 110 L 32,64 
219  Di Maida Gaetano M. F. 27-11-1956 Via Roma, 42 Ravanusa 22-03-1983 100     32,62 
220  Rizzo Giovanni 09-05-1955 Via Comunale, 12 Mili Marina (ME) 28-07-1982 110 L 32,61 
221  Laudi Salvatore 16-06-1950 Via P. Tommaso, 17 Messina 13-11-1981 110     32,59 
222  Ciambra Maddalena 20-02-1957 Via Saverio Scrofani, 1/f Palermo 08-04-1982 110 L 32,56 
