REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 OTTOBRE 2009 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 4 agosto 2009.
Graduatoria degli aventi diritto alla concessione del contributo previsto dall'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009;
Visto il regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007, aiuti de minimis;
Vista la legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, art. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 novembre 2004;
Visto che per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 14 della suddetta legge regionale n. 15/2004 - Interventi per l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle isole minori, il capitolo 348108 prevede per l'anno 2008 una disponibilità di E 100.000,00;
Vista la nota n. 2974 del 28 novembre 2008, con la quale è stata richiesta la prenotazione di impegno della somma di E 100.000,00 sul capitolo 348108 del bilancio della Regione siciliana, trasmessa alla ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sul capitolo 348108 del bilancio della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 645/pesca del 28 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli operatori del settore della pesca nelle isole minori, delle istanze tendenti ad ottenere il contributo per ldel prezzo del gasolio, di cui alla legge regionale sopra citata;
Vista la nota n. 3059 del 17 dicembre 2008, con la quale è stata richiesta alla ragioneria centrale la trasformazione della prenotazione della somma di E 100.000,00 in impegno imperfetto sul capitolo 348108 del bilancio della Regione siciliana;
Viste le risultanze istruttorie scaturenti dall'esame delle istanze pervenute, dalle quali si deduce il maggiore costo sostenuto dagli istanti per l'acquisto del carburante utilizzato per l'attività di pesca nelle isole minori;
Considerato che il regolamento comunitario n. 875/2007 del 24 luglio 2007 - aiuti de minimis - dispone che non può essere concesso ad ogni singola impresa un contributo superiore ad E 30.000,00 nel triennio che precede la presentazione dell'istanza;
Considerato che sulla base del citato regolamento comunitario sugli aiuti "de minimis", il contributo da erogare in favore degli istanti inseriti nella graduatoria allegata terrà conto degli aiuti concessi dal MIPAF;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la graduatoria degli aventi diritto al contributo per l'allineamento del prezzo del gasolio e di dovere assumere il relativo impegno;

Decreta:


Art.  1

E' approvata la graduatoria di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, degli aventi diritto alla concessione del contributo previsto all'art. 14 della legge regionale n. 15/2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008.

Art.  2

E' assegnato a ciascun soggetto, utilmente collocato in graduatoria ed in possesso dei requisiti di cui al punto 2) dell'avviso di cui sopra, il contributo, corrispondente al maggior onere sostenuto per l'acquisto del gasolio occorrente per l'attività di pesca, in ragione dell'incidenza del costo del trasporto dall'isola madre alle isole minori, ed in compensazione delle somme già assegnate in regime de minimis, fino ad esaurimento delle somme disponibili nel pertinente capitolo di spesa.

Art.  3

Per le finalità del precitato art. 14 della legge regionale n. 15/2004 è impegnata la somma di E 72.274,09 sul capitolo 348108 della Regione siciliana - Assessorato regionale della coperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca cui si farà fronte con l'impegno che all'uopo si assume sull'impegno imperfetto di cui alla richiesta di prenotazione n. 2974 del 28 novembre 2008, esercizio finanziario 2008.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per il visto di competenza.
Il presente decreto e la graduatoria che ne costituisce parte integrante verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana e resi disponibili nel sito internet www.regione.sicilia.it/cooperazione/pesca.
Palermo, 4 agosto 2009.
  SPARMA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 21 settembre 2009.

Allegato A

Nominativi  Libretti Carburante Licenze di pesca Totale fatture (euro) Rimborso 0,035% (euro) 
Di Maggio Leonarda, nata il 2 luglio 1971 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 57.262,88 2.004,21 
Licciardi Antonino, nato il 4 giugno 1984 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 40.136,74 1.404,79 
Costa Antonino, nato il 6 aprile 1951 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 22.549,59 789,24 
Pucillo Francesco, nato il 29 marzo 1952 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 15.275,30 534,64 
Fragapane Salvatore, nato il 16 settembre 1962  N. 1 N. 1 7.167,14 250,85 
Martorana Giacomo, nato il 15 luglio 1971 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 58.693,61 2.054,28 
Galazzo Giuseppe, nato il 31 luglio 1948 (Lampedusa)  N. I N. 1 3.992,28 139,73 
Di Maggio Vincenzo, nato il 19 febbraio 1976 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 14.316,72 501,09 
Costa Giuseppina, nata il 15 dicembre 1968 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 19.223,72 672,84 
Costa Nicola, nato il 14 gennaio 1977 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 24.176,59 846,19 
Palmisano Cristoforo, nato il 12 giugno 1953 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 16.468,49 576,40 
Palmisano Pietro, nato il 4 aprile 1971 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 7.517,30 263,11 
Famularo Pietro, nato il 10 luglio 1968 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 15.736,70 550,79 
Fragapane Giuseppe, nato il 6 aprile 1962 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 30.243,16 1.058,52 
Spina Gaetano, nato il 2 ottobre 1974 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 3.147,28 110,16 
Raffi Ettore, nato il 9 gennaio 1946 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 2.687,67 94,07 
Mercurio Salvatore, nato il 18 novembre 1958 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 11.269,90 394,45 
Maggiore Giuseppe, nato l'1 ottobre 1944 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 93.904,44 3.286,66 
Costanza Pietro, nato il 29 dicembre 1967 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 16.386,55 573,53 
Billeci Vincenzo, nato il 28 novembre 1962 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 74.272,03 2.599,21  
Mannino Angelo, nato il 25 gennaio 1939 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 44.595,78 1.560,86 
Raffi Vincenzo, nato il 7 luglio 1951 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 8.249,32 288,73 
Palmisano Domenico, nato il 28 gennaio 1956 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 65.379,50 2.288,29 
Mannino Francesco, nato il 15 novembre 1952  N. 1 N. 1 4.803,22 168,12 
Licciardi Salvatore, nato l'11 agosto 1952 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 25.126,78 879,44 
Giardina Caterina, nato il 2 novembre 1967 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 10.593,97 370,79 
Sanguedolce Andrea, nata il 28 novembre 1963 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 33.290,29 1.165,17 
Galazzo Angelo, nato il 29 luglio 1969 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 7.227,55 252,97 
Garito Carmelo Fiorenzo, nato il 14 ottobre 1969 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 37.848,59 1.324,71 
Pernice Gaetano, nato l'11 marzo 1959 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 3.269,26 114,43 
Sanguedolce Giuseppe, nato il 18 giugno 1957 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 55.327,88 1.936,48 
Partinico Vincenzo, nato il 14 febbraio 1964 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 12.953,44 453,38 
D'Ancona Salvatore, nato il 21 aprile 1970 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 37.624,69 1.316,87 
La Rosa Domenico, nato il 22 marzo 1971 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 10.085,93 353,08 
Sanguedolce Domenico Rosario, nato il 4 ottobre 1970 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 1.834,90 64,23 
Palmisano Aurelio, nato il 30 novembre 1979 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 22.536,41 788,78 
Faucci Antonietta, nata l'1 novembre 1930 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 4.879,72 170,80 
Galazzo Damiano, nato l'1 aprile 1964 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 9.021,96 315,77 
Palmisano Vincenzo, nato il 26 ottobre 1957 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 13.130,33 459,57 
Greco Giacomo, nato l'1 gennaio 1957 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 60.025,07 2.100,88 
D'Agostino Pietro, nato il 30 maggio 1970 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 44.906,70 1.571,74 
Cooperativa Pescatori L'Aurora (Lipari)  N. 19 N. 19 85.111,74 2.978,91 
Salerno Giovanni, nato il 10 agosto 1969 (Pantelleria)  N. 1 N. 1 4.944,00 173,04 
Cipriano Alessandro, nato il 9 marzo 1974 (Lipari)  N. 1 N. 1 4.464,64 156,63 
Cooperativa Pescatori Pescamar (Lipari)  N. 1 N. 1 8.181,44 286,36 
Cooperativa Pescatori F.lli Ziino (Lipari)  N. 2 N. 2 13.284,09 464,95 
Incaviglia Filippo, nato il 31 gennaio 1956 (Favignana)  N. 1 N. 1 1.763,00 61,70 
Livolsi Francesco, nato l'11 maggio 1970 (Favignana)  N. 1 N. 1 1.959,00 68,56 
Figliomeni Giuseppe, nato il 26 agosto 1956 (Favignana)  N. 1 N. 1 29.487,00 1.032,05 
Abbione Ignazio, nato il 19 dicembre 1950  N. 1 N. 1 2.621,00 91,74 
De Ioannon Federico, nato l'8 ottobre 1957 (Favignana)  N. 1 N. 1 38.363,00 1.342,76 
Giangrasso Carmelo, nato l'8 ottobre 1964 (Favignana)  N. 1 N. 1 2.821,00 98,74 
Carriglio Antonio, nato il 18 ottobre 1965 (Favignana)  N. 1 N. 1 1.939,00 67,87 
Messina Domenico, nato il 2 maggio 1951 (Favignana)  N. 1 N. 1 2.822,00 98,77 
Giacalone Ignazio, nato il 5 febbraio 1950 (Favignana)  N. 1 N. 1 2.139,00 74,87 
Ribaudo Pietro, nato il 14 ottobre 1964 (Favignana)  N. 1 N. 1 403,00 14,11 
Caminita Angelo, nato il 14 agosto 1964 (Ustica)  N. 1 N. 1 11.095,80 388,36 
Cooperativa Pescatori Pesce Spada s.r.l. (Ustica)  N. 3 N. 3 3.800,00 133,00 
Giuffrè Gaetano, nato il 20 maggio 1962 (Lipari)  N. 1 N. 1 10.005,18 350,19 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. 1 N. 1 729,27 25,25 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. I N. 1 974,87 34,13 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. 1 N. 1 9.429,01 330,02 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. 1 N. I 8.212,64 287,45 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. 1 N. 1 3.895,88 136,36 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. 1 N. 1 17.558,68 614,56 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. 1 N. 1 12.070,80 422,48 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. 1 N. 1 1.846,44 64,63 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. 1 N. 1 1.394,98 48,83 
Società cooperativa Futura (Lipari)  N. 1 N. 1 1.814,00 63,49 
La Russa Vincenzo, nato il 23 maggio 1941 (Linosa)  N. 1 N. 1 1.643,72 57,54 
Martello Giuseppa, nata il 24 luglio 1938 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 11.317,45 396,12 
Prestipino Salvatore, nato il 29 ottobre 1967 (Lampedusa)   N. 1 N. 1 72.341,72 2.531,96 
Davì Francesco Salvatore, nato il 18 dicembre 1959 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 34.695,92 1.214,36 
Amante Mario, nato il 31 dicembre 1966 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 39.318,04 1.376,14 
Maggiore Salvatore, nato il 10 gennaio 1962 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 70.122,67 2.454,30 
Palmisano Giovanni, nato il 6 febbraio 1963 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 17.895,23 626,34 
Mannino Francesco, nato il 29 agosto 1953 (Lampedusa)   N. 1 N. 1 2.456,30 85,98 
Billeci Giuseppe, nato il 3 settembre 1954 (Lampedusa)  N. 2 N. 2 66.072,86 2.312,50 
Riso Pietro, nato il 7 giugno 1959  N. 1 N. 1 35.291,79 1.235,13 
Mannino Filippo, nato l'1 gennaio 1945  N. 1 N. 1 3.744,50 131,06 
De Rubeis Antonio, nato il 13 agosto 1969 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 8.310,38 290,87  
Pavia Rosa, nata il 5 marzo 1946 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 16.306,24 570,72 
Riso Pietro, nato il 23 febbraio 1961 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 34.170,34 1.195,97 
Mercurio Antonino, nato il 24 agosto 1964 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 44.930,75 1.572,58 
La Greca Tommaso, nato il 30 agosto 1968 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 72.950,27 2.553,26 
Costa Antonino, nato il 20 febbraio 1971 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 4.437,64 155,32 
Taranto Giovan Battista, nato il 14 marzo 1974  N. 1 N. 1 42.780,13 1.497,31 
Maggiore Antonino, nato il 21 gennaio 1961 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 9.408,56 329,30 
Consiglio Angela, nata il 22 giugno 1974 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 28.377,19 993,21 
Costa Antonino, nato il 9 gennaio 1964 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 13.242,19 463,48 
Spina Giovanbattista, nato il 25 novembre 1969 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 4.707,57 164,77 
Gervasi Francesco, nato il 19 novembre 1961 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 56.253,71 1.968,88 
Rupelli Abdone Arturo, nato il 3 settembre 1960 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 12.367,34 432,86 
Costanza Salvatore, nato il 22 ottobre 1965 (Lampedusa)  N. 1 N. 1 31.556,20 1.104,47 
Istanze n. 94              Totale E 72.274,09 


(2009.35.2307)100
Torna al Sommariohome






MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 4 -  9 -  20 -  41 -  59 -  27 -