REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 29 ottobre 2003.
Graduatoria dei progetti ammissibili a contributo per la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano di cui alla misura 1.16 del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
Visto la legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le relative circolari attuative;
Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed il decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Visto il regolamento CE n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1783/99, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 in ordine alla ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dei fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 488/01, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
Visto il decreto del Presidente della Regione del 20 no vembre 2000, con il quale è stata emanata la delibera n. 260 del 18 ottobre 2000, recante QCS Italia Ob. 1, P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.16;
Visto il Complemento di programmazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 203 del 17 luglio 2003;
Vista, in particolare, la scheda tecnica della misu ra 1.16 (già 1.5.1), reti energetiche, inserita nell'asse 1 del Complemento di programmazione, con la quale è stato previsto il completamento della rete metanifera dell'isola attraverso interventi di distribuzione del gas metano nei centri urbani e negli agglomerati industriali, a partire dai punti di consegna della Snam;
Visto il proprio decreto n. 107/serv. 2/3 dell'11 mar zo 2002, con il quale è stata approvata la circolare relativa ai criteri e modalità di concessione dei contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione di reti di distribuzione del gas metano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 15 marzo 2002;
Visto il proprio decreto n. 299/serv. 2/13 del 16 maggio 2002, con il quale è stata integrata la sopra citata circolare adeguandola all'art. 67 della legge regionale del 15 mar zo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2002, con il quale è stato recepito, con modifiche ed integrazioni, il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, riguardante il mercato interno del gas naturale;
Viste le note con le quali i comuni hanno chiesto di essere ammessi a beneficiare del contributo del 35% delle spese eleggibili per la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano;
Visto il decreto n. 104 del 22 ottobre 2002, registrato presso la ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria al n. 109 del 10 dicembre 2002, con il quale è stata nominata la commissione di esperti chiamata ad esaminare le istanze presentate dai comuni di richiesta contributi per la realizzazione delle opere di metanizzazione di cui alla misura 1.16 del P.O.R. - Sicilia 2000/2006;
Vista la realizzazione finale di accompagnamento del la commissione nella quale vengono elencate le istanze dei progetti presentati dai comuni (allegato A);
Vista la scheda tecnica della misura 1.16 (già 1.5.1), reti energetiche, inserita nell'asse 1 del Complemento di programmazione, con la quale è stata prevista la formulazione di una graduatoria dei progetti redatta in base al rapporto tra l'importo del progetto, decurtato del costo per il tratto d'adduzione, e numero delle famiglie servibili desunto dall'ultimo censimento Istat;
Vista la relazione finale di accompagnamento della commissione valutatrice nella quale viene definita la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo presentati dai comuni (allegato B, C, D), redatta in conformità alla scheda tecnica della misura 1.16;
Vista la relazione finale di accompagnamento, con la quale la commissione valutatrice ha rideterminato gli importi progettuali (allegato E);
Considerato che occorre effettuare l'imputazione del la spesa al P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il prospetto F relativo alle risorse finanziarie ancora disponibili sulla misura 1.16, che ammontano a complessivi E 42.804.944,46;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della gra duatoria dei progetti ammissibili a contributo ed alla relativa imputazione al P.O.R. Sicilia 2000-2006 dei progetti approvati;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è approva ta la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo inerente la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano e la relativa rideterminazione degli importi progettuali, di cui alla misura 1.16 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, presentati dai comuni sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:


  N. Comune     Provincia Importo progetto Importo istruttoria Contributo 35% Contributo progressivo 
  1 Saponara     ME 1.519.013,08 1.430.645,78 500.726,02 
  2 Scordia     CT 10.040.093,00 7.630.034,41 2.670.512,04 3.171.238,07 
  3 Montelepre     PA 4.118.743,77 2.834.506,56 992.077,30 4.163.315,36 
  4 Alcara Li Fusi     ME 5.457.233,96 4.448.745,34 1.557.060,87 5.720.376,23 
  5 Camporeale/Monreale     PA 4.822.247,61 3.510.504,08 1.228.676,43 6.949.052,66 
  6 Polizzi Generosa     PA 6.889.661,00 4.636.162,09 1.622.656,73 8.571.709,39 
  7 San Fratello     ME 11.362.349,73 8.772.850,96 3.070.497,84 11.642.207,23 
  8 Galati Mamertino     ME 5.260.768,69 3.878.547,03 1.357.491,46 12.999.698,69 
  9 San Marco D'Alunzio     ME 4.174.489,70 3.151.540,72 1.103.039,25 14.102.737,94 
  10 Gangi     PA 11.550.783,00 6.806.815,66 2.382.385,48 16.485.123,42 
  11 Frazzanò     ME 4.266.714,95 3.400.240,31 1.190.084,11 17.675.207,53 
  12 Castellana Sicula     PA 7.434.144,00 4.273.582,38 1.495.753,83 19.170.961,36 
  13 Petralia Sottana     PA 7.663.635,00 4.536.816,72 1.587.885,85 20.758.847,21 
  14 Geraci Siculo     PA 7.449.608,00 5.074.904,60 1.776.216,61 22.535.063,82 
  15 Petralia Soprana     PA 10.380.644,00 5.343.612,65 1.870.264,43 24.405.328,25 
  16 Caronia     ME 13.705.085,23 10.306.486,38 3.607.270,23 28.012.598,48 
  17 Castellana Sicula     PA 2.013.915,59 1.582.676,74 553.936,86 28.566.535,34 
  18 Gravina di Catania     CT 313.513,77 227.815,83 79.735,54 28.646.270,88 
  19 Ramacca     CT 284.116,36 205.311,04 71.858,86 28.718.129,75 
  20 Palermo     PA 18.338.600,00 17.594.607,98 6.158.112,79 34.876.242,54 
  21 Termini Imerese     PA 867.697,97 750.965,15 262.837,80 35.139.080,34 
  22 Cattolica Eraclea     AG 231.999,06 219.254,42 76.739,05 35.215.819,39 
  23 Aragona     AG 500.038,68 454.711,61 159.149,06 35.374.968,45 
  24 Messina     ME 12.968.641,02 10.647.739,06 3.726.708,67 39.101.677,13 
  25 Calamonaci     AG 92.683,45 88.369,84 30.929,44 39.132.606,57 
  26 Belpasso     CT 1.085.587,03 796.252,47 278.688,36 39.411.294,93 
  27 Ribera     AG 1.298.361,60 1.236.998,01 432.949,30 39.844.244,24 
  28 Montallegro     AG 182.184,85 173.102,38 60.585,83 39.904.830,07 
  29 Trappeto     PA 204.954,91 185.283,32 64.849,16 39.969.679,23 
  30 Balestrate     PA 457.448,06 420.461,88 147.161,66 40.116.840,89 
  31 Grammichele     CT 1.039.587,00 842.764,54 294.967,59 40.411.808,48 
  32 Catania (*)     CT 25.270.573,89 21.635.336,50 7.572.367,78 47.984.176,25 
  33 Tremestieri Etneo     CT 1.810.018,83 1.351.685,18 473.089,81 48.457.266,07 
  34 Terrasini     PA 957.505,95 868.456,53 303.959,79 48.761.225,85 
  35 Acicastello     CT 1.832.666,17 1.354.830,92 474.190,82 49.235.416,67 
  36 Belmonte Mezzagno     PA 928.075,00 347.177,33 121.512,07 49.356.928,74 
  37 Santa Croce di Camerina     RG 976.693,00 738.761,86 258.566,65 49.615.495,39 
  38 San Pietro Clarenza     CT 583.094,65 523.869,28 183.354,25 49.798.849,64 
  39 Sciacca     AG 4.135.864,00 1.684.551,84 589.593,14 50.388.442,78 
  40 Misterbianco     CT 4.227.000,00 3.328.984,61 1.165.144,61 51.553.587,40 
  41 Partinico     PA 3.274.023,71 2.837.662,06 993.181,72 52.546.769,12 
  42 Collesano     PA 537.129,00 371.158,57 129.905,50 52.676.674,62 
  43 Caltagirone     CT 4.078.528,61 2.848.780,92 997.073,32 53.673.747,94 
  44 Isola delle Femmine     PA 680.170,31 636.595,59 222.808,46 53.896.556,40 
  45 Motta S. Anastasia     CT 1.216.584,13 953.389,38 333.686,28 54.230.242,68 
  46 Lucca Sicula     AG 259.617,09 240.699,18 84.244,71 54.314.487,39 
  47 Torretta     PA 399.218,53 358.928,29 125.624,90 54.440.112,29 
  48 Linguaglossa     CT 757.782,17 659.208,82 230.723,09 54.670.835,38 
  49 San Gregorio di Catania     CT 1.410.488,34 1.036.946,99 362.931,45 55.033.766,83 
  50 Misilmeri     PA 3.136.583,04 2.413.726,99 844.804,45 55.878.571,27 
  51 Aci Sant'Antonio     CT 2.316.307,26 1.620.873,71 567.305,80 56.445.877,07 
  52 Valverde     CT 1.178.553,75 945.116,05 330.790,62 56.776.667,69 
  53 Monterosso Almo     RG 642.818,00 451.709,14 158.098,20 56.934.765,89 
  54 Mazzarrone     CT 751.913,00 538.897,59 188.614,16 57.123.380,04 
  55 Aci Bonaccorsi     CT 589.395,81 414.533,88 145.086,86 57.268.466,90 
  56 Mascali     CT 2.712.651,44 1.661.656,44 581.579,75 57.850.046,66 
  57 Borgetto     PA 1.346.847,31 1.262.629,20 441.920,22 58.291.966,88 
  58 S. Giovanni La Punta     CT 4.764.048,07 4.151.000,36 1.452.850,13 59.744.817,00 
  59 Giarratana     RG 928.887,00 709.782,89 248.424,01 59.993.241,01 
  60 Carini     PA 6.926.231,25 6.349.870,32 2.222.454,61 62.215.695,63 
  61 Castelbuono     PA 2.800.915,00 1.250.971,38 437.839,98 62.653.535,61 
  62 Tortorici     ME 2.298.211,44 1.716.726,24 600.854,18 63.254.389,79 
  63 Mascalucia     CT 7.077.212,00 3.019.284,37 1.056.749,53 64.311.139,32 
  64 Cefalù     PA 5.217.405,00 2.412.692,08 844.442,23 65.155.581,55 
  65 Santa Venerina     CT 2.379.028,63 1.715.937,26 600.578,04 65.756.159,59 
  66 Cinisi     PA 4.621.536,26 4.031.468,62 1.411.014,02 67.167.173,61 
  67 Zafferana Etnea     CT 3.785.169,34 2.665.177,71 932.812,20 68.099.985,81 
  68 Pollina     PA 2.408.902,00 1.848.673,61 647.035,76 68.747.021,57 
  69 Gratteri     PA 912.852,00 483.666,18 169.283,16 68.916.304,73 
  70 Campofelice di Roccella     PA 5.807.566,00 3.286.274,88 1.150.196,21 70.066.500,94 
  71 Lascari     PA 3.348.920,00 1.418.953,97 496.633,89 70.563.134,83 

(*) Al comune di Catania verrà concesso un contributo di E 2.393.135,98 non essendoci ulteriori disponibiltà sulla misura 1.16.

(*) Al comune di Catania verrà concesso un contributo di E 2.393.135,98 non essendoci ulteriori disponibiltà sulla misura 1.16.


Art. 2

Alla concessione del contributo a favore dei singoli comuni beneficiari si farà fronte mediante l'adozione di successivi singoli provvedimenti la cui spesa graverà sui fondi disponibili nella competente rubrica del dipartimento industria sul capitolo 642412 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2003 "Interventi per la realizzazione della misura 1.16 "reti energetiche" (FESR) compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000/2006" sino alla concorrenza delle risorse disponibili sulla specifica misura e ammontanti ad E 42.804.944,46; eventuali risorse che si renderanno disponibili sulla misura saranno utilizzate per lo scorrimento della presente graduatoria.

Art. 3

Il comune beneficiario del contributo, preliminarmente all'emissione del relativo decreto di concessione, dovrà trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria la certificazione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni, dell'impresa concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano e della gestione della relativa rete.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 ottobre 2003.
  SARRICA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 novembre 2003, reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 132.

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili presso il dipartimento regionale industria.
(2003.49.3046)
Torna al Sommariohome


101*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 5 -  70 -  24 -  20 -  48 -  19 -