REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 AGOSTO 2002 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 17 maggio 2002.
Assegnazione di somme a favore di comuni siciliani per il trasporto anziani.

Allegato

D.P.R. N. 712 DEL 31 LUGLIO 2001 CONTRIBUTO PER TRASPORTO ANZIANI ANNO 2001



  N. ord. Comune     Abitanti Numero anziani Assegnazione (euro) 
  1 Cammarata     6.585 500 18.902,00 
  2 Menfi     13.038 150 5.671,00 
  3 Butera     5.530 1.700 64.267,00 
  4 Caltanissetta     62.274 1.200 45.365,00 
  5 Gela     79.058 2.800 105.851,00 
  6 Mussomeli     11.328 100 3.780,00 
  7 San Cataldo     23.483 42 1.588,00 
  8 Aci Bonaccorsi     2.567 80 3.024,00 
  9 Acicatena     26.337 290 10.963,00 
  10 Acireale     51.838 1.075 40.639,00 
  11 Belpasso     21.851 462 17.465,00 
  12 Calatabiano     5.503 1.497 56.593,00 
  13 Caltagirone     39.145 2.100 79.388,00 
  14 Camporonto Etneo     2.987 55 2.079,00 
  15 Grammichele     13.988 400 15.122,00 
  16 Licodia Eubea     3.107 126 4.763,00 
  17 Milo     1.120 10 378,00 
  18 Mineo     5.629 350 13.231,00 
  19 Nicolosi     6.250 207 7.825,00 
  20 Palagonia     16.616 807 30.508,00 
  21 Pedara     10.281 191 7.221,00 
  22 Piedimonte Etneo     3.825 100 3.780,00 
  23 San Gregorio di Catania     10.393 233 8.808,00 
  24 S. Alfio     1.666 30 1.134,00 
  25 Trecastagni     8.279 113 4.272,00 
  26 Tremestieri Etneo     20.800 163 6.162,00 
  27 Valverde     7.324 120 4.536,00 
  28 Viagrande     6.507 113 4.272,00 
  29 Zafferana Etnea     8.193 130 4.915,00 
  30 Pietraperzia     7.652 700 26.463,00 
  31 Barcellona Pozzo di Gotto     41.348 250 9.451,00 
  32 Basicò     771 263 9.942,00 
  33 Caprileone     4.196 725 27.408,00 
  34 Castel di Lucio     1.576 119 4.499,00 
  35 Castelmola     1.070 200 7.561,00 
  36 Castroreale     2.947 25 945,00 
  37 Ficarra     1.833 20 756,00 
  38 Gualtieri Sicaminò     2.103 97 3.667,00 
  39 Lipari     11.094 160 6.049,00 
  40 Longi     1.663 72 2.722,00 
  41 Mazzarrà S. Andrea     1.811 26 983,00 
  42 Merì     2.268 350 13.231,00 
  43 Messina     257.302 5.651 213.630,00 
  44 Milazzo     32.586 80 3.024,00 
  45 Monforte S. Giorgio     3.293 145 5.482,00 
  46 Montalbano Elicona     2.852 150 5.671,00 
  47 Nizza di Sicilia     3.664 60 2.268,00 
  48 Oliveri     2.168 518 19.582,00 
  49 Pace del Mela     6.162 57 2.155,00 
  50 Roccalumera     4.109 60 2.268,00 
  51 Rodì Milici     2.351 31 1.172,00 
  52 S. Fratello     4.612 63 2.382,00 
  53 S. Marco d'Alunzio     2.202 80 3.024,00 
  54 S. Lucia del Mela     4.848 80 3.024,00 
  55 Sinagra     3.010 30 1.134,00 
  56 Spadafora     5.374 105 3.969,00 
  57 Torrenova     3.919 87 3.289,00 
  58 Tripi     1.079 100 3.780,00 
  59 Villafranca Tirrena     8.686 60 2.268,00 
  60 Alia     3.812 70 2.646,00 
  61 Aliminusa     1.360 141 5.330,00 
  62 Altavilla Milicia     5.487 75 2.835,00 
  63 Altofonte     9.379 130 4.915,00 
  64 Baucina     2.041 120 4.536,00 
  65 Blufi     1.231 521 19.969,00 
  66 Campofelice di Fitalia     608 108 4.083,00 
  67 Campofelice di Roccella     5.776 90 3.402,00 
  68 Capaci     10.922 187 7.069,00 
  69 Casteldaccia     9.138 90 3.402,00 
  70 Cefalà Diana     988 50 1.890,00 
  71 Cerda     5.227 53 2.004,00 
  72 Ciminna     4.142 190 7.183,00 
  73 Corleone     11.167 43 1.626,00 
  74 Ficarazzi     9.474 75 2.835,00 
  75 Gangi     7.732 211 7.977,00 
  76 Giardinello     1.863 55 2.079,00 
  77 Isola delle Femmine     6.240 12 454,00 
  78 Lercara Friddi     7.504 352 13.307,00 
  79 Palazzo Adriano     2.579 70 2.646,00 
  80 Prizzi     5.858 160 6.049,00 
  81 Roccamena     1.860 250 9.451,00 
  82 S. Cipirello     5.010 91 3.440,00 
  83 S. Giuseppe Jato     8.896 455 17.201,00 
  84 S. Cristina Gela     842 250 9.451,00 
  85 Santa Flavia     9.950 170 6.427,00 
  86 Sciara     2.891 50 1.890,00 
  87 Termini Imerese     27.923 123 4.650,00 
  88 Torretta     3.638 198 7.485,00 
  89 Trabia     8.791 40 1.512,00 
  90 Trappeto     2.865 349 13.194,00 
  91 Ventimiglia di Sicilia     2.165 108 4.083,00 
  92 Acate     8.380 210 7.939,00 
  93 Modica     52.775 1.003 37.917,00 
  94 Scicli     26.023 734 27.748,00 
  95 Vittoria     60.063 750 28.353,00 
  96 Buscemi     1.198 30 1.134,00 
  97 Canicattini Bagni     7.599 265 10.018,00 
  98 Cassaro     907 15 567,00 
  99 Ferla     2.796 25 945,00 
  100 Floridia     20.767 320 12.097,00 
  101 Francofonte     13.853 700 26.463,00 
  102  Melilli     12.312 250 9.451,00 
  103 Noto     21.608 485 18.335,00 
  104 Palazzolo Acreide     9.169 295 11.152,00 
  105 Portopalo di Capo Passero     3.465 14 529,00 
  106 Priolo Gargallo     11.660 260 9.829,00 
  107 Siracusa     125.673 1.416 53.530,00 
  108 Solarino     7.437 42 1.588,00 
  109 Sortino     9.137 1.326 50.128,00 
  110 Alcamo     43.578 1.252 47.331,00 
  111 Buseto Palizzolo     3.243 91 3.440,00 
  112 Calatafimi     7.255 380 14.366,00 
  113 Custonaci     4.807 143 5.406,00 
  114 Favignana     4.382 217 8.203,00 
  115 Partanna     11.611 170 6.427,00 
  116 Valderice     11.337 150 5.671,00 
  117 Vita     2.505 46 1.739,00 
      Totale generale     1.574.950 40.984 1.549.355,00 
  Somma disponibile anno 2001 L. 3.000.000.000 E 1.549.370,70 
  Contributo per unità L. 73.199 E 37,804 

Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 89 -  81 -  82 -  14 -  20 -  43 -