REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2001 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

PRESIDENZA

Piano di vendita relativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale siti in provincia di Catania.

Questa Presidenza dovrà procedere alla vendita degli alloggi indicati in oggetto, in applicazione della legge n. 560/93, recepita in Sicilia con la legge regionale n. 43/94, e dell'art. 22 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
A tal fine si è predisposto l'allegato piano di vendita, individuato dall'Istituto autonomo case popolari di Acireale che lo ha trasmesso con nota prot. n. 1286 del 21 aprile 2000 ed approvato dall'Assessorato dei lavori pubblici con decreto n. 33 del 19 gennaio 2001, vistato dalla competente Ragioneria il 14 febbraio 2001 al n. 39.
Alla presente offerta si applicano le modalità, condizioni ed avvertenze specificatamente indicate nei punti che seguono, da accettare espressamente da parte di ciascun avente diritto.
1)  Soggetti che possono acquistare
Può acquistare l'alloggio l'assegnatario, purché locatario da almeno 5 anni alla data della domanda. In alternativa possono acquistare gli eredi conviventi al momento del decesso.
Gli assegnatari possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente disposizione di vendita.
2)  Procedimento di acquisto
Per acquistare l'alloggio è necessario:
a)  saldare ogni eventuale pendenza debitoria per canoni e quote accessorie, con interessi e spese, nonché essere in regola con pagamenti degli oneri condominiali e delle forniture di acqua e di energia elettrica agli enti erogatori;
b)  presentare istanza per l'acquisto, con l'indicazione chiara e completa delle modalità prescelte; a tal fine dovrà essere utilizzato unicamente il modello allegato alla presente direttiva;
c)  designare il notaio incaricato della stipula del contratto di vendita, di cui dovrà essere indicata chiaramente la sede.
3)  Come si calcola il prezzo
Il prezzo dell'alloggio è calcolato moltiplicando per 100 la rendita catastale risultante dalla categoria A/4 (1 e 2 comma, art. 2 della legge regionale n. 43/94) e rivalutato del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1997.
Il prezzo è ridotto dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione con un limite massimo del 20%.
L'importo così risultante viene ulteriormente abbattuto del 50%, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99.
Resta salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi, a semplice richiesta, della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio del territorio.
In tal caso tale valutazione resta definitiva, ancorché superiore a quella riferita alla rendita catastale.
4)  Modalità di pagamento
-  Acquisto in contanti.
Il pagamento può effettuarsi in unica soluzione prima della stipula dell'atto di acquisto ovvero mediante rate mensili costanti posticipate non eccedenti i 25 anni e calcolate al tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione (1 comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99).
In caso di pagamento rateale non viene operata la riduzione pari al 50%, ai sensi del comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99.
Altresì, si procederà all'iscrizione di ipoteca legale sull'importo rateizzato nel rispetto dell'art. 1, comma 12, lett. b), legge n. 560/93.
Il prezzo, sia nel caso di pagamento in unica soluzione che nel caso di pagamento rateale, dovrà essere versato sul capitolo 4543 di entrata del bilancio regionale presso l'Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Catania.
5)  Spese
Sono a carico dell'acquirente le spese notarili nonché le imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto.
6)  Avvertenze generale
L'offerta di vendita è soggetta alle seguenti condizioni e modalità generali:
a)  l'alloggio, le pertinenze nonché la relativa area di sedime, ai sensi della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, saranno vendute nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento del rogito, ad eccezione delle aree esterne che restano di proprietà del demanio regionale.
L'acquirente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) da cui risulti che negli immobili non sono state eseguite opere abusive e/o senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale proprietaria.
Qualora siano state realizzate opere abusive lo stesso acquirente dovrà presentare alla Presidenza della Regione la documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della richiesta di concessione/autorizzazione in sanatoria al comune di competenza, ivi compresi gli eventuali certificati attestanti l'idoneità statica e sismica dell'alloggio, nonché l'assenza di pregiudizio statico secondo i casi previsti dalla normativa vigente;
b)  l'alloggio acquistato non potrà essere alienato, neppure parzialmente, né potrà essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto d'acquisto e, comunque, fin quando non sia stato pagato interamente il prezzo (nel caso di pagamento rateale).
Successivamente, in caso di rivendita, all'ente venditore sarà riconosciuto il diritto di prelazione;
c)  l'acquirente dovrà possedere i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio fino al giorno del pagamento del prezzo, se pagato in contanti, ovvero sino al giorno di stipula del contratto se il pagamento è rateale; inoltre, l'acquirente dovrà attestare, sotto la propria responsabilità e con dichiarazione inserita nel contratto, l'assenza di cause di decadenza dal diritto di assegnazione. La falsa dichiarazione determinerà l'applicazione delle prescritte sanzioni penali e comporterà la nullità del contratto di acquisto;
d)  la domanda di acquisto verrà rigettata se al momento della presentazione l'assegnatario si troverà in posizione di morosità.
Documenti da produrre:
-  domanda di acquisto di cui all'allegato modello (in bollo);
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato modello;
-  stato di famiglia;
-  accettazione del prezzo di cessione di cui all'allegato modello.
Esaminata la documentazione presentata l'ente gestore, fatta salva la facoltà di richiedere all'istante documentazione integrativa, emetterà l'autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita unitamente al conteggio analitico nel caso di richiesta di pagamento rateale.
L'Agenzia del demanio - filiale di Messina - sezione staccata di Catania (competente per territorio) rappresenterà questo ente proprietario alla stipula del rogito.
L'acquirente al momento della stipula dovrà esibire formalmente la quietanza relativa al versamento del prezzo del riscatto nel caso di pagamento in unica soluzione, mentre, nel caso di pagamento dilazionato, le rate mensili maturate dalla data della domanda sino alla stipula del contratto.
Gli uffici finanziari competenti avranno cura di trasmettere a questa Presidenza, per l'approvazione, l'atto di compravendita, in triplice copia, con gli allegati prodotti dall'acquirente.
Allegato
PIANO DI VENDITA

Scheda 183
Comune di ADRANO, via Ugo Foscolo, cantiere n. 5/335; legge di finanziamento 2 luglio 1949, n. 408; n. alloggi 8; partita 7318, foglio 59, tariffa catastale l.r. n. 43/94 L. 49.000.
1)  particella 607, sub. 1, categoria A/4, classe 2ª, consistenza 2,5, rendita L. 122.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 2ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 122.500, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 128.625, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 12.862.500, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 10.290.000.
2)  particella 607, sub. 4, categoria A/4, classe 2ª, consistenza 3,5, rendita L. 171.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 2ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 171.500, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 180.075, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 18.007.500, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 14.406.000;
3)  particella 608, sub. 4, categoria A/4, classe 2ª, consistenza 3,5, rendita L. 171.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 2ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 171.500, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 180.075, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 18.007.500, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 14.406.000.
Scheda 242-3-4
Comune di ACICATENA, via Nizzetti, cantiere n. 3/392; legge di finanziamento 18 gennaio 1949, n. 1; n. alloggi 12; partita 1880, foglio 7, tariffa catastale (l.r. n. 43/94) L. 42.000:
1)  particella 384, sub. 2, categoria A/4, classe 1ª, consistenza 4,5, rendita L. 189.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 1ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 189.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 198.450, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 19.845.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 15.876.000.
Scheda 144
Comune di ADRANO, via Notaio da Lentini via U.Foscolo, cantiere n. 5/828; legge di finanziamento 12 febbraio 1955, n. 12/B; n. alloggi 14; partita 7883, foglio 59, tariffa catastale (l.r. n. 43/94) L. 68.000:
1)  particella 869, sub. 3, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 6,0, rendita L. 318.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 408.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 428.400, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.840.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 34.272.000;
2)  particella 871, sub. 1, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 6,0, rendita L. 318.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 408.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 428.400, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.840.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 34.272.000;
3)  particella 871, sub. 2, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 6,0, rendita L. 318.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 408.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 428.400, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.840.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 34.272.000;
4)  particella 872, sub. 1, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 6,0, rendita L. 318.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 408.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 428.400, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.840.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 34.272.000;
5)  particella 872, sub. 2, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 6,0, rendita L. 318.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 408.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 428.400, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.840.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 34.272.000;
6)  particella 873, sub. 1, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 6,0, rendita L. 318.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 408.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 428.400, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.840.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 34.272.000;
7)  particella 873, sub. 2, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 6,0, rendita L. 318.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 408.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 428.400, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.840.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 34.272.000.
Scheda 151
Comune di ADRANO, via Tommaseo, cantiere n. 5/407; legge di finanziamento 12 aprile 1952, n. 12; n. alloggi 64; partita 7318, foglio 59, tariffa catastale A/4-3 (l.r. n. 43/94) L. 58.000; tariffa catastale A/4-5 (l.r. 43/94) L.80.000:
1)  particella 860, sub. 2, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 4,5, rendita L. 261.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 261.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 274.050, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 27.405.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 21.924.000;
2)  particella 861, sub. 1, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 3,5, rendita L. 203.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 203.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 213.150, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 21.315.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 17.052.000;
3)  particella 861, sub. 3, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 3,5, rendita L. 203.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 203.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 213.150, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 21.315.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 17.052.000;
4)  particella 862, sub. 2, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 4,5, rendita L. 261.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 261.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 274.050, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 27.405.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 21.924.000;
5)  particella 862, sub. 3, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 4,5, rendita L. 261.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 261.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 274.050, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 27.405.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 21.924.000;
6)  particella 863, sub. 7, categoria A/3, classe 5ª, consistenza 5,0, rendita L. 310.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 5ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 400.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 420.000, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.000.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 33.600.000;
7)  particella 863, sub. 11, categoria A/3, classe 5ª, consistenza 5,0, rendita L. 310.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 5ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 400.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 420.000, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.000.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 33.600.000;
8)  particella 863, sub. 12, categoria A/3, classe 5ª, consistenza 5,0, rendita L. 310.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 5ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 400.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 420.000, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 42.000.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 33.600.000;
9)  particella 864, sub. 2, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
10)  particella 864, sub. 4, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
11)  particella 864, sub. 7, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
12)  particella 864, sub. 8, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
13)  particella 865, sub. 1, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
14)  particella 865, sub. 2, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
15)  particella 865, sub. 3, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
16)  particella 866, sub. 3, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
17)  particella 866, sub. 8, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
18)  particella 867, sub. 1, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
19)  particella 867, sub. 5, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
20)  particella 867, sub. 7, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
21)  particella 868, sub. 5, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
22)  particella 868, sub. 6, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000.
Scheda 123
Comune di ADRANO, via F.Corridoni n. 2, cantiere n. 5/939; legge di finanziamento 19 maggio 1956, n. 33; n. alloggi 12; partita 9344, foglio 74, tariffa catastale (l.r. n. 43/94) L. 80.000:
1)  particella 728, sub. 2, categoria A/3, classe 5ª, consistenza 5,5, rendita L. 341.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 5ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 440.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 462.000, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 46.200.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 36.960.000.
Scheda 201
Comune di ADRANO, via Ugo Foscolo, cantiere n. 5/854; legge di finanziamento 21 aprile 1953, n. 30; n. alloggi 28; partita 7946, foglio 59, tariffa catastale A/4-3 (l.r. n. 43/94) L. 58.000; tariffa catastale A/4-4 (l.r. 43/94) L.68.000:
1)  particella 130, sub. 3, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 3,5, rendita L. 185.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 238.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 249.900, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 24.990.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 19.992.000;
2)  particella 130, sub. 4, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 3,5, rendita L. 185.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 238.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 249.900, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 24.990.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 19.992.000;
3)  particella 130, sub. 5, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 3,5, rendita L. 185.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 238.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 249.900, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 24.990.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 19.992.000;
4)  particella 130, sub. 6, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 3,5, rendita L. 185.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 238.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 249.900, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 24.990.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 19.992.000;
5)  particella 130, sub. 7, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 3,5, rendita L. 185.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 238.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 249.900, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 24.990.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 19.992.000;
6)  particella 130, sub. 8, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 3,5, rendita L. 185.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 238.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 249.900, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 24.990.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 19.992.000;
7)  particella 874, sub. 1, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
8)  particella 874, sub. 2, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
9)  particella 874, sub. 3, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
10)  particella 874, sub. 4, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
11)  particella 874, sub. 7, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
12)  particella 874, sub. 9, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
13)  particella 874, sub. 10, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
14)  particella 874, sub. 11, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 2,5, rendita L. 145.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 145.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 152.250, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 15.225.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 12.180.000;
15)  particella 875, sub. 3, categoria A/3, classe 4ª, consistenza 3,5, rendita L. 185.500, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 4ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 238.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 249.900, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 24.990.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 19.992.000.
Scheda 184
Comune di BIANCAVILLA, via Poeta Cavallaro, cantiere n. 7/344; legge di finanziamento 18 gennaio 1949, n. 1; n. alloggi 4; partita 6839, foglio 46, tariffa catastale (l.r. n. 43/94) L. 56.000:
1)  particella 373, sub. 1, categoria A/4, classe 3ª, consistenza 3,5, rendita L. 196.000, categoria (l.r. n. 43/94) A/4, classe (l.r. n. 43/94) 3ª, rendita (l.r. n. 43/94) L. 196.000, rendita (l.r. n. 43/94) (+5%) L. 205.800, prezzo (l.r. n. 43/94) L. 20.580.000, prezzo ridotto per vetustà (-20%) L. 16.464.000.
Scheda 176
