REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 13 OTTOBRE 2000 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale č riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo č dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nč di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 25 luglio 2000.
Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione.

Elenco B3
AREA TECNICO PROGETTUALE DI 1° LIVELLO NEL CAMPO MECCANICO, AERONAUTICO, ELETTR., ECC.
Elenco regionale


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Alga Franceso Trapani 20-03-1951 Palermo Via Cimbali, 42 90142 280 
3 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
4 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
5 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
6 Di Rosa Francesco Vittoria 22-02-1958 Scoglitti Via Taranto, 15 A 97019 391 
7 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
8 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
9 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
10 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
11 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
12 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
13 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
14 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
15 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
16 Plano Vincenza Montelepre 18-05-1956 Palermo Via Belmonte Chiavelli, 29/b 90124 767 
17 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
18 Rallo Salvatore Marsala 20-02-1940 Palermo Via Littore Ragusa, 30 90144 670 
19 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV aprile, 32 96011 282 
20 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
21 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
22 Spampinato Mario Catania 24-09-1958 Catania Via Borgese, 4 95100 869 
23 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
24 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 


Elenco provincia di Agrigento


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Alga Franceso Trapani 20-03-1951 Palermo Via Cimbali, 42 90142 280 
3 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
4 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
5 Benedetto Salvatore Piazza Armerina 5-06-1959 Valverde Via Caramme, 43 95128 512 
6 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
7 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
8 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
9 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
10 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
11 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
12 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
13 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
14 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
15 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
16 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
17 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
18 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
19 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
20 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
21 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 


Elenco provincia di Caltanissetta


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
3 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
4 Benedetto Salvatore Piazza Armerina 5-06-1959 Valverde Via Caramme, 43 95128 512 
5 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
6 Di Rosa Francesco Vittoria 22-02-1958 Scoglitti Via Taranto, 15 A 97019 391 
7 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
8 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
9 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
10 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
11 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
12 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
13 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
14 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
15 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
16 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
17 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
18 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
19 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
20 Spampinato Mario Catania 24-09-1958 Catania Via Borgese, 4 95100 869 
21 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
22 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 
23 Vitale Giuseppe Centuripe 16-03-1949 Catania Via Vecchia Ognina, 126 95129 889 


Elenco provincia di Catania


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
3 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
4 Benedetto Salvatore Piazza Armerina 5-06-1959 Valverde Via Caramme, 43 95128 512 
5 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
6 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
7 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
8 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
9 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
10 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
11 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
12 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
13 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
14 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
15 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
16 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
17 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
18 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
19 Spampinato Mario Catania 24-09-1958 Catania Via Borgese, 4 95100 869 
20 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
21 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 
22 Vitale Giuseppe Centuripe 16-03-1949 Catania Via Vecchia Ognina, 126 95129 889 


Elenco provincia di Enna


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
3 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
4 Benedetto Salvatore Piazza Armerina 5-06-1959 Valverde Via Caramme, 43 95128 512 
5 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
6 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
7 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
8 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
9 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
10 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
11 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
12 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
13 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
14 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
15 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
16 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
17 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
18 Spampinato Mario Catania 24-09-1958 Catania Via Borgese, 4 95100 869 
19 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
20 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 
21 Vitale Giuseppe Centuripe 16-03-1949 Catania Via Vecchia Ognina, 126 95129 889 


Elenco provincia di Messina


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
3 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
4 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
5 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
6 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
7 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
8 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
9 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
10 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
11 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
12 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
13 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
14 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
15 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
16 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
17 Spampinato Mario Catania 24-09-1958 Catania Via Borgese, 4 95100 869 
18 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
19 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 
20 Vitale Giuseppe Centuripe 16-03-1949 Catania Via Vecchia Ognina, 126 95129 889 


Elenco provincia di Palermo


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Alga Franceso Trapani 20-03-1951 Palermo Via Cimbali, 42 90142 280 
3 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
4 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
5 Benedetto Salvatore Piazza Armerina 5-06-1959 Valverde Via Caramme, 43 95128 512 
6 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
7 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
8 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
9 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
10 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
11 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
12 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
13 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
14 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
15 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
16 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
17 Rallo Salvatore Marsala 20-02-1940 Palermo Via Littore Ragusa, 30 90144 670 
18 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
19 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
20 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
21 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 


Elenco provincia di Ragusa


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
3 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
4 Di Rosa Francesco Vittoria 22-02-1958 Scoglitti Via Taranto, 15 A 97019 391 
5 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
6 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
7 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
8 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
9 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
10 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
11 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
12 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
13 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
14 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
15 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
16 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
17 Spampinato Mario Catania 24-09-1958 Catania Via Borgese, 4 95100 869 
18 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
19 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 
20 Vitale Giuseppe Centuripe 16-03-1949 Catania Via Vecchia Ognina, 126 95129 889 


Elenco provincia di Siracusa


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
3 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
4 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
5 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
6 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
7 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
8 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
9 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
10 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
11 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
12 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
13 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
14 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
15 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
16 Spampinato Mario Catania 24-09-1958 Catania Via Borgese, 4 95100 869 
17 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
18 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 
19 Vitale Giuseppe Centuripe 16-03-1949 Catania Via Vecchia Ognina, 126 95129 889 


Elenco provincia di Trapani


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Alga Franceso Trapani 20-03-1951 Palermo Via Cimbali, 42 90142 280 
3 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
4 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
5 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
6 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
7 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
8 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
9 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
10 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
11 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
12 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
13 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
14 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
15 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
16 Rallo Salvatore Marsala 20-02-1940 Palermo Via Littore Ragusa, 30 90144 670 
17 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
18 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
19 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 
20 Vispo Vincenzo Vittoria 8-04-1949 Vittoria St.le per Cicchitto, 64/a/2/2 97019 217 


Elenco B3L
AREA TECNICO PROGETTUALE DI 1° LIVELLO NEL CAMPO MECCANICO, AERONAUTICO, ELETTR., ECC.
Elenco regionale



N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Alga Franceso Trapani 20-03-1951 Palermo Via Cimbali, 42 90142 280 
3 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
4 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
5 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
6 Di Rosa Francesco Vittoria 22-02-1958 Scoglitti Via Taranto, 15 A 97019 391 
7 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
8 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
9 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
10 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
11 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
12 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
13 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
14 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
15 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
16 Plano Vincenza Montelepre 18-05-1956 Palermo Via Belmonte Chiavelli, 29/b 90124 767 
17 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
18 Rallo Salvatore Marsala 20-02-1940 Palermo Via Littore Ragusa, 30 90144 670 
19 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
20 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
21 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
22 Spampinato Mario Catania 24-09-1958 Catania Via Borgese, 4 95100 869 
23 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 


Elenco provincia di Agrigento


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Alga Franceso Trapani 20-03-1951 Palermo Via Cimbali, 42 90142 280 
3 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
4 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
5 Benedetto Salvatore Piazza Armerina 5-06-1959 Valverde Via Caramme, 43 95128 512 
6 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
7 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
8 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
9 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
10 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
11 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
12 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
13 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
14 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
15 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
16 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
17 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
18 Sansone Vincenzo Palermo 23-01-1951 Palermo Via dei Nebrodi, 23 90144 485 
19 Spampinato Angelo Catania 1-06-1949 Catania Via Cotaudella, 20 95100 787 
20 Tramuto Pietro Palermo 20-12-1954 Palermo Via Daidone, 6 90144 83 


Elenco provincia di Caltanissetta


N. progr.  Cognome e nome Luogo e data di nascita     Luogo di residenza Indirizzo c.a.p. N ist. 
1 Ajello Francesco Palermo 2-01-1951 Palermo Via Danimarca, 52 90146 14 
2 Bagnera Antonino Palermo 31-10-1948 Palermo Via degli Emiri, 28 90135 261 
3 Barbagallo Carmelo Milazzo 22-09-1955 Torrenova Via Mazzini, 163 98070 992 
4 Benedetto Salvatore Piazza Armerina 5-06-1959 Valverde Via Caramme, 43 95128 512 
5 Di Falco Rosario Palermo 12-07-1946 Palermo Viale Strasburgo, 253 90146 167 
6 Di Rosa Francesco Vittoria 22-02-1958 Scoglitti Via Taranto, 15 A 97019 391 
7 Doro Domenico Elio Marsala 6-01-1951 Palermo Via Valdemone, 57 90144 284 
8 Farinella Fausto Solarino 7-05-1946 Solarino Via Garibaldi, 53 96010 39 
9 Gambino Vito Palermo 3-02-1947 Palermo Via Esiodo, 7 90124 625 
10 Ingrassia Strano Giusto Palermo 4-10-1957 Misilmeri Via B/21, 6 90036 194 
11 La Fauci Stefano Messina 23-12-1962 Rometta Marea Via Nazionale, 165 98040 1003 
12 Manno Rosario Palermo 17-07-1954 Palermo Via Dante, 332 90141 644 
13 Naccari Salvatore Palermo 4-05-1962 Palermo Via Orazio Antinori, 33 90138 107 
14 Parisi Salvatore Palermo 28-06-1952 Palermo Viale Strasburgo, 185 90146 283 
15 Patermo Calogero Sommatino 10-07-1955 Palermo Largo O.S. 4 90124 718 
16 Prestipino Carmelo Messina 9-12-1950 Palermo Via Albricci, 72 90123 247 
17 Roggio Mario Augusta 22-05-1953 Augusta Via XXV Aprile, 32 96011 282 
