REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 LUGLIO 2000 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 giugno 2000.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2000.

Decreto e da 1 a 1000 da 1001 a 2000 da 2001 a 3000 da 3001 a 4000 da 4001 a 5000 da 5001 a 6000 da 6001 a fine Esclusi

N.  COGNOME E NOME Data di nascita Indirizzo Comune Data laurea Voto laurea     Punteggio 
6001  Restuccia Salvatore 16-05-1965 via Giacomo Matteotti, 41 Lentini (SR) 28-10-1992 110 L 1,20
6002  Belfiore Tiziana 06-10-1959 via Vampolieri - Aci San Filippo, 34/G Acicatena (CT) 29-10-1992 110 L 1,20
6003  Cortese Emilio 30-07-1956 via G. A. Borelli Is. 237, 4 Messina 04-11-1992 110 L 1,20
6004  Pavone Giovanni 13-01-1966 via Dante, 56 Palermo 04-11-1992 110 L 1,20
6005  Di Blasi Enrico Maria 13-01-1967 via Serraino Vulpitta, 6 Trapani 04-11-1992 110 L 1,20
6006  D'emilio Adriana 02-09-1966 viale Alexander Fleming, 20 Catania 13-04-1993 110 L 1,20
6007  Montes Sebastiana 08-01-1966 via F. Basile, 7 Militello Val di Catania (CT) 16-04-1993 110 L 1,20
6008  Littori Francesca 01-10-1965 via Forno B, 3 Roccalumera (ME) 30-06-1993 110 L 1,20
6009  Saccà Benedetta 11-04-1966 c.da Conca d'oro Garden House II Messina 30-06-1993 110 L 1,20
6010  Fassari Anna Lisa 08-08-1969 via dei Villini a Mare, 9 Catania 05-07-1993 110 L 1,20
6011  Grasso Shamhoa 03-03-1969 via Alessandria, 49 S. Giovanni La Punta (CT) 07-07-1993 110 L 1,20
6012  Buscema Giuseppina 09-07-1967 via G. Meli, 18 Rosolini (SR) 08-07-1993 110 L 1,20
6013  Garitta Antonella 23-06-1968 via Vespri, 69 Trapani 19-07-1993 110 L 1,20
6014  Pizzolanti Giuseppe 16-03-1965 via Runfola, 62 Valledolmo (PA) 21-07-1993 110 L 1,20
6015  Tommasi Maria 20-04-1967 via L. Settembrini, 13 Pachino (SR) 29-07-1993 110 L 1,20
6016  Impellizzeri Dafne Anna 23-09-1969 via G. Carducci, 11 S. Giovanni La Punta (CT) 28-09-1993 110 L 1,20
6017  Cappellano Maria Concetta 17-10-1963 via Gaeta, 56 Milazzo (ME) 29-09-1993 110 L 1,20
6018  Riggio Grazia 31-10-1967 via G. Alessi Coop. Mirella P.B., 23 Messina 28-10-1993 110 L 1,20
6019  Sferruzza Loredana 23-10-1968 via Santa Lucia, 44 Castelbuono (PA) 29-03-1994 110 L 1,20
6020  Salerno Giovanni 03-05-1964 via S. Martino, 415 Vittoria (RG) 05-04-1994 110 L 1,20
6021  Lombardo Elisabetta 11-06-1968 via Duca degli Abruzzi, 28 Paternò (CT) 05-04-1994 110 L 1,20
6022  Micalef Maria 18-06-1968 viale Teocrito, 34 Siracusa 06-07-1994 110 L 1,20
6023  Rodolico Carmelo 03-07-1968 piazza Santa Barbara, 23 Paternò (CT) 07-07-1994 110 L 1,20
6024  Gancitano Vito 13-06-1960 via G. Toniolo, 13 Mazara del Vallo (TP) 20-07-1994 110 L 1,20
6025  Oriti Maria Rita 05-06-1967 via Consolare Antica, 449 Capo d'Orlando (ME) 07-10-1994 110 L 1,20
6026  Mattina Marco 19-04-1970 viale A. Doria, 55 Catania 07-11-1994 110 L 1,20
6027  Ciulla Antonio 07-05-1968 via Borremans, 9 Palermo 08-11-1994 110 L 1,20
6028  Messina Daniela 24-04-1970 via Villafranca, 21 Lentini (SR) 08-11-1994 110 L 1,20
6029  Genna Francesco 03-05-1964 via D. D'Amico, 35 Bagheria (PA) 10-11-1994 110 L 1,20
6030  Ouatu Daniela Elena 09-06-1963 via Palermo, 34 Realmonte (AG) 01-09-1989 110     1,20
6031  Mancuso Bianca Maria 12-01-1962 via Ventimiglia, 32 Catania 27-03-1991 110     1,20
6032  Alba Luigi 12-01-1956 via Acquanuova, 58 Caltagirone (CT) 03-07-1991 110     1,20
6033  Pane Antonina 15-06-1967 via Porta di Malta, 44 Gangi (PA) 15-07-1992 110     1,20
6034  Scaccia Maria Grazia 04-02-1967 piazza Chopin, 6 Alia (PA) 29-03-1994 110     1,20
6035  Grosso Maria 21-11-1962 via Ialuna, 73 Mineo (CT) 26-09-1994 110     1,20
6036  D'Amico Maria 22-10-1968 via Donatello, 36 Bagheria (PA) 20-07-1994 108     1,20
6037  Colletti Isabella Massimina 17-06-1959 via Marchese di Villabianca, 3 Palermo 28-03-1990 107     1,20
6038  Denaro Beniamino 06-09-1960 via S. Jachiddu R. Puglisi, 90 Messina 03-11-1988 106     1,20
6039  Sardo Gianpaolo 22-10-1959 via Regina Bianca, 16 Catania 26-10-1988 105     1,20
6040  Statella Maria Grazia 20-02-1960 via S. Paolo, 22 Gravina di Catania 04-07-1990 105     1,20
6041  Caruso Vincenzo Fabrizio 01-01-1966 c.so delle Provincie, 154 Catania 04-07-1991 103     1,20
6042  Destro Gera 15-11-1964 via G. Borrello, 63 Catania 14-04-1993 103     1,20
6043  Pellerito Natalia 06-01-1964 via M. Migliaccio, 35 Palermo 17-07-1992 100     1,20
6044  Genna Nicolò 27-05-1959 via Terrasanta, 92 Palermo 19-07-1993 100     1,20
6045  Barone Antonino 25-02-1964 via Paolo Emiliani Giodici, 29 Palermo 06-11-1993 100     1,20
6046  Catania Gaetana 09-07-1961 via Garibaldi, 36/A Sutera (CL) 31-03-1994 100     1,20
6047  Papotto Giuseppina 04-12-1962 via Marco Botzaris, 56 Biancavilla (CT) 07-07-1993 99     1,20
6048  Tocco Ettore 21-04-1952 via Spalti, 41 Trapani 21-03-1983 98     1,20
6049  Imposa Pino 29-07-1966 via Milano, 4 Niscemi (CL) 28-09-1993 98     1,20
6050  Borsellino Pasqualino 13-05-1962 via Gerone, 13/A Ribera (AG) - 96     1,20
6051  Spadaro Carmelo 12-04-1956 via Molise, 1/A Ispica (RG) 07-07-1993 93     1,20
6052  Compagno Vincenzo 19-09-1953 via Gustavo Roccella, 24 Palermo 31-03-1994 88     1,20
6053  Alaimo Giuseppe Antonio 18-11-1963 viale XXIV Maggio, 8 Licata (AG) 20-07-1994 87     1,20
6054  Nieddu Patrizio 31-01-1969 via del Legno, 16 Trapani 20-07-1994 110 L 1,15
6055  Squillace Tiziana Rita 21-06-1964 via Riccardo Wagner, 27 Acireale (CT) 13-04-1993 110 L 1,10
6056  Finocchiaro Maria Carla 22-01-1968 via Stazione, 4 Aci Castello (CT) 08-07-1993 110 L 1,10
6057  Gianò Vincenzo 18-02-1960 via Rapisardi trav. 8, 3 Avola (SR) 07-04-1994 109     1,10
6058  Noto Millefiori Michele 05-11-1961 via Alcide De Gasperi, 189 Palermo 27-07-1989 108     1,10
6059  Palazzolo Pietro 11-07-1965 via Partinico, 40 Terrasini (PA) 26-03-1992 108     1,10
6060  Paesano Francesco 28-01-1966 via Principe di Napoli, 16 Erice (TP) 06-11-1992 108     1,10
6061  Guadagna Antonina 30-03-1966 via Contessa Adelasia, 26 Palermo 27-03-1993 108     1,10
6062  Amico Paolo 18-12-1964 via R. Franchetti, 6 Palermo 09-11-1994 108     1,10
6063  Guida Gaetana 22-10-1968 via dei Nebrodi, 77 Palermo 10-11-1994 108     1,10
6064  Cognata Guglielma 24-03-1965 via Matrice, 34 Comiso (RG) 04-07-1991 107     1,10
6065  Minutella Santi 12-06-1966 via Valdemone, 57 Palermo 29-03-1994 107     1,10
6066  Garigali Gabriella 19-08-1964 via Ospedaletto, 4 Paternò (CT) 29-10-1990 106     1,10
6067  Grasso Salvatore 25-08-1963 via Vittorio Emanuele, 200 Biancavilla (CT) 03-07-1991 106     1,10
6068  Marrone Maria Cristina 07-07-1967 via Belgio, 48 Favara (AG) 04-11-1992 106     1,10
6069  Di Natali Liliana Maria Gabriel 24-07-1964 via Libertà, 186 Caltanissetta 22-07-1993 106     1,10
6070  Amodeo Gaetano 22-08-1964 via Nazionale, 139 Raffadali (AG) 09-11-1994 106     1,10
6071  Cannella Salvatore Walter 22-12-1965 viale della Vittoria, 217 Agrigento 13-03-1991 105     1,10
6072  Pistorio Giovanni 06-12-1965 via Simeto, 6 S. Gregorio di Catania 07-11-1991 105     1,10
6073  Lizzio Achille 14-12-1964 via Milano, 109 Catania 22-10-1992 105     1,10
6074  Gulisano Concetta 27-04-1962 corso Indipendenza, 7 Catania 06-07-1993 105     1,10
6075  Adorno Paolo 12-05-1967 Corso Vittorio Emanuele, 514 Floridia (SR) 06-04-1994 105     1,10
6076  Magliarisi Carmela 28-05-1963 c. Coccia, 14 Licata (AG) 22-07-1994 105     1,10
6077  Arcoleo Vincenzo 12-12-1961 via Bordonaro, 10 Palermo 05-11-1992 104     1,10
6078  Cascio Antonia 13-03-1956 via L. Rizzo, 49/A Padova 26-03-1984 102     1,10
6079  Caruso Carmela 12-01-1964 via Piave, 18 Avola (SR) 05-07-1994 102     1,10
6080  Di Fresco Angela 12-06-1959 via Messina Marine, 783 Palermo 03-04-1992 100     1,10
6081  Meli Calogero 22-03-1958 via D. Grandi, 39 Palma di Montechiaro (AG) 09-11-1994 100     1,10
6082  Fici Michele 21-02-1960 via Tommaso Pipitone, 28/C Marsala (TP) 21-03-1988 98     1,10
6083  Reina Salvatore 29-07-1961 via Calatafimi, 86 Niscemi (CL) 06-11-1991 98     1,10
6084  Gentile Giuseppa 08-07-1962 viale Regina Margherita, 9 Palermo 09-11-1990 97     1,10
6085  Siracusa Anna 04-10-1963 via Cappuccini, 57 Sciacca (AG) 15-07-1992 110     1,05
6086  Barbato Pietro 15-01-1968 v.le S. Panagia, 136/G Siracusa 27-10-1993 104     1,05
6087  Cacciola Salvatore 29-05-1968 via Centauro - Ritiro, 76 Messina 15-04-1994 102     1,05
6088  Brucculeri Angelo 02-09-1966 via Pirandello, 12 Canicattì (AG) 22-07-1993 100     1,05
6089  Melfa Fabrizio 26-03-1969 via Drago Mira S., 2 Termini Imerese (PA) 21-07-1994 100     1,05
6090  Amico Franco 17-04-1953 via Ercolano, 49 Ragusa 08-07-1977 110 L 1,00
6091  Molino Anna Maria 01-06-1953 via Monte Cicirello Trav.E, 5 Mascalucia (CT) 07-11-1977 110 L 1,00
6092  Sestu Alfredo 28-03-1953 via delle Gardenie, 41 Pedara (CT) 04-04-1979 110 L 1,00
6093  Di Baudo Domenica 24-04-1954 via Cadorna, 101 Valledolmo (PA) 06-11-1979 110 L 1,00
6094  Strano Sebastiano 18-10-1957 via A. Diaz, 23/A Catania 02-04-1982 110 L 1,00
6095  Mazzola Giuseppina 12-07-1956 via E. Carnevale, 4 Palermo 05-04-1982 110 L 1,00
6096  Salpietro Carmela 22-03-1957 via Torr. S. Licandro Alto Coop. "Il Rif" Messina 13-04-1983 110 L 1,00
6097  Tropea Franco 24-02-1956 via Calderai, 46 Giarre (CT) 07-04-1984 110 L 1,00
6098  Ragno Giovanni 24-06-1958 via Pavia Is.47/D Messina 26-04-1984 110 L 1,00
6099  Mongelli Anna 21-11-1956 via M. Ricci, 19/A Catania 13-11-1984 110 L 1,00
6100  Todaro Alfio 19-07-1951 via Messina, 244 Catania 09-07-1985 110 L 1,00
6101  Marcone Gianpaolo 12-10-1958 via Cerere, 14 Catania 10-04-1986 110 L 1,00
6102  Gangemi Agata 26-01-1960 via delle Querce, 19 Pedara (CT) 08-07-1986 110 L 1,00
6103  Bianco Salvatore 05-04-1961 via Dante, 36 Palermo 28-07-1986 110 L 1,00
6104  Falci Marina Valeria D. 04-04-1953 v.le del Fante, 56 Palermo 30-07-1986 110 L 1,00
6105  Politi Grazia 19-01-1960 via del Bosco, 5 Catania 28-10-1986 110 L 1,00
6106  Germanà Maria Santina 07-11-1962 via A. Costa, 8 Catania 01-04-1987 110 L 1,00
6107  Fidelio Maria Rita 22-05-1961 p.zza Politeama, 5 Ragusa 02-04-1987 110 L 1,00
6108  Campisi Corrado Michele Maria 04-06-1962 viale Mario Rapisardi, 192 Catania 02-07-1987 110 L 1,00
6109  Galeano Antonio 11-05-1963 via Scite, 23 Messina 17-07-1987 110 L 1,00
6110  Alonzo Elena 05-08-1963 via G. Sanfilippo, 19 Catania 17-07-1987 110 L 1,00
6111  Arena Maria Grazia 01-07-1963 via Poio, 7 Viagrande (CT) 03-11-1988 110 L 1,00
6112  Bianciardi Cristina 02-04-1964 via V. Giuffrida, 4 Catania 03-11-1988 110 L 1,00
6113  Longo Trischitta Giovanni 16-01-1962 via P. Metastasio, 33 Catania 10-04-1989 110 L 1,00
6114  Di Dio Salvatore 11-02-1962 via A. De Logu, 25/A Catania 10-04-1989 110 L 1,00
6115  Frasca Giovanna Maria 15-02-1962 piazza G.Bruno, 26/a Vittoria (RG) 14-04-1989 110 L 1,00
6116  Nicolò Margherita 31-07-1964 via Ala, 61 Catania 14-04-1989 110 L 1,00
6117  Messina Maria A. 04-09-1964 via A. Maiorana, 6 Palermo 27-07-1989 110 L 1,00
6118  Lazzaro Danzuso Giovanni 10-02-1963 vicolo Giordano, 9 Trecastagni (CT) 30-10-1989 110 L 1,00
6119  Barresi Lorenzo 21-01-1961 via Umberto I, 6 Francofonte (SR) 03-04-1990 110 L 1,00
6120  Randazzo Daniela Angela 03-11-1966 via Manzoni, 40 Catania 03-07-1990 110 L 1,00
6121  Debole Mario 04-12-1956 via M. R. Imbriani, 253 Catania 04-07-1990 110 L 1,00
6122  Romeo Salvatore 21-10-1959 via Consolare Pompea, 488 Messina 10-07-1990 110 L 1,00
6123  Guddo Francesca 20-08-1965 via G. Savonarola, 5 Palermo 23-07-1990 110 L 1,00
6124  Meli Maria 01-10-1965 via Aquileia, 34/E Palermo 23-07-1990 110 L 1,00
6125  Torretta Francesca 17-10-1965 viale L. Sciascia Vill. Mosè, 29 Agrigento 25-07-1990 110 L 1,00
6126  Valvo Maria 30-04-1962 via Bari, 3 Siracusa 22-10-1990 110 L 1,00
6127  Miano Agata E. 04-09-1965 via Caccamo, 91 Acireale (CT) 22-10-1990 110 L 1,00
6128  Cammarata Maria Chiara Valeria 20-06-1965 via Mineo, 1 Catania 23-10-1990 110 L 1,00
6129  Nicolosi Daniela 04-02-1964 via G. Mazzini, 8 Sant'Agata Li Battiati (CT) 29-10-1990 110 L 1,00
6130  Curti Giardina Donatella 10-01-1966 via Maggiore Galliano, 18 Palermo 07-11-1990 110 L 1,00
6131  Giammanco Marco 03-10-1964 via Catania, 51 Palermo 08-11-1990 110 L 1,00
6132  Gambino Maria 23-04-1966 via Nettuno, 36 Palermo 11-03-1991 110 L 1,00
6133  Ajovalasit Corrado 18-08-1962 c.da Blaschi, 55 Misilmeri (PA) 12-03-1991 110 L 1,00
6134  Dall'oglio Federica 03-02-1961 via G. Matteotti, 113 Milazzo (ME) 21-03-1991 110 L 1,00
6135  Papale Antonio Nello E 31-10-1964 viale G. Marconi, 46 Gravina di Catania 22-03-1991 110 L 1,00
6136  Arena Carmela 18-02-1966 via G. d'Annunzio, 220 Catania 22-03-1991 110 L 1,00
6137  Di Rosa Cecilia 16-01-1964 via Collegio Fiandaca, 16 Aci S.Antonio (CT) 26-03-1991 110 L 1,00
6138  Ricciuti Mauro 06-01-1965 via G. Mameli, 73 Mascalucia (CT) 26-03-1991 110 L 1,00
6139  Moretti Giovanna 11-11-1958 via Boner, 76 Messina 08-04-1991 110 L 1,00
6140  Mele Agnese 09-03-1963 via Aci, 21 Saponara (ME) 09-04-1991 110 L 1,00
6141  De Leonardis Roberto 28-01-1954 via San Nicolò al Borgo, 62 Catania 01-07-1991 110 L 1,00
6142  Rapisardi Carla 23-08-1965 via V. Brancati, 14 Catania 02-07-1991 110 L 1,00
6143  Cigna Giuseppe Gaetano 09-05-1965 corso Sicilia, 118 San Cataldo (CL) 04-07-1991 110 L 1,00
6144  Chisari Massimo 19-05-1966 via Messina, 539 Catania 04-07-1991 110 L 1,00
6145  Bonaiuto Corrada 08-09-1962 via Pergolesi, 30 Avola (SR) 05-07-1991 110 L 1,00
6146  Cardella Giuseppe 04-04-1966 via Generale Streva, 62 Palermo 11-07-1991 110 L 1,00
6147  Feliciotto Renata 22-03-1967 via S. Marta Pal. P, 316 Messina 11-07-1991 110 L 1,00
6148  Oteri Fulvia 29-07-1967 viale della Libertà Is. 521, 4 Messina 12-07-1991 110 L 1,00
6149  Lo Presti Maria Rita 17-04-1965 via Cuppari, 12/A Messina 15-07-1991 110 L 1,00
6150  Florio Concetta Maria 30-10-1955 via degli Orti, 19 C2 Messina 24-10-1991 110 L 1,00
6151  Paladino Eleonora 01-02-1958 XIX traversa, 175/A Belpasso (CT) 30-10-1991 110 L 1,00
6152  Galipò Simonetta 31-01-1964 salita Monte Santo Pal. Sagittario Messina 30-10-1991 110 L 1,00
6153  D'Anna Luigia 18-11-1965 via Battista Grassi, 15 Catania 30-10-1991 110 L 1,00
6154  Licandri Giuseppa 30-09-1959 via S. Caterina, 3 S.Pietro Clarenza (CT) 05-11-1991 110 L 1,00
6155  Scalisi Giovanni 18-12-1964 via Metastasio, 21/9 Giarre (CT) 07-11-1991 110 L 1,00
6156  Di Giorgio Giovanna 24-06-1949 via A. Specchi, 116 Siracusa 08-11-1991 110 L 1,00
6157  La Rocca Rosa 10-04-1962 via SS. Crocifisso, 23 S. Giovanni La Punta (CT) 11-11-1991 110 L 1,00
6158  Insacco Patrizia 05-01-1967 via Don Minzoni, 4 Comiso (RG) 11-11-1991 110 L 1,00
6159  Giubilaro Danila 09-04-1965 via C. Colombo, 24 Palermo 13-11-1991 110 L 1,00
6160  Previti Teresa 18-09-1955 via Catania, 469 Messina 27-01-1992 110 L 1,00
6161  Costantino Maria Lucia 23-10-1963 viale Lauricella, 144 Ravanusa (AG) 27-03-1992 110 L 1,00
6162  Iozzia Angela Grazia 25-06-1963 via Eleonora d'Angiò, 23 Catania 31-03-1992 110 L 1,00
6163  Madia Antonella 18-06-1964 via Ughetti, 65 Catania 01-04-1992 110 L 1,00
6164  Emmanuele Carmela 27-03-1963 via Calipso, 4 Catania 29-06-1992 110 L 1,00
6165  Scravaglieri Mario 14-06-1964 via De Cristofaro, 10 Catania 29-06-1992 110 L 1,00
6166  Strano Licia Maria 23-09-1966 via Emanuele Cutore, 56 Gravina di Catania 01-07-1992 110 L 1,00
6167  Tortora Roberta 03-12-1964 via D. Tempio, 3 Aci Castello (CT) 02-07-1992 110 L 1,00
6168  Furci Marco 01-10-1967 corso Italia, 203 Catania 02-07-1992 110 L 1,00
6169  Rosana Carmelo 16-09-1961 via Carlo Alberto Dalla Chiesa Avola (SR) 03-07-1992 110 L 1,00
6170  Milazzo Caterina 02-07-1964 via Gen. Cascino, 14 Catania 03-07-1992 110 L 1,00
6171  Messina Maria Gabriella 26-04-1966 via Canfora, 90 Catania 03-07-1992 110 L 1,00
6172  Aronica Gaetano 26-06-1969 via G. Bertoni, 5 Tremestieri Etneo (CT) 06-07-1992 110 L 1,00
6173  Porcelli Ivana 06-03-1965 via Medea, 11 Palermo 15-07-1992 110 L 1,00
6174  Mazzeo Mariano 09-03-1965 Via V.E. III fraz. Motta Filocastro Limbadi (VV) 15-07-1992 110 L 1,00
6175  Puglisi Giovanna 14-01-1964 via O.S. 7, 2 Palermo 16-07-1992 110 L 1,00
6176  Sorce Rosalia Maria 03-12-1966 via Messina, 17 Lercara Friddi (PA) 16-07-1992 110 L 1,00
6177  Emanuele Antonino 05-02-1968 via Ghibellina, 151 Messina 16-07-1992 110 L 1,00
6178  Scirè Elisabetta 13-08-1968 via Paolo Veronese, 26 Palermo 16-07-1992 110 L 1,00
6179  Arena Teresa 15-12-1963 via Mangraniti Ganzirri, 6 Messina 28-09-1992 110 L 1,00
6180  Degano Claudia 04-08-1968 via Cervignano, 60 Catania 22-10-1992 110 L 1,00
6181  Nesci Caterina 17-09-1964 Piazza Ariosto, 29 Catania 26-10-1992 110 L 1,00
6182  Viscuso Teresa 25-07-1965 Piazza Trento, 2 Catania 26-10-1992 110 L 1,00
6183  Castiglione Salvatore 07-10-1965 via A. De Cosmi, 5 Catania 26-10-1992 110 L 1,00
6184  Barone Rosa Maria 10-05-1966 via F.Sco Pensavalle, 22 Catania 28-10-1992 110 L 1,00
6185  Calcione Pino 26-02-1962 via Edison, 23 Priolo Gargallo (PA) 30-10-1992 110 L 1,00
6186  Meli Giuseppe 18-09-1965 viale A.Doria, 25 Catania 30-10-1992 110 L 1,00
6187  Favara Carmelo 07-02-1966 via Amm. Caracciolo, 30/C Catania 30-10-1992 110 L 1,00
6188  Gulletta Lucia 08-03-1964 viale S. Martino Is. 56, 17 Messina 31-10-1992 110 L 1,00
6189  Triassi Rosalia 22-04-1967 via G. Turrisi Colonna, 8 Palermo 04-11-1992 110 L 1,00
6190  Napoli Paola 01-04-1968 via G. Galilei, 38 Palermo 04-11-1992 110 L 1,00
6191  Ragonese Paolo 21-01-1968 via F. P. De Calboli, 29 Palermo 05-11-1992 110 L 1,00
6192  Anzelmo Daniela 05-06-1968 via Savarese, 17 Caltanissetta 06-11-1992 110 L 1,00
6193  Cuffaro Nicolò 17-01-1966 via Incorvina Case, 3 Bagheria (PA) 07-11-1992 110 L 1,00
6194  Polizzi Vita 06-12-1966 via G. Pitrè, 77/C Palermo 07-11-1992 110 L 1,00
6195  La Manna Caterina 10-09-1966 via D. Bramante, 49 Palermo 30-03-1993 110 L 1,00
6196  Rizzo Cristiana 07-12-1967 via Libertà, 95 Palermo 30-03-1993 110 L 1,00
6197  Anastasi Salvatore 10-07-1955 via Pietro dell'Ova, 398 Tremestieri Etneo (CT) 13-04-1993 110 L 1,00
6198  Spata Eugenia 01-01-1966 via Ing. Migliorisi, 24 Ragusa 13-04-1993 110 L 1,00
6199  Alberti Antonino 18-10-1963 via Milano, 82 Riace (RC) 14-04-1993 110 L 1,00
6200  Ciranna Graziano Giuseppe 22-11-1964 via Truglio, 82 Paternò (CT) 15-04-1993 110 L 1,00
6201  Rubino Carmela Rita 16-04-1967 via A. Musco, 13/B Riposto (CT) 15-04-1993 110 L 1,00
6202  Carrà Rosa 29-08-1962 via Tremestieri, 45 Mascalucia (CT) 16-04-1993 110 L 1,00
6203  Vigo Giuseppina 20-03-1968 via G. Marcellino, 8 Catania 16-04-1993 110 L 1,00
6204  Cristadoro Luigi 27-11-1967 via San Pancrazio - F.do Basile Pal. Messina 30-06-1993 110 L 1,00
6205  Catalano Francesca 16-04-1968 via Papa Vigilio, 9 Siracusa 05-07-1993 110 L 1,00
6206  Strano Salvatore 28-04-1968 via Floridia, 3 Acireale (CT) 05-07-1993 110 L 1,00
6207  Pavone Vito 14-11-1968 viale V. Veneto, 106 Catania 06-07-1993 110 L 1,00
6208  Cunsolo Rosario Felice 22-12-1966 via Tenente Cunsolo, 8 Paternò (CT) 07-07-1993 110 L 1,00
6209  Terranova Lucia 02-06-1967 p.zza S. Orsola, 12 Biancavilla (CT) 07-07-1993 110 L 1,00
6210  Papalia Giuseppe 01-01-1968 via Finocchiaro Aprile, 6 Catania 07-07-1993 110 L 1,00
6211  Scibilia Giuseppe 21-03-1969 via Sebastiano Olivieri, 9 Siracusa 07-07-1993 110 L 1,00
6212  Borina Eleonora 08-09-1969 via Siena, 24 Catania 07-07-1993 110 L 1,00
6213  Florio Concetta 18-11-1964 p.zza B. C. Fragalà, 15 Catania 08-07-1993 110 L 1,00
6214  Torrisi Maria Francesca 02-12-1965 via Etnea, 224 Gravina di Catania 08-07-1993 110 L 1,00
6215  Passalacqua Martina 06-06-1966 via Immacolata, 4 Catenanuova (EN) 08-07-1993 110 L 1,00
6216  Musumeci Maria Letizia 15-07-1969 via Trieste, 46 S. Agata Li Battiati (CT) 08-07-1993 110 L 1,00
6217  Ciravolo Ventimiglia Paola Maria Agata 19-10-1969 via G. B. Nicolosi, 57 Paternò (CT) 08-07-1993 110 L 1,00
6218  Sciacca Laura 21-09-1965 via Comunale - Mitogio, 67 Castiglione di Sicilia (CT) 09-07-1993 110 L 1,00
6219  Marino Antonio 27-06-1968 c.da Vignali Augusta (SR) 09-07-1993 110 L 1,00
6220  Bonaccorsi Virna 19-06-1969 via Passo Gravina, 184/A Catania 09-07-1993 110 L 1,00
6221  Picciolo Giuseppe 05-01-1964 via Libertà, 76 Milazzo (ME) 15-07-1993 110 L 1,00
6222  Zema Maria Carmela 24-02-1969 via Ghibellina, 151 Messina 15-07-1993 110 L 1,00
6223  Colombo Giovanni Maria 30-05-1969 via Navigatori, 25 Modica (RG) 19-07-1993 110 L 1,00
6224  Bivona David 12-12-1969 via Paolo Veronese, 26 Palermo 19-07-1993 110 L 1,00
6225  Bianco Vita 13-01-1967 via Val di Mazara, 28 Mazara del Vallo (TP) 21-07-1993 110 L 1,00
6226  Iurato Linda 19-08-1969 via V.zo Di Marco, 1/E Palermo 22-07-1993 110 L 1,00
6227  Castania Giuseppe 18-08-1968 via Sebastiano Franco, 56 Francofonte (SR) 07-09-1993 110 L 1,00
6228  Barbagallo Lucia 20-04-1969 via Calatabiano, 111 Catania 27-09-1993 110 L 1,00
6229  Zammataro Nicoletta 05-03-1967 viale Regina Margherita, 35/B Catania 28-09-1993 110 L 1,00
6230  Ciaccio Ivan 28-01-1968 via F. Crispi, 33 Messina 30-09-1993 110 L 1,00
6231  Gallo Ferdinando 12-02-1969 via L. Nicotra Is. 230 Messina 30-09-1993 110 L 1,00
6232  Alberti Maria Felicia 30-10-1968 via G. Vagliasindi, 51 Catania 27-10-1993 110 L 1,00
6233  Mazza Barbara 29-06-1952 via G. La Pira, 33 Barcellona P.G. (ME) 28-10-1993 110 L 1,00
6234  Malfa Giovanni 19-02-1964 via C. Ferrini, 8 Noto (SR) 28-10-1993 110 L 1,00
6235  Salamone Salvatore Antonio 15-05-1964 corso Italia, 18 Pietraperzia (EN) 28-10-1993 110 L 1,00
6236  Fisichella Francesca 12-04-1965 via Reg. Siciliana, 41 Mascalucia (CT) 28-10-1993 110 L 1,00
6237  Milluzzo Lidia 27-11-1967 c.da Arco Noto (SR) 28-10-1993 110 L 1,00
6238  Favazzi Antonio 29-07-1968 via Calapso Is. 433 Messina 28-10-1993 110 L 1,00
6239  Rigano Marcello 05-08-1969 Contrada Fiumara Guardia, 11 Messina 28-10-1993 110 L 1,00
6240  Marchese Agata 21-11-1964 via dei Mille, 267 Messina 29-10-1993 110 L 1,00
6241  Mercurio Letterio 07-07-1968 via Giolitti is. 57 pal. E Messina 29-10-1993 110 L 1,00
6242  Arena Luciano 15-08-1962 via Paolo Canevari, 4 Palermo 03-11-1993 110 L 1,00
6243  Greco Gaetano Geo 23-03-1968 viale Nicolò Gentile, 27 Campobello di Mazara (TP) 03-11-1993 110 L 1,00
6244  Giambanco Laura 11-11-1969 via Aquileia, 5 Palermo 03-11-1993 110 L 1,00
6245  Pumo Salvatore 21-02-1955 via Scillato, 44 Palermo 04-11-1993 110 L 1,00
6246  Caldarera Emanuele 12-02-1969 via Bottai, 17 Palermo 04-11-1993 110 L 1,00
