REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 GIUGNO 2000 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 30 maggio 2000.
Approvazione della graduatoria dei medici addetti alla medicina dei servizi e guardia medica.

Allegati

Graduatoria idonei



  N. ordine Cognome e nome Titoli Colloquio Totale 
  1 Amato Maria Pia 19,30 28 47,30 
  2 Calia Giuseppa 17,80 28 45,80 
  3 Bellinghieri Anna Maria 20,40 25 45,40 
  4 Cozzo Andrea 18,68 26 44,68 
  5 Salvaggio Leonardo 18,15 26 44,15 
  6 Busardò Ignazio 16,86 27 43,86 
  7 Butà Vittorio 16,85 27 43,85 
  8 D'Amico Elvira 15,80 28 43,80 
  9 Turiano Francesca 17,57 26 43,57 
  10 Carrara Teresa 17,50 26 43,50 
  11 La Licata Francesca Paola 18,40 25 43,40 
  12 D'Agostino Giovanni 20,30 23 43,30 
  13 Salamone Graziella 15,30 28 43,30 
  14 Crisicelli Carmelo 17,10 26 43,10 
  15 Mione Francesco 17,10 26 43,10 
  16 Cammarata Luigi 17,00 26 43,00 
  17 Moriana Corrado 15,93 27 42,93 
  18 Nicodemo Gaetano 15,93 27 42,93 
  19 Ferrara Francesca 18,80 24 42,80 
  20 Vicari Maria 16,70 26 42,70 
  21 Aloisi Rosa 15,30 27 42,30 
  22 Livoti Venera 18,30 24 42,30 
  23 Villari Caterina 16,30 26 42,30 
  24 Curella Francesco 16,28 26 42,28 
  25 Catalano Rosalia 16,18 26 42,18 
  26 Terrasi Maria Rita 16,10 26 42,10 
  27 Vorzitelli Letterio 17,01 25 42,01 
  28 Di Prima Sante 15,95 26 41,95 
  29 Garzo Damiano 16,75 25 41,75 
  30 Tomasino Maria 16,70 25 41,70 
  31 Niosi Enza Maria 16,45 25 41,45 
  32 Cordaro Rita 15,35 26 41,35 
  33 Manti Fortunato 17,20 24 41,20 
  34 Rubino Roberto 17,18 24 41,18 
  35 Montalto Angelo 14,15 27 41,15 
  36 Salemi Francesco 15,10 26 41,10 
  37 Marano Fernanda 16,07 25 41,07 
  38 Messina Michele 15,00 26 41,00 
  39 Ortoleva Antonino 17,00 24 41,00 
  40 Fiumano' Giovanna 16,90 24 40,90 
  41 Sajeva Antonio 15,90 25 40,90 
  42 Puccio Giuseppe 16,85 24 40,85 
  43 Tarabini Castellani Giulia M. 16,83 24 40,83 
  44 Cammarata Luciano 15,80 25 40,80 
  45 Raneri Gabriella 14,70 26 40,70 
  46 Sapienza Francesco 15,70 25 40,70 
  47 Cundari Antonino 15,66 25 40,66 
  48 Cucè Angela 16,56 24 40,56 
  49 Colletto Rosaria 15,55 25 40,55 
  50 Sippelli Mariano 15,55 25 40,55 
  51 Spoto Giuseppina 17,55 23 40,55 
  52 Bellomonte Giuseppe 16,45 24 40,45 
  53 Gullo Carmelina 15,45 25 40,45 
  54 Bordonaro Gaetano 14,40 26 40,40 
  55 Giglio Angelo 17,40 23 40,40 
  56 Di Vita Angioletta 14,35 26 40,35 
  57 Saso Marcello 16,30 24 40,30 
  58 Vassallo Epifania 14,30 26 40,30 
  59 Merenda Carmela 17,27 23 40,27 
  60 Panvini Giuseppina 15,20 25 40,20 
  61 Pinelli Santi 17,20 23 40,20 
  62 Romanò Elia 16,20 24 40,20 
  63 Smedile Giuseppe 18,10 22 40,10 
  64 Agnello Silvana 15,05 25 40,05 
  65 Augugliaro Alfonso 16,05 24 40,05 
  66 Gangemi Salvatore 16,00 24 40,00 
  67 Stasi Tommaso 16,00 24 40,00 
  68 Di Benedetto Calogero 15,90 24 39,90 
  69 Fragalà Crimi Salvatore 14,90 25 39,90 
  70 Sturiale Michele 12,90 27 39,90 
  71 Chiofalo Sebastiano 17,81 22 39,81 
  72 Aprile Giorgio 15,80 24 39,80 
  73 Leonardi Sebastiano 15,80 24 39,80 
  74 Moschella Carmelo (nato l'1 giugno 1955) 14,80 25 39,80 
  75 Zarbo Calogero 14,80 25 39,80 
  76 Pacino Giuseppe 15,75 24 39,75 
  77 Peccina Maddalena 15,75 24 39,75 
  78 Russo Nicola 15,62 24 39,62 
  79 Montana Lampo Maria 13,60 26 39,60 
  80 La Rosa Pietra Algisa 16,55 23 39,55 
  81 Giuffrida Epifanio 16,41 23 39,41 
  82 D'Andrea Sansone Maurizio 13,40 26 39,40 
  83 De Lorenzo Maria Paola 15,40 24 39,40 
  84 Ventimiglia Filippo 15,38 24 39,38 
  85 Moncada Alfonso 15,35 24 39,35 
  86 Russo Costantino 15,25 24 39,25 
  87 Taibi Calogero Alfredo 15,20 24 39,20 
  88 Carbè Sebastiano 15,15 24 39,15 
  89 Galletta Giovanni 16,15 23 39,15 
  90 Gattuso Rosario Santo 14,15 25 39,15 
  91 Restivo Antonio 16,15 23 39,15 
  92 Ciriminna Carmela 15,10 24 39,10 
  93 Pagano Domenico Giuseppe 16,07 23 39,07 
  94 Antona Vito 16,06 23 39,06 
  95 Ermito Pina 13,98 25 38,98 
  96 Cusimano Salvatore 13,90 25 38,90 
  97 De Tuzza Caterina 13,90 25 38,90 
  98 Arena Vincenzo 16,86 22 38,86 
  99 Fuoco Carmelo 14,85 24 38,85 
  100 Musumeci Carmelo 14,80 24 38,80 
  101 Petrucci Giovanni 13,80 25 38,80 
  102 Crimì Francesca 14,75 24 38,75 
  103 Monforte Antonino 15,75 23 38,75 
  104 Fragalà Gaetana 14,70 24 38,70 
  105 Fallo Giovanni Rosario 15,65 23 38,65 
  106 Casella Maria Francesca 15,55 23 38,55 
  107 Messana Maria Serafina 13,55 25 38,55 
  108 Corbo Francesca 14,50 24 38,50 
  109 Costa Natalino Matteo Nicola 14,45 24 38,45 
  110 Sansiveri Rosalba Nunzia 13,44 25 38,44 
  111 Grillo Agata 14,43 24 38,43 
  112 Bentivenga Ignazia 14,35 24 38,35 
  113 Balsamo Tommaso 16,33 22 38,33 
  114 Denaro Francesco 16,31 22 38,31 
  115 Prestipino Maria A. 16,25 22 38,25 
  116 Torrente Gaspare 15,25 23 38,25 
  117 Carità Vincenzo 12,20 26 38,20 
  118 Quartarone Giuseppe 17,20 21 38,20 
  119 Ales Giorgio 14,17 24 38,17 
  120 Gumina Tindaro 15,17 23 38,17 
  121 Setticasi Giuseppe 15,15 23 38,15 
  122 Verde Giovanna 15,13 23 38,13 
  123 Restuccia Rosaria 15,10 23 38,10 
  124 Lo Castro Pasquale 16,05 22 38,05 
  125 Rinnone Sebastiano Giuseppe 15,05 23 38,05 
  126 Russo Michele 16,05 22 38,05 
  127 Sotera Maria Silvana 15,05 23 38,05 
  128 Garraffo Luigi 15,00 23i 38,00 
  129 Brunco Calogero 11,90 26 37,90 
  130 Di Rocco Calcedonio 14,90 23 37,90 
  131 Maiorana Giuseppina 13,90 24 37,90 
  132 Restuccia Teresa 1685 21 37,85 
  133 Belfiore Giuseppe 14,82 23 37,82 
  134 Guella Pietro 14,82 23 37,82 
  135 La Mela Maria Pia 16,81 211 37,81 
  136 Carollo Paola 14,80 231 37,80 
  137 Fiumanò Antonino 15,68 22 37,68 
  138 Crapanzano Giuseppe 15,60 22 37,60 
  139 Viccica Rosamaria 13,60 24 37,60 
  140 Barone Anna 14,58 23 37,58 
  141 D'Alia Maria Gabriella 15,55 22 37,55 
  142 Ioppolo Giuseppe 15,55 22 37,55 
  143 Gullotta Gaspare 13,50 24 37,50 
  144 Mangiameli Francesco 16,45 21 37,45 
  145 Carlino Giuseppe 14,40 23 37,40 
  146 Lamartina Virgilio 14,40 23 37,40 
  147 Oliveri Salvatore 14,40 23 37,40 
  148 Orlando Annunziata Lucia 14,40 23 37,40 
  149 Turiano Giuseppe 15,37 22 37,37 
  150 Naso Luigi Giuseppe 16,35 21 37,35 
  151 Giardina Francesco 14,33 23 37,33 
  152 Inglese Concetta M. Gemma 13,14 24 37,14 
  153 Cannistraci Francesco 13,10 24 37,10 
  154 Imbergamo Giovanni 15,10 22 37,10 
  155 Fallea Antonio 16,05 21 37,05 
  156 Prinzi Giovanni 12,96 24 36,96 
  157 Antonuccio Fortunato 14,90 22 36,90 
  158 Saitta Salvatore 12,90 24 36,90 
  159 Sorce Giuseppe 14,90 22 36,90 
  160 Tomarchio Innocenzio 13,90 23 36,90 
  161 Pagano Riccardo 14,86 22 36,86 
  162 Cuppari Carmelo 14,82 22 36,82 
  163 Oliveri Giovanni 14,80 22 36,80 
  164 Lombardo Valeria 15,75 21 36,75 
  165 Vinci Giannina 15,75 21 36,75 
  166 Delia Domenico 13,70 23 36,70 
  167 Dolcimascolo Vincenza 14,68 22 36,68 
  168 Materìa Carmelo 15,68 21 36,68 
  169 Augusto Mela 1560 21 36,60 
  170 D'Anna Alessio 15,60 21 36,60 
  171 Giustolisi Angelo 15,60 21 36,60 
  172 Vitanza Alfio 15,60 21 36,60 
  173 Scammacca Vito Virgilio 14,55 22 36,55 
  174 Cutuli Salvatore 14,46 22 36,46 
  175 Antona Antonino 12,40 24 36,40 
  176 Di Martino Claudio 12,40 24 36,40 
  177 Ferlauto Giuseppe 12,40 22 36,40 
  178 Occhipinti Ignazio 12,40 24 36,40 
  179 Vindigni Maria 11,35 25 36,35 
  180 Ciccazzo Paolo 14,30 21 36,30 
  181 Floria Marisa 15,30 21 36,30 
  182 Todaro Luigia 15,30 21 36,30 
  183 Turrisi Giovanni 15,30 21 36,30 
  184 Carusino Vignera Mauro 15,25 21 36,25 
  185 Giuliano Pietro 15,17 21 36,17 
  186 Nasello Catalda 13,15 23 36,15 
  187 Pennisi Renato 14,15 22 36,15 
  188 Bucello Mario 11,97 24 35,97 
  189 Battaglia Francesco 13,90 22 35,90 
  190 Boncoraglio Emanuele 13,90 22 35,90 
  191 D'Ancona Augusto 14,90 21 35,90 
  192 Insinga Antonino (nato il 12 aprile 1952) 12,90 23 35,90 
  193 Pinzarrone Mimì 14,90 21 35,90 
  194 Ponticello Salvatore 13,90 22 35,90 
  195 Raunisi Giovanni 14,90 21 35,90 
  196 Sciacca Gesuele 11,90 24 35,90 
  197 Stuto Giuseppe 14,90 21 35,90 
  198 Galletta Serafino 14,85 21 35,85 
  199 Messina Maria Grazia 14,85 21 35,85 
  200 Chinnici Giuseppe 13,65 22 35,65 
  201 Muscolino Giuseppe Onofrio 13,65 22 35,65 
  202 Miuccio Tindara Carmela 14,60 21 35,60 
  203 Genova Agostino 14,50 21 35,50 
  204 Cusmà Piccione Vincenzo 14,47 21 35,47 
  205 Vita Giuseppina 12,42 23 35,42 
  206 Ambrusiano Teresa Francesca 14,40 21 35,40 
  207 La Mela Carmela 12,40 23 35,40 
  2O8 Panepinto Nazarena 12,40 23 35,40 
  209 Zumbo Carmelo 14,35 21 35,35 
  210 Borzì Francesco 14,20 21 35,20 
  211 Sorrenti Lorenza 13,10 22 35,10 
  212 Bellomo Salvatore 12,90 22 34,90 
  213 Castiglia Giuliana Agnese 13,80 21 34,80 
  214 Accardo Francesco 12,65 22 34,65 
  215 Silvestri Gaetano 13,41 21 34,41 
  216 Parlavecchio Giuseppe 13,40 21 34,40 
  217 Ragusa Nicolò 13,40 21 34,40 
  218 Catalano Salvatore 13,35 21 34,35 
  219 Immè Carmelo 13,30 21 34,30 
  220 Patti Vincenzo 13,20 21 34,20 
  221 Di Franco Sebastiana 10,90 23 33,90 
  222 Di Pietro Carmelo 12,90 21 33,90 
  223 Piva Giuseppe 12,90 21 33,90 
  224 Lo Re Maria Concetta 11,72 22 33,72 
  225 Falletta Angelo 12,05 21 33,05 


Elenco non idonei



  N. ordine Cognome e nome Titoli Colloquio 
  1 Azzolina Maria 17,20 non idoneo 
  2 Briguglio Antonino 16,05 non idoneo 
  3 Calleja Salvatore 17,50 non idoneo 
  4 Capodici Calogera 15,90 non idoneo 
  5 Carbonelli Anselmo 13,60 non idoneo 
  6 Leanza Orazio Salvatore 15,60 non idoneo 
  7 Lentini Biagio 16,57 non idoneo 
  8 Messina Antonino 15,60 non idoneo 
  9 Pepi Liborio 14,90 non idoneo 
  10 Pettinato Francesco 14,16 non idoneo 
  11 Rugolo Salvatore 13,90 non idoneo 


Elenco assenti



  N. ordine Cognome e nome Titoli Colloquio 
  1 Adragna Mauro 15,42 assente 
  2 Andò Carmela 16,41 assente 
  3 Armeli Antonella 13,40 assente 
  4 Belluzzo Calogero 13,42 assente 
  5 Bosco Maria 14,81 assente 
  6 Campagna Sergio 14,21 assente 
  7 Campobello Margherita 13,40 assente 
  8 Capillo Angela 15,35 assente 
  9 Cardile Pasquale 13,70 assente 
  10 Castellano Giovanna 13,40 assente 
  11 Castiglione Angelo 14,40 assente 
  12 Catalfaro Giovanni 13,95 assente 
  13 Cavallaro Giuseppe 14,80 assente 
  14 Cosentino Salvatore 15,30 assente 
  15 D'Alessandro Rosario 13,60 assente 
  16 Di Marco Vincenzo 13,35 assente 
  17 Di Ganci Michele 14,30 assente 
  18 Fazio Anna Gaetana 15,40 assente 
  19 Fleres Pietro 13,60 assente 
  20 Foscolo Giovanni Rosario 14,40 assente 
  21 Garofalo Carmela 13,65 assente 
  22 Garofalo Maria Rosa 12,20 assente 
  23 Gazzo Luigi 13,40 assente 
  24 Giammalva Maria Giuseppa 13,15 assente 
  25 Giaquinta Rosa 11,90 assente 
  26 Giunta Gaetano 13,40 assente 
  27 Gulino Domenico Aurelio 14,62 assente 
  28 Grasso Salvatore 13,00 assente 
  29 Imburgia Rosaria 13,30 assente 
  30 Insinga Antonino (nato il 27 giugno 1953) 14,00 assente 
  31 Laganà Emma 14,17 assente 
  32 Leggio Umberto 15,20 assente 
  33 Magliocco Angelo 14,54 assente 
  34 Mancini Fiorenzo 13,90 assente 
  35 Milone Giuseppe 12,90 assente 
  36 Moschella Carmelo (nato il 29 settembre 1951) 15,70 assente 
  37 Nania Santo 12,40 assente 
  38 Nicotra Salvatore 13,10 assente 
  39 Oddo Luigi 15,30 assente 
  40 Palazzolo Manlio 16,55 assente 
  41 Pellegrino Elvira 15,90 assente 
  42 Pinzarrone Alfonso 16,90 assente 
  43 Pisano Elettra 14,02 assente 
  44 Puliafito Pippo 12,40 assente 
  45 Ruberto Rosaria 13,20 assente 
  46 Russo Pasqualino 12,90 assente 
  47 Sabella Santo 13,70 assente 
  48 Saladino Salvatore 12,28 assente 
  49 Samà Gino 15,43 assente 
  50 Sanò Antonino 13,10 assente 
  51 Scavino Francesco 13,40 assente 
  52 Scolaro Marina 13,90 assente 
  53 Sirna Roberto 14,62 assente 
  54 Sortino Vincenzo 14,40 assente 
  55 Sottili Ugo 13,40 assente 
  56 Spada Marcello 10,15 assente 
  57 Spatafora Vito 12,90 assente 
  58 Stracuzzi Antonino 15,95 assente 
  59 Taibi Calogero 14,40 assente 
  60 Tamà Carmelo 13,40 assente 
  61 Troisi Calogero 15,65 assente 
  62 Urso Sebastiano 12,90 assente 
  63 Vario Pasquale 14,40 assente 
  64 Vecchio Rosamaria 13,71 assente 
  65 Visconti Salvatore 14,17 assente 
  66 Zagarella Sebastiano 14,90 assente 

Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 69 -  76 -  5 -  43 -  41 -  87 -