REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MAGGIO 1999 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

TORNA AL SOMMARIOHOME

ASSESSORATO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 maggio 1999.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998.



Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Parte VIII
Parte IX
Parte X
Parte XI
Parte XII
Parte XIII
Parte XIV
Parte XV
Parte XVI


N°  COGNOME E NOME Data di nasc. INDIRIZZO COMUNE Data di laurea Voto laurea     Punteggio 
3001  Pettinato Antonino 09-01-1959 Via del Maestro, 13 Messina 18-01-1988 104     10,90 
3002  Nocera Mario 01-05-1959 Via Palermo, 37 Monreale 12-03-1991 104     10,90 
3003  Vitello Giuseppe 15-12-1959 Via Roma, 48 Favara 20-03-1989 102     10,90 
3004  Genova Santo 22-02-1960 Via del Sole, 27/A Sciacca 26-01-1990 100     10,90 
3005  Di Girolamo Loredana 01-10-1952 Viale Isonzo, 10 Marsala 31-03-1992 100     10,90 
3006  Calamia Caterina Maria 22-04-1962 Via Umberto, 23 Roccamena 09-11-1989 98     10,90 
3007  Pace Filippo 10-02-1959 Viale Empedocle, 28 Gibellina 22-03-1989 95     10,90 
3008  Curatolo Annamaria 04-07-1960 Via G. Marconi, 97 Erice 14-11-1989 92     10,90 
3009  Facciolo Paolo 11-06-1959 Via Roma, 53 Sant'Onofrio (VV) 25-07-1983 110 L 10,85 
3010  Vinci Riccardo A. 14-07-1962 Via Buscemi, 114 Gela 02-11-1989 110 L 10,85 
3011  Frezza Angelo 18-03-1964 Via Atene, 21 Rende (CS) 25-09-1990 110 L 10,85 
3012  Reale Nicolò 24-03-1959 Via Enrico De Nicola, 6 Partinico 27-07-1989 104     10,85 
3013  Lucia Luigi 09-09-1957 Via Eudoro, 10 Palermo 03-11-1982 110 L 10,80 
3014  Impallomeni Antonella 27-10-1962 Via Camiciotti, 27 Messina 16-07-1987 110 L 10,80 
3015  Marotta Antonino 16-12-1962 Via G. Verga, 140 Acireale 27-10-1987 110 L 10,80 
3016  Lanzafame Francesco 01-07-1963 Via L. Capuana, 5 Tremestieri Etneo 29-10-1987 110 L 10,80 
3017  Fiorino Daniela Elvira 09-03-1959 Via Michelangelo Coop. "Marzo 81" Pal. A Caltanissetta 25-07-1989 110 L 10,80 
3018  Caroppo Michela 01-12-1960 Via Pozzetto, 46 Nicosia 02-11-1989 110 L 10,80 
3019  Cirino Michele 11-10-1961 Via G. Marconi, 41 Erice - Casa Santa 14-11-1989 110 L 10,80 
3020  Pidoto Rocco Roberto 20-08-1955 Via Massaua, 18 Gaggi 05-04-1990 110 L 10,80 
3021  Matina Angela 01-03-1966 Via Regione Siciliana Ex pal. Cisl Agrigento 06-07-1990 110 L 10,80 
3022  Mastroeni Graziella 16-06-1954 Via R. Imbriani, 11 Catania 28-10-1986 106     10,80 
3023  Cimino Alfio 25-01-1957 Viale Teocrito, 112 Siracusa 11-04-1988 104     10,80 
3024  Pola Alessandra 30-01-1960 C.da Terranova Lampedusa 04-11-1985 103     10,80 
3025  Vetro Antonino 15-06-1964 Via IV Novembre, 69 Favara 07-11-1991 102     10,80 
3026  Rapisarda Mario 18-05-1958 Via Savuto, 10 Paternò 04-07-1990 101     10,80 
3027  Merlo Rosalia 09-12-1956 Via Torre, 7 Caronia 26-01-1990 94     10,80 
3028  Abate Carmelo 21-01-1959 Via Monte Oliveto, 4 Nicosia 08-11-1988 92     10,80 
3029  Maggio Pasquale S.A. 05-06-1948 Via Fabio di Maniago, 15/F Maniago (PN) 11-11-1991 90     10,80 
3030  D'Anna Silvana 22-07-1962 Via Vittorio Emanuele, 36 Castelbuono 10-11-1989 89     10,80 
3031  Bongiovanni Agostino 01-09-1952 Via Sacramento, 115 San Giovanni Gemini 28-03-1987 87     10,80 
3032  Di Noto Franco 02-05-1952 Via Polizzotto Pasquale, 1 Lascari 05-11-1987 80     10,80  
3033  Di Bella Enzo 07-10-1960 Via Roma, 59 Sambuca di Sicilia 30-01-1991 66     10,80 
3034  Maltese Francesco 20-08-1954 Via dei Cantieri, 26 Palermo 31-10-1980 110 L 10,75 
3035  Terrizzi Caterina 04-09-1956 Via Dotto, 12 Palermo 22-03-1983 110 L 10,75 
3036  Aloschi Salvatore 18-11-1961 Via Sant'Orsola, 27 Siracusa 28-10-1986 110 L 10,75 
3037  Napoli Matteo 08-05-1962 Via del Popolo, 30 Partanna 22-07-1987 110 L 10,75 
3038  Fimognari Annamaria 16-01-1957 V. Pietro d'Aragona, 29 Palermo 24-03-1986 84     10,75 
3039  Sessa Massimo 24-08-1958 Via Senatore Maielli, 12 Siracusa 05-11-1984 110 L 10,70 
3040  Mondello Isabella 18-11-1964 Via P. Danile Sant'Angelo di Brolo 14-07-1989 110 L 10,70 
3041  Petralito Francesco 18-11-1965 Via Consolare Pompea Pal. Marchese, 1 Messina 25-09-1989 110 L 10,70 
3042  Gagliano Fulvio 30-11-1965 Via Sciuti, 140 Palermo 09-11-1989 110 L 10,70 
3043  Lo Giudice Vincenza 12-11-1962 Via Livorno, 3 Catania 04-07-1990 110 L 10,70 
3044  Montalto Angelo 21-10-1959 Via Cadorna, 28 Adrano 12-04-1989 105     10,70 
3045  Garofalo Guglielmo 27-10-1954 Via Piave, 27 Scicli 23-01-1989 102     10,70 
3046  Piccitto Carmela 16-05-1958 Via Salemi, 31 Mazara del Vallo 28-03-1984 100     10,70 
3047  Guacciardino Calogero 15-11-1964 Via della Rugiada, 12 San Leone Agrigento 14-11-1989 100     10,70 
3048  La Torre Nadia 09-12-1956 Via Concezione Is. 408, 10/B Messina 20-07-1985 98     10,70 
3049  Saluto Francesco 20-12-1953 Via Salv. Martorana, 8 Trapani 25-07-1988 86     10,70 
3050  De Roberto Salvatore 03-05-1960 Via Nizzeti, 68 Tremestieri 07-07-1987 110 L 10,65 
3051  Natoli Giuseppe 28-09-1964 Via XXI Aprile, 51 Aci Castello 02-11-1989 110 L 10,65 
3052  Cirafisi Calogero 02-04-1959 C.da Capo San Marco, 28 Sciacca 03-04-1985 110     10,65 
3053  Ferracane Michele 03-01-1961 Via C. Battisti, 8 Palermo 27-03-1987 103     10,65 
3054  Tripodo Salvatore 24-12-1943 Via Baronia, 30 Milazzo 25-07-1983 102     10,65 
3055  Gugliotta Antonino 28-01-1962 Via Piave, 11 Altavilla Milicia 24-07-1990 96     10,65 
3056  De Luca Roberto 22-04-1963 Via Cristoforo Colombo, 7 Milazzo 25-09-1989 110 L 10,60 
3057  Sessa Rodolfo 18-04-1964 Via Calvario, 20 Nicolosi 06-11-1989 110 L 10,60 
3058  Savoca Vincenzo 22-11-1958 Via San Vincenzo, 123 Castiglione di Sicilia 10-04-1989 110     10,60 
3059  Cutroneo Giovanni 13-06-1953 Via G. Matteotti, 39 Barcellona P.G. 15-07-1992 110     10,60 
3060  Giannone Lorenzo 14-12-1955 Via A. La Marmora, 14 Grammichele 14-04-1989 103     10,60 
3061  Romeo Giuseppe Santi 01-11-1957 Via Cola Camuglia Is. 439/A, 5 Messina 18-01-1988 102     10,60 
3062  Russo Soccorsa 12-10-1963 S. S. 114 Km. 5800 Messina 13-04-1988 101     10,60 
3063  Cangialosi Renato Maria 23-11-1959 Piazza Castello, 19 Marineo 08-11-1988 98     10,60 
3064  Varvaro Fausto 14-07-1954 Via G. Puma, 52 Castelvetrano 14-07-1954 96     10,60 
3065  Monte Gaetano 24-05-1958 Via A. Salinas, 56 Palermo 12-11-1985 93     10,60 
3066  Canna Giovanna 30-06-1954 Via Vincenzo di Marco, 45 Palermo 17-07-1984 90     10,60 
3067  Gangi Giovanni 11-01-1961 Via Papa Giovanni XXIII, 1 S. Caterina Villarmosa 07-11-1991 90     10,60 
3068  Fontana Giacinto 27-11-1953 Via Pirandello, 12 Campobello di Licata 29-01-1992 90     10,60 
3069  Marabello Rodolfo 26-02-1962 Via Annunziata C.da Conte Coop. Esagono Messina 14-06-1988 110 L 10,55 
3070  Zanchi Mauro Ettore 17-04-1962 C.da Giarre Coop. Sirio C/2 Canicattì 27-01-1989 96     10,55 
3071  Di Blasi Flavia 24-11-1958 Via Novaluce, 73 Tremestieri 12-07-1982 110 L 10,50 
3072  Pidatella Giuseppe 06-10-1958 Via D. Majorana, 2 S. Agata Li Battiati 16-04-1984 110 L 10,50 
3073  Incastrone Francesco 13-07-1960 Via Suor M. Mazzarello, 46 Catania 29-10-1987 110 L 10,50 
3074  Rapisarda Carmelo 27-09-1959 Via A. Rapisarda, 44 Valverde 29-10-1988 110 L 10,50 
3075  Battiato Rosario 21-12-1959 Via Galati, 43 Catania 28-10-1987 110     10,50 
3076  Lazzaro Gaetano 06-06-1951 Via Sardo, 19 Randazzo 10-04-1989 106     10,50 
3077  Putaggio Rosalba 16-09-1963 C.da Terrenove, 66 Marsala 12-03-1991 105     10,50 
3078  Gagliani Angela Anna 27-03-1961 Via Gioberti, 11 S. Fratello 26-07-1989 104     10,50 
3079  Carroccio Benedetta 05-04-1958 Via Cirino Scaglione, 27 San Fratello 10-11-1989 104     10,50 
3080  Guaia Filippo 31-03-1962 Via C. Marx, 5 Sciacca 27-03-1990 103     10,50 
3081  Criaco Maddalena 20-06-1960 Via Risorgimento, 229/C Modica 08-04-1987 100     10,50 
3082  Pantorno Roberto 27-03-1960 Via S. Ambrogio, 20 Buccheri 07-04-1988 100     10,50 
3083  Anastasi Angelo 19-08-1955 Viale Umberto I, 110 Naro 09-11-1989 100     10,50 
3084  Milione Maria 12-10-1958 Via Matrona, 44 Racalmuto 14-11-1989 100     10,50 
3085  Zagardo Vincenzo Antonio 05-04-1961 Via Martiri della Libertà, 16 Aidone 29-10-1987 110 L 10,45 
3086  Rizza Paola 01-10-1955 Via Michelangelo, 54 Enna 12-11-1985 102     10,45 
3087  Zurria Massimo 25-09-1956 Via Roma, 26 San Giovanni La Punta 11-11-1981 110 L 10,40 
3088  Ceraulo Maurizio 07-10-1959 Via Erice, 6 Mineo 11-04-1989 110 L 10,40 
3089  Bommarito Maria Grazia 08-06-1960 Via Vitt. Emanuele, 256 Terrasini 26-07-1989 110 L 10,40 
3090  Stazzone Concettina 27-07-1965 Via Cervo, 13/E Acireale 03-07-1990 110 L 10,40 
3091  Mesiti Mario 15-09-1960 Via Gramsci, 86 Grotteria (RC) 24-09-1991 110 L 10,40 
3092  Cutroneo Pietro 13-06-1953 Via G. Matteotti, 39 Barcellona P.G. 15-07-1992 110     10,40 
3093  Priola Placido 02-04-1961 C.so Vittorio Emanuele, 504 Misilmeri 14-11-1989 106     10,40 
3094  Costa Maria Pia 12-07-1959 Via Sen. Cordova, 137 Aidone 13-07-1989 104     10,40 
3095  Iacono Maria Carmela 09-05-1957 Via Trieste, 32 Trapani 09-11-1984 100     10,40 
3096  Aricà Francesco 17-11-1961 Via Strada Nuova Gualtieri Sicaminò 13-04-1988 100     10,40 
3097  Gulli Calogera 01-10-1962 Via G. Volpe Storico, 27 Menfi 07-11-1990 100     10,40 
3098  Ajosa Arcangelo 08-09-1965 Villaggio Leone, 5 Capaci 13-11-1991 95     10,40 
3099  Quattrocchi Maria 31-01-1959 Via Bagni, 35 Termini Imerese 20-03-1989 90     10,40 
3100  La Barbera Francesco 01-01-1961 V. degli Alpini, 18 Altofonte 11-07-1991 87     10,40 
3101  Saita Fabio 03-06-1961 Via Napoli, 47 Catania 05-04-1988 110 L 10,35 
3102  Scorsone Giacinto 24-01-1962 Via Ospedale, 36 Ribera 24-07-1989 96     10,35 
3103  Burgio Rosaria Maria 10-02-1959 Via N. Bixio, 8 Sommatino 05-11-1987 95     10,35 
3104  Zanghì Maria Antonia 25-11-1957 Curcuraci Cont. Conte Messina 29-10-1987 110 L 10,30 
3105  Trovatello Tindara M 25-05-1957 Via Nizza, 5 Sinagra 14-07-1988 110 L 10,30 
3106  Licata Margherita 07-03-1955 Via N. Paganini, 27 Agrigento 09-11-1979 110     10,30 
3107  Tornambè Maria Filippa G. 31-03-1964 Via A. Di Giovanni, 41 Agrigento 25-07-1989 110     10,30 
3108  Midiri Angelo 22-11-1959 Via Prof. Sfameni, 35 Torregrotta 20-10-1988 105     10,30 
3109  Russello Carmela Maria 12-08-1961 Via P.P. Pasolini, 7 Caltanissetta 09-11-1988 105     10,30 
3110  Serruto Angelina 02-05-1961 Via Pergola, 16 Tusa 13-11-1989 105     10,30 
3111  Miceli Roberto 05-07-1962 Cantone Campri Inferiore, 2/A Graglia (BI) 06-07-1990 104     10,30 
3112  Ganguzza Attilio 02-08-1962 Via Vittorio Alfieri, 16 Villabate 11-11-1988 103     10,30 
3113  Dottore Mario 03-07-1958 C.da S. Elena Leonforte 09-07-1986 100     10,30 
3114  Callari Mariarosaria 10-11-1964 Via Nazionale, 30 Geraci Siculo 13-11-1991 100     10,30 
3115  Alderuccio Sebastiano 10-10-1958 Via Principe Umberto, 29/A Buccheri 03-11-1989 110 L 10,25 
3116  Li Pira Michele Antonino 20-05-1964 Via S. Lucia Nicosia 03-11-1989 110 L 10,25 
3117  Allegra Rosario Giovanni 18-01-1959 Via delle Sciare, 22 San Giovanni La Punta 07-04-1984 110     10,25 
3118  Cormaci Oreste 31-07-1962 Via Foti, 21 Caltagirone 02-11-1987 110     10,25 
3119  Collura Claudio Santi 01-11-1963 Corso Garibaldi, 152 Barrafranca 02-11-1989 109     10,25 
3120  Burgio Carmelo 14-06-1962 Via Vincenzella, 55 Porto Empedocle 07-11-1990 100     10,25 
3121  Cangemi Francesca 08-08-1955 Via delle Fosse, 2 Favignana 27-03-1987 95     10,25 
3122  Chisari Antonio 16-04-1957 Viale Mario Rapisardi, 224 Catania 02-11-1983 110 L 10,20 
3123  Cuffaro Maria Rosa 28-02-1962 Via Dante, 31 Agrigento 29-07-1986 110 L 10,20 
3124  Arena Silvana 06-01-1961 Via Italo Granato Piazza Armerina 05-07-1988 110 L 10,20 
3125  Azzaro Bartolo 23-05-1963 Via Nino Bixio, 21 Giarratana 27-10-1988 110 L 10,20 
3126  Campisi Biagia 03-11-1961 Via Castore e Polluce, 11 Paceco 20-03-1989 110 L 10,20 
3127  Vasile Vincenza 04-06-1959 Via De Challand, 27 Aosta (AO) 13-04-1989 110 L 10,20 
3128  Marchese Ragona Annalisa 05-07-1964 Via F. Confalonieri, 3 Bronte 31-10-1989 110 L 10,20 
3129  Cosenza Francesco 25-02-1955 Via Sovizzo, 66 Altavilla Vicentina (VI) 06-11-1989 110 L 10,20 
3130  Romeo Maria 22-07-1963 Via Gualtiero, 9 Caltagirone 30-03-1992 110 L 10,20 
3131  Abela Carmela Maria 13-05-1958 Via Carnazza, 81 Tremestieri Etneo 09-04-1986 110     10,20 
3132  Ribaudo Eleonora 25-07-1959 Via Principessa Diana, 2 Cefalà Diana 28-07-1986 106     10,20 
3133  Nicoletti Teresa 16-06-1962 Via P.pe di Paternò, 90 Palermo 08-11-1991 105     10,20 
3134  Di Bartolo Gianni Claudio 11-03-1959 Via Padre Recupero, 16 Pedara 26-03-1985 104     10,20 
3135  Barresi Gaetano 10-10-1957 Via Duca d'Aosta, 126 Scordia 26-10-1988 98     10,20 
3136  Li Causi Anna Maria 16-01-1963 V. Giallonghi Lott. Ingrasciotta B Castelvetrano 20-03-1989 98     10,20 
3137  Gulizia Sebastiano 03-12-1957 Cantone Campri Inferiore, 2/A Graglia (BI) 27-03-1991 97     10,20 
3138  Garuana Anna 18-03-1958 Via Bonifacio, 128 Ribera 29-01-1988 95     10,20 
3139  Sala Giovanni 11-02-1949 Via Gaetano Amoroso, 16 Palermo 14-07-1982 91     10,20 
3140  Ceraolo Rosalba Maria 22-06-1958 Via Celauro, 24 Castronovo di Sicilia 04-11-1986 91     10,20 
3141  Bonfiglio Rosario 18-03-1954 Via P. Basciano, 22 Trapani 01-03-1988 89     10,20 
3142  Di Leo Sergio 20-06-1960 Via De Gasperi, 70 Palermo 07-11-1986 110 L 10,15 
3143  Di Bennardo Santo 06-02-1961 Via Ticino, 13 Comiso 02-07-1987 109     10,15 
3144  Costa Rosario 07-03-1956 C.da Citola - Coop. Metti la 1a Pietra Messina 22-02-1984 108     10,15 
3145  Torrisi Angelo 06-06-1962 Via Gramsci, 25 Fiumefreddo di Sicilia 27-10-1988 106     10,15 
3146  Italiano Claudio Mario 08-10-1960 Piazza Roma, 40 Milazzo 26-09-1986 110 L 10,10 
3147  Buonanno Antonio 05-09-1961 Via A. da Messina, 67 Aci Castello 28-10-1986 110 L 10,10 
3148  Brugaletta Concetta 11-06-1960 Via Gioberti, 32 Ragusa 06-04-1987 110 L 10,10 
3149  Rotolo Novella 18-06-1964 Via Litteri, 78 Acitrezza 30-10-1989 110 L 10,10 
3150  Marano Graziella 07-12-1964 Via Risorgimento, 99 Mascali 03-04-1990 110 L 10,10 
3151  Zappia Antonino 14-12-1965 Viale John Kennedy, 159/A Bronte 25-10-1990 110 L 10,10 
3152  Giacalone Rosaria 09-08-1961 Via Leonardo Bonanno, 51 Mazara del Vallo 03-11-1990 106     10,10 
3153  Briganti Luigi 01-04-1958 Via XIV Ottobre, 63 Augusta 14-11-1985 105     10,10 
3154  Tararà Maria Fiammetta 03-10-1955 Via Firenze, 47 San Biagio Platani 26-01-1990 105     10,10 
3155  Vetrano Calogero 01-02-1963 Viale Matteotti, 17 Sesto ed Uniti (CR) 05-11-1990 105     10,10 
3156  Leone Giuseppe 04-05-1965 Via San Sebastiano, 57 Ciminna 12-03-1991 105     10,10 
3157  Sambataro Maria 09-10-1958 Viale Librino, 14/A Catania 31-10-1988 97     10,10 
3158  Pagano Nicola 29-03-1960 Via Felice Cavallotti, 5 Collesano 11-03-1991 97     10,10 
3159  Spallino Carmela 29-04-1963 Via Fratelli Cervi, 61 Ribera 26-03-1990 96     10,10 
3160  Gioviale Riccardo 15-07-1963 Via Garibaldi, 41 Malvagna 30-10-1989 110 L 10,05 
3161  Murgia Piero 28-06-1954 Via G. Sanfilippo, 19 Catania 19-07-1979 110 L 10,00 
3162  Gallo Daniele 01-03-1960 Via Trapani, 39 Francofonte 21-03-1985 110 L 10,00 
3163  Lazzaro Antonina 18-08-1959 Via Marotta, 82 Randazzo 11-04-1989 110 L 10,00 
3164  Fragalà Maria 22-01-1963 Via Cavour, 202 Misterbianco 12-04-1989 110 L 10,00 
3165  Estollere Concetta 24-02-1963 Via Prof. Stameni, 28 Palermo 14-07-1989 110 L 10,00 
3166  Mistretta Maria Concetta 05-12-1962 Via B. Cellini, 36 Mussomeli 14-11-1989 110 L 10,00 
3167  Ilacqua Maria 08-08-1964 Via Tracoccia, 89 Valdina 24-10-1991 110 L 10,00 
3168  Raciti Lucia 23-01-1956 Via Vittorio Emanuele, 199 Acicatena 02-11-1982 110     10,00 
3169  Faraone Patrizia 21-09-1962 V.le Teracati, 158/A Siracusa 26-10-1988 110     10,00 
3170  Coco Salvatore 01-01-1954 C.da Ogliastrillo Cefalù 30-03-1984 107     10,00 
3171  Buta Pierina 07-05-1955 Via Spielberg, 11 Saluzzo (CN) 28-10-1990 106     10,00 
3172  Del Prete Tiziana 07-07-1957 Via Schiapparelli, 7 Portogruaro (VE) 16-07-1984 105     10,00 
3173  Cordova Rosa Maria 13-03-1961 Via La Mantia, 35 Caltanissetta 22-03-1988 105     10,00 
3174  Falco Emanuela Silvana 10-11-1955 Via Sipione, 50 Rosolini 02-04-1987 104     10,00 
3175  Amore Alessandro 09-10-1953 Via Piemonte, 44 Barrafranca 17-04-1984 99     10,00 
3176  Garofalo Renato 31-03-1957 Via Due Fontane, 85 Caltanissetta 08-11-1990 98     10,00 
3177  Nicaso Rosaria 02-01-1956 Via Fontanella, 44 Licata 27-09-1988 95     10,00 
3178  Fricano Agatina Maria 11-02-1960 Contrada Capo Campofelice di Roccella 14-11-1989 95     10,00 
3179  La Mantia Salvatore 13-11-1959 Via G. Matteotti, 25 Bagheria 09-11-1989 93     10,00 
3180  Pollara Gaetano 21-04-1957 Via della Ginestra, 43 Trapani 22-03-1989 82     10,00 
3181  Bruno Edoardo 13-01-1962 Via del Plebiscito, 7 Enna 08-04-1988 110 L 9,95 
3182  Grimaudo Mario 21-07-1962 Via S. Antonio, 25 Calascibetta 25-07-1988 110 L 9,95 
3183  De Gregorio Maria 14-08-1956 Via Mazzini, 46 Trapani 13-07-1984 100     9,95 
3184  Liberti Grace 10-02-1964 Via alla Falconara, 47 Palermo 28-07-1988 110 L 9,90 
3185  Scarpulla Mirella 03-02-1959 Via Dalmazia, 20 Leonforte 12-04-1989 110 L 9,90 
3186  Pepi Elvira 27-11-1962 Via Buganvillea, 9 Caltagirone 14-04-1989 110 L 9,90 
3187  Patanè Giuseppe Alfio 25-10-1962 Via G.ppe Zinghirino, 50 Giarre 26-10-1990 110 L 9,90 
3188  De Marco Maria 04-07-1964 Via Roma, 43 Villafranca Tirrena 31-10-1990 110 L 9,90 
3189  Pagano Renato 06-12-1952 Via Rio Rosso, 80 Milazzo 11-04-1988 110     9,90 
3190  Girgenti Calogero 31-03-1958 Via Petrarca, 19 Monselice (PD) 22-03-1989 108     9,90 
3191  Lombardo Claudio 18-07-1958 Via Atenea, 37 Agrigento 29-03-1985 101     9,90 
3192  Di Natale Costantino 04-03-1958 Via N. Grotticelle, 15 Siracusa 04-07-1984 100     9,90 
3193  Avellino Francesco 13-07-1959 Via Mulino, 46 Gela 11-07-1988 99     9,90 
3194  Gozzo Salvatore 03-03-1956 Via Livenza, 15 Solarino 03-11-1982 92     9,90 
3195  Giordano Antonello 27-10-1964 Via Vicenza, 7 Vittoria 04-04-1990 110 L 9,85 
3196  Piccitto Giuseppe 07-10-1953 Via P. Mascagni Ragusa 25-03-1986 85     9,85 
3197  Balistreri Giuseppe Antonio 10-06-1955 Via Aurelio Padovani, 16 Santa Flavia 23-07-1990 85     9,85 
3198  Sanfilippo Rosario 07-10-1956 Via Papa Giovanni, 26/I Bagheria 19-12-1981 110 L 9,80 
3199  Idonea Carlina Alfreda 17-10-1955 Viale Vittorio Veneto, 52/L Catania 12-11-1983 110 L 9,80 
3200  Scalici Vincenzo 12-07-1960 Via Zara, 1 Termini Imerese 05-11-1985 110 L 9,80 
3201  Samperi Salvatore 17-01-1961 Via Alcantara, 37 Calatabiano 11-07-1988 110 L 9,80 
3202  D'Amico Giacoma 10-10-1961 Viale Emilia, 2 Palermo 28-07-1988 110 L 9,80 
3203  Cacace Caterina 04-03-1965 Via S. Vincenzo Pal. F, 1 Lipari - Canneto 14-07-1989 110 L 9,80 
3204  Rivoli Giovanna 19-06-1964 Contrada Moira, 192 Tortorici 10-07-1990 110 L 9,80 
3205  Levita Antonino 31-01-1965 Via Vespri, 45 Barcellona P.G. 31-10-1990 110 L 9,80 
3206  Panarello Aldo 01-01-1964 Via Aci, 21 Saponara 09-04-1991 110 L 9,80 
3207  Sutera Salvatore 08-08-1959 Viale Ruggiero Settimo, 93 Gibellina 11-11-1988 106     9,80 
3208  Fici Francesco 04-09-1955 Via Mazzini, 148 Marsala 30-01-1987 102     9,80 
3209  Cubisino Francesco 30-05-1957 Via V. Alfieri, 153 Grammichele 14-04-1989 102     9,80 
3210  Todaro Maria Rosalba 15-03-1959 Via Martiri di Via Fani, 36 Caprileoni 03-11-1988 100     9,80 
3211  Guzzetta Gregorio 28-10-1956 Via Vitt. Emanuele III, 29 Belpasso 11-04-1989 98     9,80 
3212  Arcara Cruciano 01-01-1958 Via G. Matteotti, 109 Cerda 12-07-1991 98     9,80 
3213  Di Pisa Anna Maria 20-08-1964 Via Orazio, 11 Misilmeri 08-11-1991 98     9,80 
3214  Pisciotta Antonino 01-08-1956 C.da Muletta Zona Peep Montelepre 28-03-1987 96     9,80 
3215  Daidone Vincenzo 02-09-1962 Via Piersanti Mattarella, 130 Trapani 11-07-1991 95     9,80 
3216  Schiavo Vito 05-07-1956 Via Principe di Pantelleria, 37 Palermo 08-11-1982 94     9,80 
3217  Perricone Concetta 13-10-1956 Via delle Magnolie, 84 Sciacca 28-07-1986 92     9,80 
3218  Messina Calogero 18-01-1956 Via N. Bixio, 8 Sommatino 23-07-1987 90     9,80 
3219  Cusumano Angelica Beatrice 23-01-1956 Via Balate, 33/B Caltanissetta 09-11-1987 89     9,80 
3220  Scopitteri Maria Rosalia 20-08-1959 Via Umberto, 198 Favara 26-01-1990 88     9,80 
3221  Patti Tommaso 07-01-1952 Viale Regione Siciliana, 726 Palermo 24-03-1986 86     9,80 
3222  Rallo Baldassare 14-05-1956 Via Sirtori, 65/U Marsala 24-03-1986 80     9,80 
3223  Trovato Massimo 05-01-1963 Via Cimitero, 8 S. Teresa di Riva 28-10-1987 110 L 9,75 
3224  Albani Giacomo Antonio 05-04-1963 Via Umberto I, 32 Acate 26-10-1990 110 L 9,75 
3225  Borzì Giuseppe 28-07-1959 Via E. Bellia, 160 Paternò 31-10-1989 110     9,75 
3226  Giallombardo Carmelo 03-09-1964 C.so Re Galantuomo, 85 Montemaggiore Belsito 11-07-1991 110     9,75 
3227  Di Raimondo Santa 26-04-1961 Via Trieste Scoglitti, 29 Vittoria 07-07-1988 110 L 9,70 
3228  Giustino Campisi Anna F. 10-11-1960 Via Torino, 17 Palagonia 27-10-1988 110 L 9,70 
3229  Trovato Filippina 17-06-1963 Via Narciso, 6 Catania 03-11-1988 110 L 9,70 
3230  Di Pasquale Elisabetta 30-07-1964 Via F. Fusco, 15 Catania 11-07-1989 110 L 9,70 
3231  Pirajno Giuseppe 13-03-1964 Via M Palermo 14-11-1989 110 L 9,70 
3232  D'Amico Antonio Giacomo 29-04-1961 Via Verdesca, 34 Spadafora 31-10-1990 110 L 9,70 
3233  Arcidiacono Giuseppe 03-07-1963 Via Montenevoso, 21 Scicli 12-07-1989 110     9,70 
3234  Rigoglioso Giuseppa 02-03-1961 Vias. M. del Canello, 46 Vicari 26-07-1988 106     9,70 
3235  Montanti Luigia Stella 28-12-1967 Viale della Vittoria, 136 Canicattì 05-11-1992 106     9,70 
3236  Mangiapane Giovanna 06-06-1958 Via dei Gossi, 8 Busca (CN) 28-03-1985 105     9,70 
3237  Malfitana Francesco 26-10-1949 Via Manzoni, 42 Linguaglossa 25-03-1985 101     9,70 
3238  Lodico Carmelina 12-08-1960 Via Cap. Maira, 3 Canicattì 26-03-1990 98     9,70 
3239  Musotto Salvatore 27-07-1959 Via G. Marconi, 5 Pollina 28-03-1990 87     9,70 
3240  Fiorentino Francesco 25-06-1963 Via Guardia Piemontese, 22 Torre Pellice (TO) 21-12-1988 110 L 9,65 
3241  Costanzo Salvatore 24-01-1964 Via Zanardelli, 44 Aidone 31-10-1989 110 L 9,65 
3242  Carbonaro Vincenzo 30-07-1961 Via Paolo Vasta, 12 Acireale 30-10-1986 105     9,65 
3243  Galea Zaira 25-10-1954 Via Nizzetti, 65/66 Tremestieri Etneo 12-11-1981 110 L 9,60 
3244  Barbera Osvaldo 04-12-1959 V.le Boccetta, 105 Messina 12-11-1987 110 L 9,60 
